weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,45% | ZAR | 08:17:53 | +0,05 % | ||||
| 107,284% | EUR | 07.11.25 | -0,02 % | ||||
| 107,423% | EUR | 07.11.25 | +0,07 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 07.11.25 | 0,00 % | ||||
| 97,78% | EUR | 08:49:29 | -0,01 % | ||||
| 105,15% | EUR | 07.11.25 | 0,00 % | ||||
| 90,92% | ZAR | 08:17:57 | +0,11 % | ||||
| 89,79% | ZAR | 08:17:57 | +0,10 % | ||||
| 88,93% | ZAR | 08:17:57 | -0,07 % | ||||
| 88,99% | ZAR | 08:17:48 | 0,00 % | ||||
| 81,19% | ZAR | 08:17:48 | -0,44 % | ||||
| 81,00% | ZAR | 08:17:56 | -0,25 % | ||||
| 98,13% | ZAR | 08:17:56 | +0,07 % | ||||
| 75,08% | ZAR | 08:17:54 | +0,24 % | ||||
| 98,97% | ZAR | 08:17:58 | +0,02 % | ||||
| 100,00% | GBP | 13.06.25 | 0,00 % | ||||
| 108,81% | GBP | 08:17:51 | -0,01 % | ||||
| 103,11% | GBP | 08:17:51 | +0,14 % | ||||

