weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,95% | GBP | 21:05:09 | +0,35 % | ||||
| 98,091% | DKK | 21:04:39 | 0,00 % | ||||
| 98,579% | DEM | 21:05:32 | -0,05 % | ||||
| 98,512% | DEM | 21:05:28 | +0,03 % | ||||
| 103,341% | USD | 21:03:29 | +0,01 % | ||||
| 90,94% | ZAR | 21:04:54 | +0,11 % | ||||
| 90,767% | ZAR | 21:04:48 | +0,31 % | ||||
| 84,03% | ZAR | 21:04:54 | +0,15 % | ||||
| 42,10% | ZAR | 15:03:06 | 0,00 % | ||||
| 102,824% | USD | 21:02:18 | +0,08 % | ||||
| 101,685% | GBP | 21:05:01 | +0,21 % | ||||
| 109,042% | USD | 21:02:10 | +0,30 % | ||||
| 103,59% | GBP | 21:04:54 | +0,33 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 119,132% | USD | 21:02:33 | +0,04 % | ||||
| 115,40% | USD | 21:02:50 | +0,02 % | ||||
| 112,675% | EUR | 21:46:19 | +0,36 % | ||||
| 111,725% | EUR | 21:46:19 | +0,35 % | ||||

