weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,90% | ZAR | 09.12.25 | -0,01 % | ||||
| 106,755% | EUR | 08.12.25 | -0,06 % | ||||
| 106,777% | EUR | 09.12.25 | -0,05 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 09.12.25 | 0,00 % | ||||
| 98,069% | EUR | 09.12.25 | +0,01 % | ||||
| 104,65% | EUR | 09.12.25 | 0,00 % | ||||
| 91,32% | ZAR | 09.12.25 | +0,01 % | ||||
| 90,24% | ZAR | 09.12.25 | 0,00 % | ||||
| 89,618% | ZAR | 09.12.25 | +0,01 % | ||||
| 89,307% | ZAR | 09.12.25 | -0,07 % | ||||
| 82,36% | ZAR | 09.12.25 | +0,02 % | ||||
| 81,668% | ZAR | 09.12.25 | -0,01 % | ||||
| 98,70% | ZAR | 09.12.25 | +0,02 % | ||||
| 75,215% | ZAR | 09.12.25 | -0,27 % | ||||
| 99,60% | ZAR | 09.12.25 | +0,01 % | ||||
| 100,00% | GBP | 13.06.25 | 0,00 % | ||||
| 108,519% | GBP | 09.12.25 | +0,11 % | ||||
| 102,71% | GBP | 09.12.25 | +0,27 % | ||||

