Nachrichten
03.06.26 EQS Group AG |
24.04.26 dpa-AFX |
24.04.26 4investors |
24.04.26 wO Newsflash |
Forum
Noch keine Diskussion zu



Stuttgart
03.06.26 EQS Group AG |
24.04.26 dpa-AFX |
24.04.26 4investors |
24.04.26 wO Newsflash |


| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 101,17 % |
| Performance | -0,22 % |
| Kurszeit | 09.06.26 |
| Eröffnung | 101,55 % |
| Tageshoch | 101,55 % |
| Tagestief | 101,17 % |
| Vortageskurs | 101,39 % |
| Volumen | 36,00 Tsd.Stk. |
| 52-Wochen Hoch | 105,60 % |
| 52-Wochen Tief | 97,25 % |
| Performance 1 Monat | +1,55 % |
| Performance 1 Jahr | +1,45 % |
| Rendite | |
| Stückzins vom Nominalbetr. | 154,17EUR |
| Spread absolute | 0,83 |
| Spread relative | 0,82% |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
| Nominalbetrag | 1.000,00EUR |
| Kleinste handelb. Einheit | 1000 |
| Fälligkeit | 02.06.2032 |
| Klassifikation | Industriegüter |
| Handelssegment | - |
| Flatnotiz | Nein |
| Emittent | Homann Holzwerkstoffe |
| Zinssatz | 7,50% |
| erste Zinszahlung | 02.12.2025 |
| nächste Zinszahlung | 02.12.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Zinszusatzangaben Cash Flow | - |
| Zinsabhängigkeit Cash Flow | - |
| Emissionspreis | 100,00% |
| Emissionsvolumen | 200.000.000EUR |
| von Emittent vorzeitig kündbar | Nein |
| Step-Up / Step-Down | |
| Step-up bei Emission | |
| Step-Down bei Emission |
| Währung Markt | EUR |
| Ausführungswährung | EUR |