weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,65% | GBP | 07:46:32 | +0,04 % | ||||
| 99,451% | DKK | 07:46:15 | 0,00 % | ||||
| 99,839% | DEM | 07:46:41 | 0,00 % | ||||
| 99,852% | DEM | 07:46:38 | 0,00 % | ||||
| 101,83% | USD | 07:45:46 | +0,17 % | ||||
| 94,44% | ZAR | 07:46:23 | +0,02 % | ||||
| 93,81% | ZAR | 07:46:19 | +0,07 % | ||||
| 90,00% | ZAR | 12.10.26 | 0,00 % | ||||
| 44,10% | ZAR | 12.10.26 | 0,00 % | ||||
| 100,91% | USD | 07:36:22 | +0,13 % | ||||
| 100,61% | GBP | 07:46:23 | -0,04 % | ||||
| 104,30% | USD | 07:45:20 | -0,23 % | ||||
| 101,07% | GBP | 07:46:23 | 0,00 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,93% | USD | 07:45:24 | -0,13 % | ||||
| 110,41% | USD | 07:45:36 | +0,07 % | ||||
| 108,49% | EUR | 08:22:30 | -0,05 % | ||||
| 107,08% | EUR | 08:24:02 | +0,01 % | ||||

