Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 102,74 % |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 15:18:08 |
Eröffnung | 102,74 % |
Tageshoch | 102,78 % |
Tagestief | 102,63 % |
Vortageskurs | 102,74 % |
Performance 1 Monat | +0,02 % |
Rendite | |
Stückzins vom Nominalbetr. | 35,03EUR |
Spread absolute | 0,01 |
Spread relative | 0,01% |
Anleihe-Typ | Pfandbrief |
Nominalbetrag | 1.000,00EUR |
Kleinste handelb. Einheit | 1000 |
Fälligkeit | 17.05.2029 |
Klassifikation | Jumbopfandbrief |
Handelssegment | - |
Flatnotiz | Nein |
Emittent | Aareal Bank |
Zinssatz | 3,25% |
erste Zinszahlung | 17.05.2025 |
nächste Zinszahlung | 19.05.2025 |
Zinsberechnungsmethode | ACT/ACT |
Zinszusatzangaben Cash Flow | - |
Zinsabhängigkeit Cash Flow | - |
Emissionspreis | 99,51% |
Emissionsvolumen | 500.000.000EUR |
von Emittent vorzeitig kündbar | Nein |
Step-Up / Step-Down | |
Step-up bei Emission | |
Step-Down bei Emission |
Währung Markt | EUR |
Ausführungswährung | EUR |