Anleihen-Filter – Suche und Vergleich
Anleihen gefunden 20.913 von 20.913
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28XN6 | 20.05.2030 | 2,800 | 6,10 | 89,70 | AUD | 89,70 | 90,00 | ||
| A3KV9S | 15.11.2028 | 0,375 | 3,76 | 93,01 | EUR | 92,99 | 93,15 | ||
| A3LPY2 | 18.04.2031 | 5,762 | - | 98,76 | AUD | 98,67 | 98,88 | ||
| A1VG99 | 09.11.2026 | 1,500 | 2,25 | 99,65 | EUR | 99,69 | 99,89 | ||
| A1Z1QH | 15.05.2030 | 1,750 | 4,12 | 92,33 | EUR | 92,28 | 92,41 | ||
| A1816Q | 02.06.2031 | 1,500 | 4,23 | 89,10 | EUR | 89,06 | 89,10 | ||
| A19PUY | 15.10.2027 | 2,875 | 4,63 | 98,01 | USD | 98,00 | 98,18 | ||
| A19PUZ | 15.10.2047 | 3,625 | 7,25 | 69,25 | USD | 68,94 | 69,57 | ||
| A2RRUN | 14.09.2048 | 4,000 | 7,05 | 73,27 | USD | 73,04 | 73,51 | ||
| A2RRUM | 14.09.2028 | 3,625 | 4,94 | 97,52 | USD | 97,50 | 97,57 | ||
| A2RX4P | 01.03.2029 | 3,375 | 5,10 | 96,10 | USD | 96,06 | 96,18 | ||
| A2R6XU | 26.08.2029 | 2,375 | 5,22 | 92,57 | USD | 92,52 | 92,68 | ||
| A2R6XV | 26.08.2049 | 3,250 | 7,47 | 63,92 | USD | 63,77 | 64,19 | ||
| A28VA4 | 15.04.2030 | 3,050 | 5,37 | 92,90 | USD | 92,85 | 93,00 | ||
| A4D750 | 15.03.2030 | 4,800 | - | 98,61 | USD | 98,57 | 98,81 | ||
| A181ZP | 23.05.2028 | 11,250 | 8,71 | 102,25 | EUR | 102,25 | 103,74 | ||
| A3KLAU | 10.02.2028 | 1,300 | 5,17 | 94,91 | USD | 94,90 | 94,91 | ||
| A3KLAV | 10.02.2031 | 1,800 | 5,91 | 85,34 | USD | 85,31 | 85,59 | ||
| A3KLAS | 10.02.2041 | 2,500 | 7,65 | 64,00 | USD | 63,90 | 64,62 | ||
| A3KLAT | 10.02.2051 | 2,800 | 8,25 | 55,43 | USD | 55,37 | 55,79 | ||
| A2R33D | 20.06.2029 | 4,500 | 5,24 | 98,19 | USD | 98,17 | 98,19 | ||
| A3KZE3 | 25.11.2031 | 0,750 | - | 84,49 | EUR | 84,45 | 84,66 | ||
| A3LVHQ | 05.03.2032 | 3,750 | - | 97,69 | EUR | 97,63 | 98,03 | ||
| A3LVHR | 05.03.2036 | 4,125 | - | 97,12 | EUR | 97,04 | 97,40 | ||
| A4EG20 | 17.09.2034 | 3,500 | - | 93,70 | EUR | 93,59 | 94,37 |
- …
Der Anleihen-Filter
Der Anleihen-Filter hilft Ihnen bei der Suche und dem Vergleich von Anleihen. Neben dem Kurs und der Fälligkeit
können Sie die gewünschte Rendite und den Zinssatz der gesuchten Anleihe bestimmen. Bestimmen Sie den
gewünschten Anleihen-Typ (z.B. Unternehmensanleihen
, Staatsanleihen
oder Pfandbriefe) und nutzen Sie die vielfältigen Filterfunktionen.
