Anleihen auf Finnland
Anleihen gefunden 30 von 20.602
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1G0EU | 04.07.2028 | 2,750 | 3,08 | 99,35 | EUR | 99,35 | 99,46 | ||
| A1G6UW | 04.07.2042 | 2,625 | 4,50 | 82,59 | EUR | 82,59 | 82,71 | ||
| A1ZX60 | 15.04.2031 | 0,750 | 3,63 | 88,78 | EUR | 88,78 | 88,84 | ||
| A19DB5 | 15.04.2047 | 1,375 | 5,34 | 61,08 | EUR | 61,08 | 61,21 | ||
| A19NR8 | 15.09.2027 | 0,500 | 2,88 | 97,72 | EUR | 97,72 | 97,83 | ||
| A19WBB | 15.04.2034 | 1,125 | 4,02 | 83,26 | EUR | 83,26 | 83,31 | ||
| A195EC | 15.09.2028 | 0,500 | 3,15 | 95,10 | EUR | 95,10 | 95,17 | ||
| A2RXL7 | 15.09.2029 | 0,500 | 3,43 | 92,12 | EUR | 92,12 | 92,19 | ||
| A28TEE | 15.04.2036 | 0,125 | 4,51 | 70,23 | EUR | 70,23 | 70,81 | ||
| A28YTG | 15.09.2040 | 0,250 | 5,31 | 59,35 | EUR | 59,35 | 59,48 | ||
| A281HW | 15.09.2030 | 0,000 | 3,58 | 87,61 | EUR | 87,61 | 87,66 | ||
| A28XMR | 20.05.2030 | 0,875 | 5,42 | 86,19 | USD | 86,19 | 86,28 | ||
| A3KLLU | 15.04.2052 | 0,125 | 7,13 | 36,48 | EUR | 36,48 | 36,59 | ||
| A3KRNM | 15.09.2031 | 0,125 | 3,73 | 84,88 | EUR | 84,88 | 84,96 | ||
| A3K1N2 | 15.04.2043 | 0,500 | - | 56,41 | EUR | 56,41 | 56,53 | ||
| A3K558 | 15.09.2032 | 1,500 | - | 88,94 | EUR | 88,94 | 88,99 | ||
| A3K8VE | 15.04.2027 | 1,375 | - | 99,27 | EUR | 99,27 | 99,34 | ||
| A3LDQE | 15.04.2038 | 2,750 | - | 88,74 | EUR | 88,74 | 88,84 | ||
| A3LG8A | 15.09.2033 | 3,000 | - | 96,06 | EUR | 96,06 | 96,12 | ||
| A3LME1 | 15.04.2029 | 2,875 | - | 98,93 | EUR | 98,93 | 99,01 | ||
| A3LTNV | 15.04.2055 | 2,950 | - | 78,29 | EUR | 78,29 | 78,44 | ||
| A3LX02 | 15.09.2034 | 3,000 | - | 95,00 | EUR | 95,00 | 95,09 | ||
| A3L23S | 15.04.2030 | 2,500 | - | 97,07 | EUR | 97,07 | 97,12 | ||
| A4D54T | 15.04.2045 | 3,200 | - | 86,80 | EUR | 86,80 | 86,91 | ||
| A4EAQL | 15.09.2035 | 3,000 | - | 93,94 | EUR | 93,94 | 94,03 |
Finnland Anleihen
Finnland hat derzeit 30
Anleihen mit Fälligkeiten von 13.11.2026 bis 15.04.2055
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
Finnland liegt bei 157.364 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 3,550 %.
