checkAd

    Anleihen auf Philippinen


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    33 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    107278 Philippinen Staatsanleihe 10,625 % bis 03/25 Philippinen 10,625 16.03.2025 4,68 104,44 USD
    A0DX08 Philippinen Staatsanleihe 9,50 % bis 02/30 Philippinen 9,500 02.02.2030 4,74 120,52 USD
    A0GLUN Philippinen Staatsanleihe 7,75 % bis 01/31 Philippinen 7,750 14.01.2031 5,10 112,68 USD
    353530 Philippinen Staatsanleihe 9,50 % bis 10/24 Philippinen 9,500 21.10.2024 3,61 101,71 USD
    A0G47B Philippinen Staatsanleihe 6,375 % bis 01/32 Philippinen 6,375 15.01.2032 5,28 105,47 USD
    A1AN3G Philippinen Staatsanleihe 6,375 % bis 10/34 Philippinen 6,375 23.10.2034 5,25 106,99 USD
    A1GN5R Philippinen Staatsanleihe 5,50 % bis 03/26 Philippinen 5,500 30.03.2026 5,07 100,36 USD
    A1GY25 Philippinen Staatsanleihe 5,00 % bis 01/37 Philippinen 5,000 13.01.2037 5,53 95,39 USD
    A1ZULU Philippinen Staatsanleihe 3,95 % bis 01/40 Philippinen 3,950 20.01.2040 6,11 82,11 USD
    A18X9U Philippinen Staatsanleihe 3,70 % bis 03/41 Philippinen 3,700 01.03.2041 6,23 78,51 USD
    A19B91 Philippinen Staatsanleihe 3,70 % bis 02/42 Philippinen 3,700 02.02.2042 6,24 77,91 USD
    A19VDN Philippinen Staatsanleihe 3,00 % bis 02/28 Philippinen 3,000 01.02.2028 5,46 91,84 USD
    A2RWAS Philippinen Staatsanleihe 3,75 % bis 01/29 Philippinen 3,750 14.01.2029 5,44 93,27 USD
    A2R2AZ Philippinen Staatsanleihe 0,875 % bis 05/27 Philippinen 0,875 17.05.2027 3,67 91,34 EUR
    A28SVP Philippinen Staatsanleihe 0,70 % bis 02/29 Philippinen 0,700 03.02.2029 3,78 86,49 EUR
    A28WVW Philippinen Staatsanleihe 2,457 % bis 05/30 Philippinen 2,457 05.05.2030 5,74 84,83 USD
    A28WVX Philippinen Staatsanleihe 2,95 % bis 05/45 Philippinen 2,950 05.05.2045 6,76 66,25 USD
    A2859Y Philippinen Staatsanleihe 1,648 % bis 06/31 Philippinen 1,648 10.06.2031 6,03 77,74 USD
    A2859Z Philippinen Staatsanleihe 2,65 % bis 12/45 Philippinen 2,650 10.12.2045 6,93 62,27 USD
    A3KP9L Philippinen Staatsanleihe 1,20 % bis 04/33 Philippinen 1,200 28.04.2033 4,20 79,70 EUR
    A3KP9M Philippinen Staatsanleihe 1,75 % bis 04/41 Philippinen 1,750 28.04.2041 4,83 70,43 EUR
    A3KP9K Philippinen Staatsanleihe 0,25 % bis 04/25 Philippinen 0,250 28.04.2025 4,00 95,97 EUR
    A3KTG5 Philippinen Staatsanleihe 1,95 % bis 01/32 Philippinen 1,950 06.01.2032 6,03 78,10 USD
    A3KTG6 Philippinen Staatsanleihe 3,20 % bis 07/46 Philippinen 3,200 06.07.2046 6,71 68,00 USD
    A3K3TA Philippinen Staatsanleihe 3,229 % bis 03/27 Philippinen 3,229 29.03.2027 - 94,50 USD