Anleihen auf Raiffeisen Bank International
Anleihen gefunden 28 von 20.913
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2R76H | 25.09.2026 | 0,375 | 0,34 | 99,92 | EUR | 99,92 | 100,00 | ||
| A2SA1Y | 03.12.2029 | 0,125 | 3,84 | 89,18 | EUR | 89,18 | 89,34 | ||
| A28YH8 | 18.06.2032 | 2,875 | 2,95 | 99,48 | EUR | 99,48 | 99,63 | ||
| A3KSH7 | 17.06.2033 | 1,375 | 2,06 | 95,80 | EUR | 95,80 | 95,95 | ||
| A3KVMY | 01.09.2027 | 0,050 | 3,22 | 96,94 | EUR | 96,94 | 97,03 | ||
| A3K1BP | 26.01.2028 | 0,125 | - | 95,44 | EUR | 95,44 | 95,57 | ||
| A3K9EN | 20.12.2032 | 7,375 | - | 103,02 | EUR | 103,02 | 103,24 | ||
| A3K9R5 | 28.09.2026 | 2,875 | - | 100,00 | EUR | 100,00 | 100,18 | ||
| A3LAQY | 27.01.2028 | 5,750 | - | 102,87 | EUR | 102,87 | 102,96 | ||
| A3LH4A | 25.09.2027 | 3,375 | - | 99,94 | EUR | 99,94 | 100,03 | ||
| A3LNBJ | 15.09.2028 | 6,000 | - | 102,09 | EUR | 102,09 | 102,15 | ||
| A3LU0R | 21.08.2029 | 4,625 | - | 101,13 | EUR | 101,13 | 101,23 | ||
| A3LZGQ | 31.05.2030 | 4,500 | - | 101,13 | EUR | 101,13 | 101,30 | ||
| A3L27V | 03.01.2030 | 3,875 | - | 99,70 | EUR | 99,70 | 99,87 | ||
| A3L3MX | 02.01.2035 | 5,250 | - | 101,66 | EUR | 101,66 | 102,02 | ||
| A3L5ZH | 31.12.9999 | 7,375 | - | 104,70 | EUR | 104,70 | 106,32 | ||
| A4D63K | 18.02.2032 | 3,500 | - | 96,97 | EUR | 96,97 | 97,14 | ||
| RC1H8K | 02.06.2028 | 3,500 | - | 96,94 | USD | 96,99 | 98,74 | ||
| RC1JJK | 26.07.2028 | 3,100 | - | 96,93 | CZK | 96,93 | 98,93 | ||
| A4EFVL | 27.08.2031 | 3,500 | - | 96,92 | EUR | 96,92 | 97,05 | ||
| RC1JW4 | 29.09.2028 | 3,100 | - | 96,67 | CZK | 96,67 | 98,67 | ||
| RC1J7Y | 30.10.2028 | 3,100 | - | 96,42 | CZK | 96,41 | 98,41 | ||
| RC1KKR | 27.11.2028 | 3,100 | - | 96,20 | CZK | 96,19 | 98,19 | ||
| A4EK57 | 31.12.9999 | 6,200 | - | 98,19 | EUR | 98,19 | 99,24 | ||
| RC1KXK | 29.01.2029 | 3,250 | - | 95,71 | CZK | 95,70 | 97,70 |
Raiffeisen Bank International Anleihen
Raiffeisen Bank International hat derzeit 28
Anleihen mit Fälligkeiten von 25.09.2026 bis 31.12.9999
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
Raiffeisen Bank International liegt bei 24.600 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 7,375 %.
