Anleihen auf RCI Banque
Anleihen gefunden 20 von 20.660
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28R15 | 15.01.2027 | 1,125 | 1,00 | 99,81 | EUR | 99,81 | 100,03 | ||
| A3K66U | 06.07.2027 | 4,750 | - | 100,58 | EUR | 100,58 | 100,71 | ||
| A3K9J1 | 21.09.2028 | 4,875 | - | 101,37 | EUR | 101,37 | 101,69 | ||
| A3LF0T | 06.04.2027 | 4,500 | - | 100,25 | EUR | 100,25 | 100,34 | ||
| A3LG1V | 10.05.2028 | 3,500 | - | 103,72 | CHF | 103,72 | 103,89 | ||
| A3LJKN | 14.06.2028 | 4,875 | - | 101,09 | EUR | 101,09 | 101,34 | ||
| A3LNYC | 02.10.2026 | 4,625 | - | 99,91 | EUR | 99,91 | 100,11 | ||
| A3LNYD | 02.10.2029 | 4,875 | - | 101,13 | EUR | 101,13 | 101,52 | ||
| A3LSR3 | 12.01.2029 | 3,875 | - | 99,34 | EUR | 99,34 | 99,57 | ||
| A3LWM8 | 04.10.2027 | 3,750 | - | 99,99 | EUR | 99,99 | 100,14 | ||
| A3LWM9 | 04.04.2031 | 4,125 | - | 97,46 | EUR | 97,46 | 98,03 | ||
| A3L0VF | 09.10.2034 | 5,500 | - | 99,97 | EUR | 99,97 | 100,45 | ||
| A3L3RJ | 30.09.2030 | 3,875 | - | 96,71 | EUR | 96,71 | 97,20 | ||
| A3L4NF | 29.10.2029 | 2,015 | - | 101,38 | CHF | 101,38 | 101,68 | ||
| A3L5Y2 | 26.07.2029 | 3,375 | - | 97,06 | EUR | 97,06 | 97,50 | ||
| A3L72E | 17.01.2028 | 3,500 | - | 99,34 | EUR | 99,34 | 99,59 | ||
| A4EB4U | 06.06.2030 | 3,375 | - | 95,56 | EUR | 95,56 | 95,90 | ||
| A4EM80 | 16.02.2032 | 3,750 | - | 94,21 | EUR | 94,21 | 94,41 | ||
| A4ERV0 | 23.05.2034 | 4,250 | - | 93,54 | EUR | 93,54 | 93,97 | ||
| A4ETLP | 22.02.2030 | 3,625 | - | 97,04 | EUR | 97,04 | 97,51 |
RCI Banque Anleihen
RCI Banque hat derzeit 20
Anleihen mit Fälligkeiten von 02.10.2026 bis 09.10.2034
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
RCI Banque liegt bei 11.820 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 5,500 %.
