Anleihen auf Slowakei
Anleihen gefunden 24 von 20.580
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1G74W | 09.08.2032 | 4,300 | 3,88 | 101,40 | EUR | 101,40 | 101,99 | ||
| A1HEVC | 08.02.2033 | 3,875 | 3,91 | 98,90 | EUR | 98,90 | 99,80 | ||
| A1ZB9Q | 16.01.2029 | 3,625 | 3,27 | 100,30 | EUR | 100,30 | 100,74 | ||
| A1ZUZV | 21.01.2027 | 1,375 | 2,20 | 99,49 | EUR | 99,49 | 99,78 | ||
| A18W5D | 21.01.2031 | 1,625 | 3,74 | 91,49 | EUR | 91,49 | 92,22 | ||
| A19D6Y | 09.03.2037 | 1,875 | 4,76 | 78,80 | EUR | 78,80 | 79,90 | ||
| A19QRP | 17.10.2047 | 2,000 | 5,65 | 64,00 | EUR | 64,00 | 64,91 | ||
| A191Y6 | 12.06.2068 | 2,250 | 5,57 | 57,35 | EUR | 57,35 | 58,31 | ||
| A191Y5 | 12.06.2028 | 1,000 | 3,23 | 96,05 | EUR | 96,05 | 96,48 | ||
| A2R0D6 | 09.04.2030 | 0,750 | 3,60 | 90,21 | EUR | 90,21 | 91,17 | ||
| A28V2A | 09.10.2030 | 1,000 | 3,73 | 89,74 | EUR | 89,74 | 90,51 | ||
| A28W8B | 14.05.2032 | 1,000 | 4,10 | 85,41 | EUR | 85,41 | 85,91 | ||
| A3KPSN | 21.04.2036 | 0,375 | 5,09 | 69,24 | EUR | 69,24 | 69,76 | ||
| A3KXHF | 13.10.2051 | 1,000 | - | 45,64 | EUR | 45,64 | 47,03 | ||
| A3LAH2 | 19.10.2032 | 4,000 | - | 99,83 | EUR | 99,83 | 100,53 | ||
| A3LEHR | 23.02.2035 | 3,750 | - | 96,23 | EUR | 96,23 | 97,14 | ||
| A3LEHS | 23.02.2043 | 4,000 | - | 91,80 | EUR | 91,80 | 92,83 | ||
| A3LJM4 | 08.06.2033 | 3,625 | - | 97,35 | EUR | 97,35 | 98,03 | ||
| A3LVHW | 06.03.2034 | 3,750 | - | 97,13 | EUR | 97,13 | 97,95 | ||
| A3LUFV | 07.02.2028 | 3,000 | - | 99,43 | EUR | 99,43 | 99,87 | ||
| A3L5FL | 06.11.2031 | 3,000 | - | 95,91 | EUR | 95,91 | 96,41 | ||
| A4D7E9 | 27.02.2040 | 3,750 | - | 91,81 | EUR | 91,81 | 92,50 | ||
| A4EKG8 | 04.11.2037 | 3,625 | - | 92,44 | EUR | 92,44 | 93,18 | ||
| A4EQPB | 19.02.2046 | 4,125 | - | 92,76 | EUR | 92,76 | 93,26 |
Slowakei Anleihen
Slowakei hat derzeit 24
Anleihen mit Fälligkeiten von 21.01.2027 bis 12.06.2068
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
Slowakei liegt bei 66.100 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 4,300 %.
