Fenster schließen  |  Fenster drucken

4:04:12 PM Bid 3.71 500
4:00:00 PM Bid 3.7 600
4:00:00 PM Bid 3.7 1200
4:00:00 PM Bid 3.7 600
4:00:00 PM Bid 3.67 500
4:00:00 PM Ask 3.9 1000
4:00:00 PM Ask 5.39 3800 ??????????????
4:00:00 PM Bid 3.65 500
4:00:00 PM Ask 3.9 1000
4:00:00 PM Bid 3.84 300
4:00:00 PM Ask 4.1 100
4:00:00 PM Bid 3.63 500
4:00:00 PM Ask 4.09 300
4:00:00 PM Bid 3.84 300
4:00:00 PM Ask 4.1 100
4:00:00 PM Bid 3.63 500
4:00:00 PM Ask 4.09 300
4:00:00 PM Bid 3.84 300
bin gespannt wie morgen bei uns darauf reagiert wird 20 % Verlust und warum???????????????? ich schnalle es nicht:mad: :mad: :mad: :mad:
 
aus der Diskussion: WARUM OTI IN KÜRZESTER ZEIT UM 1000 % STEIGEN WIRD !!!
Autor (Datum des Eintrages): mfierke  (20.08.03 22:25:31)
Beitrag: 94 von 223 (ID:10514694)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE