Fenster schließen  |  Fenster drucken

HILL 0.091 5000 0.11 5000 O
AGIS 0.09 5000 0.11 5000 O
VFIN 0.09 5000 0.11 5000 O
WDCO 0.09 5000 0.105 5000 O
SCHB 0.089 5000 0.1 5000 O
CRWN 0.089 5000 0.098 5000 O
SEAB 0.088 5000 0.107 5000 O
NITE 0.088 5000 0.098 5000 O
FRAN 0.08 5000 0.115 5000 O
GVRC 0.076 5000 0.1 5000 O
SACM 0.075 5000 0.11 5000 O
UCAP 0.075 5000 0.099 5000 O
TDCM 0.075 5000 0.1 5000 O
FLCR 0.06 5000 0.15 5000 O
WIEN 0.051 5000 0.12 5000 O
JEFF 0.05 5000 0.12 5000 O
NATL 0.05 5000 0.112 5000 O
BAMM 0.045 5000 0.115 5000 O
BWNC 0.04 5000 0.1 5000 O
IFSC 0.04 5000 0.115 5000 O
MAXM 0.04 5000 0.12 5000 O
VIEW 0.031 5000 0.39 5000 O
MAYF 0.03 5000 0.51 2500 O
VNDM 0.03 5000 0.12 5000 O
BRGE 0.016 5000 0.115 5000 O
BMIC 0.013 5000 0.23 5000 O
TRWN 0.01 5000 0.2 5000 O
EFGI 0.001 5000 0.15 5000 O
GNET - 0 0.095 5000 U O


--------------------------------------------------------------------------------
 
aus der Diskussion: 300% Kurspotenzial bei Universal Communication
Autor (Datum des Eintrages): heikekarina  (07.04.04 15:55:13)
Beitrag: 146 von 208 (ID:12682550)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE