Fenster schließen  |  Fenster drucken

Und wer hat den letzten Block gezogen und vor allen Dingen warum? Hier setzt jemand über 120.000 Orionen! Naja, ich hab ja noch ein paar!

Zeit Kurs Volumen



17:36:12 3,15 38423
17:24:12 3,04 650
17:16:06 3,03 1000
17:11:21 3,03 700
16:35:18 3,02 800
16:08:46 3,03 1480
15:36:56 3,01 2000
15:24:37 3,04 250
14:57:14 2,99 1000
14:54:07 3,01 1000
14:38:59 3,00 1770
14:03:27 3,00 700
13:58:53 3,00 2290
13:58:53 3,01 1200
13:58:53 3,02 1100
13:37:54 3,01 1600
13:17:06 3,01 1500
13:10:11 3,06 100
13:07:24 3,00 1100
13:01:27 3,00 2000
13:01:21 3,01 850
13:01:18 3,02 2000
13:01:13 3,03 1000
13:01:05 3,04 597
12:53:20 3,04 903
12:53:20 3,05 1497
12:53:20 3,06 600
12:39:20 3,10 1855
12:38:52 3,10 1855
12:38:52 3,09 500
12:38:52 3,07 874
12:38:52 3,06 500
12:38:52 3,05 271
12:27:34 3,04 700
12:15:47 3,04 100
12:15:47 3,03 300
11:57:55 3,01 400
11:46:13 3,01 150
11:34:27 3,00 405
11:34:27 3,01 1300
11:31:02 3,00 1000
11:27:24 3,00 655
11:27:24 3,01 200
11:18:08 3,03 1000
11:14:38 3,01 300
10:57:07 3,01 500
10:40:38 3,04 1000
10:40:01 3,00 2300
10:34:51 3,04 500
10:34:13 3,04 50
10:28:09 2,98 450
10:25:10 3,00 800
10:24:57 3,00 50
10:24:57 3,01 150
10:18:18 3,01 1000
10:10:47 3,02 2000
10:04:01 3,05 1000
10:03:48 3,05 850
09:58:04 3,02 350
09:45:40 3,05 1477
09:44:22 3,01 1000
09:41:38 3,00 1300
09:34:40 3,05 1
09:34:40 3,01 2720
09:34:15 3,00 150
09:33:51 3,00 500
09:33:28 3,00 2000
09:31:09 3,00 2000
09:31:04 3,00 2000
09:30:50 3,00 3297
09:30:50 3,01 3000
09:30:30 3,02 1800
09:30:16 3,02 200
09:27:51 3,03 1370
09:19:33 3,02 1000
09:19:05 3,01 1000
09:18:58 3,04 3500
09:16:50 3,03 1000
09:16:27 3,00 112
09:16:02 3,00 40
09:16:01 3,00 551
09:16:01 3,02 2000
09:16:01 3,03 2449
09:14:00 3,03 500
09:14:00 3,04 500
09:10:51 3,15 400
09:10:51 3,14 1600
09:10:38 3,04 2200
09:10:32 3,04 1000
09:09:38 3,14 1000
09:08:44 3,03 1000
09:08:34 3,03 1000
09:05:47 3,15 50
09:05:14 3,03 100
09:04:50 3,15 25
09:04:44 3,01 51
09:04:44 3,10 899
09:04:44 3,10 5450

:confused::confused::confused:
 
aus der Diskussion: Wapme - endlich schwarze Zahlen - "Strong buy" von First Berlin
Autor (Datum des Eintrages): dijubi  (31.05.04 18:11:32)
Beitrag: 162 von 214 (ID:13266959)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE