Fenster schließen  |  Fenster drucken

In den USA gehen riesige Orders über die Bühne und in Deutschland nimmt niemand Notiz davon.

So steht SCOC in den USA bei 3,88$ und in Deutschland bei 4,00€. Eigentlich müsste sie bei 4,25€ stehen, aber niemand reagiert. Warum?
Auch wundere ich mich über die Umsätze in Deutschland.
In den USA werden 110000Stk. (bis jetzt) umgesetzt und in Deutschland gerade mal 850Stk. (bis jetzt).
Das ergibt ein Verhältnis von ca. 130:1.
Vor ein paar Tagen lag das noch bei 30:1 (jeweils relativiert!).
Warum nur?
Hier noch die Tabelle mit den Umsätzen in Frankfurt (Haupthandelsplatz):




SANTA CRUZ OPERATION INC. / (FSE)
Datum Erster Hoch Tief Letzter Kassa Umsatz
10.08.2000 4,10 4,10 4,00 3,90 0,00 1.990
09.08.2000 4,10 4,10 4,00 4,00 0,00 2.843
08.08.2000 3,90 4,00 3,90 4,00 0,00 2.710
07.08.2000 3,90 4,10 3,85 3,90 0,00 5.446
04.08.2000 3,80 4,00 3,80 3,85 0,00 7.530
03.08.2000 3,90 3,90 3,60 3,60 0,00 20.695
02.08.2000 3,70 4,25 3,70 4,00 0,00 31.960
01.08.2000 3,50 3,55 3,35 3,55 0,00 6.650
31.07.2000 3,90 4,00 3,50 3,70 0,00 9.660
28.07.2000 3,95 4,10 3,75 3,75 0,00 8.958
27.07.2000 4,25 4,30 3,70 3,95 0,00 15.255
26.07.2000 4,40 4,50 4,25 4,25 0,00 6.279
25.07.2000 4,50 4,58 4,45 4,47 0,00 8.092
24.07.2000 4,70 4,80 4,60 4,60 0,00 5.165
21.07.2000 4,75 4,78 4,75 4,78 0,00 8.160
20.07.2000 4,70 4,90 4,50 4,70 0,00 13.844
19.07.2000 5,20 5,20 5,00 5,00 0,00 7.810
18.07.2000 5,30 5,30 5,05 5,05 0,00 3.863
17.07.2000 5,00 5,45 4,90 5,20 0,00 28.135
14.07.2000 4,80 4,85 4,70 4,85 0,00 7.390
 
aus der Diskussion: Santa Cruz - Riesen Umsätze an der NASDAQ
Autor (Datum des Eintrages): matze-auf-foehr  (11.08.00 18:29:38)
Beitrag: 1 von 1 (ID:1555926)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE