Fenster schließen  |  Fenster drucken

ich glaube, was du hast, sind die bid/ask Stellungen

der Vollständigkeit halber den Rest...

Frankfurt
16:18:23 0,730 10.000
16:17:11 0,730 10.000
16:09:26 0,710 10.000
16:07:43 0,700 57.100
16:06:27 0,690 56.650
16:03:13 0,660 38.000
14:47:44 0,640 1.500
14:23:14 0,640 800
11:15:19 0,650 3.000
10:27:54 0,640 500

Zeit Kurs Umsatz
09:49:14 0,640 540
09:24:57 0,630 9.200
09:02:51 0,630 4.000

Berlin

17:28:24 0,710 5.000
17:11:09 0,720 5.000
16:09:06 0,710 10.000
16:04:00 0,690 4.000
09:03:33 0,630 0
 
aus der Diskussion: IQ Power AG - Charttechnik-Thread - Analysen
Autor (Datum des Eintrages): madtom  (10.11.05 20:58:00)
Beitrag: 56 von 2,938 (ID:18745167)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE