Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]25237942[/posting]Da sind sie in guter Gesellschaft! Zeigt wohl welches Potenzial hier vorhanden ist.

Company Ticker Last Change % Volume
Apple Computer Inc AAPL 82.45 +1.94 +2.41 24,693,190
Adobe Systems Inc ADBE 39.81 +0.20 +0.50 4,520,086
Audible ADBL 7.65 +0.12 +1.59 103,231
Creative Technology Ltd CREAF 6.92 +0.04 +0.58 68,906
eMagin Corporation EMA 1.95 +0.18 +10.17 73,700
FinancialContent Inc FCON 0.55 +0.00 +0.00 900
GoFish Corporation GOFH 3.95 -0.32 -7.49 283,103
Hauppauge Digital Inc HAUP 5.18 -0.11 -2.08 16,577
Klegg Electronics KLGE 0.06 +0.00 +0.00 7,350
Logitech International SA LOGI 26.40 +0.21 +0.80 369,535
MediaBay MBAY 0.10 +0.00 +0.00 54,798
Napster NAPS 4.45 -0.09 -1.98 1,025,592
Onstream Media Corporation ONSM 1.01 +0.00 +0.00 214,208
PortalPlayer PLAY 13.24 -0.05 -0.38 1,160,827
Plantronics PLT 19.56 +0.08 +0.41 611,000
ROO Group RGRP 2.00 +0.00 +0.00 168,120
RealNetworks Inc RNWK 11.54 -0.11 -0.94 3,049,367
Sigmatel SGTL 4.77 -0.14 -2.95 564,267
Sonic Solutions Inc SNIC 15.73 -0.28 -1.75 292,565
WIZZARD SOFTWARE CORPORATION WIZD 2.25 +0.05 +2.27 54,991
 
aus der Diskussion: Gofish A0LBT6 - Zukunftsbranche Videoplattformen
Autor (Datum des Eintrages): Schwabinho  (09.11.06 12:59:40)
Beitrag: 29 von 193 (ID:25238154)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE