Fenster schließen  |  Fenster drucken

ACG EUR 27.08 28.16 -3.92 22:20:58 »
510300 ADVA EUR 37.60 39.05 -2.42 22:20:58 »
506620 AIXTRON EUR 86.25 89.63 -12.22 22:20:58 »
521510 BALDA AG EUR 26.48 27.53 -1.80 22:20:58 »
910468 BB BIOTECH DTZ EUR 81.71 84.98 -13.89 22:20:58 »
542270 BIODATA INFO TEC EUR 154.40 160.68 3.39 22:20:58 »
901599 BROADVISION INC EUR 11.49 11.89 .87 22:20:58 »
522190 BROKAT AG EUR 10.61 11.02 -.39 22:20:58 »
932485 CARRIER 1 INTL EUR 18.94 19.69 1.11 22:20:58 »
508220 CE CONSUMER ELEC EUR 10.32 10.72 -.02 22:20:58 »
542800 COMDIRECT BANK EUR 21.33 22.19 -.46 22:20:58 »
544940 COMROAD AG EUR 31.13 32.29 .47 22:20:58 »
542700 CONSORS DISC BRK EUR 42.23 43.85 1.10 22:20:58 »
580080 CONSTANTIN FILM EUR 14.70 15.28 -1.10 22:20:58 »
510150 D LOGISTICS EUR 32.49 33.76 -3.45 22:20:58 »
507230 DIREKT ANLAGE BK EUR 31.87 33.16 -1.11 22:20:58 »
564950 EDEL MUSIC EUR 3.94 4.10 -.06 22:20:58 »
568480 EM TV & MERCHAND EUR 4.74 4.92 -.18 22:20:58 »
566480 EVOTEC BIOSYS AG EUR 21.29 22.14 -5.00 22:20:58 »
925476 FANTASTIC DTZ EUR 1.82 1.91 -.02 22:20:58 »
507460 GAUSS INTERPRISE EUR 3.60 3.73 .01 22:20:58 »
602670 HEYDE AG EUR 10.72 11.14 -.11 22:20:58 »
920305 HIGHLIGHT CMS DZ EUR 9.57 9.94 -.02 22:20:58 »
625700 IDS SCHEER EUR 13.62 14.15 .39 22:20:58 »
548880 IM INTLMEDIA AG EUR 31.22 32.47 -1.58 22:20:58 »
622700 INTERSHOP COMM EUR 8.37 8.71 .66 22:20:58 »
622360 INTERTAINMENT EUR 4.48 4.66 -.01 22:20:58 »
506150 IXOS SOFTWARE EUR 5.38 5.59 -.04 22:20:58 »
628590 KINOWELT MEDIEN EUR 15.65 16.27 .36 22:20:58 »
523990 KONTRON EMBEDDED EUR 56.81 59.07 -8.67 22:20:58 »
504350 LION BIOSCIENCE EUR 61.82 64.32 -6.44 22:20:58 »
502090 MEDIGENE AG N EUR 49.82 51.71 -8.43 22:20:58 »
660500 MEDION EUR 87.17 90.70 1.15 22:20:58 »
662240 MOBILCOM EUR 29.48 30.68 -2.71 22:20:58 »
691630 PANDATEL AG EUR 38.89 40.41 -2.22 22:20:58 »
691660 PFEIFFER VACUUM EUR 43.04 44.78 -.05 22:20:58 »
514350 PIXELPARK AG EUR 18.94 19.69 -1.14 22:20:58 »
625910 PRIMACOM EUR 11.51 11.96 .41 22:20:58 »
901626 QIAGEN NV EUR 24.20 25.09 -5.63 22:20:58 »
909247 SCM MICROSYSTEMS EUR 29.56 30.71 -.79 22:20:58 »
722440 SENATOR ENTMNT EUR 4.56 4.74 .25 22:20:58 »
724190 SER SYSTEME EUR 13.41 13.93 -.07 22:20:58 »
723890 SINGULUS TECHNOL EUR 27.60 28.72 -3.47 22:20:58 »
730900 STEAG HAMATECH EUR 12.37 12.86 .80 22:20:58 »
555770 T-ONLINE N EUR 13.35 13.88 .30 22:20:58 »
511880 TELEGATE EUR 68.75 71.53 -3.69 22:20:58 »
916980 TELEPLAN NV EUR 23.03 23.93 -2.46 22:20:58 »
931705 THIEL LOGISTIK EUR 89.62 93.25 -6.26 22:20:58 »
925534 TRINTECH GRP ADR EUR 8.38 8.70 -.54 22:20:58 »
508903 UNITED INTER NA EUR 3.55 3.68 .12 22:20:58 »
 
aus der Diskussion: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L & S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Autor (Datum des Eintrages): igor1  (08.01.01 22:24:16)
Beitrag: 4 von 4 (ID:2656513)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE