Fenster schließen  |  Fenster drucken

MM ID ---BID ---Size Time
ETRD 0.0015 50 09:30:06
SBSH 0.0015 50 09:39:31
NITE 0.0015 50 09:42:57
ABLE 0.0014 50 08:35:56
HDSN 0.0013 50 09:14:17
UBSS 0.0012 50 09:45:11
VERT 0.0008 50 07:34:24
MAXM 0.0008 50 07:41:19
JEFF 0.0007 50 07:34:24
DOMS 0.0001 50 07:34:24
FRAN 0.0001 50 07:34:24
FANC 0.0001 50 07:34:24
LAMP 0.0001 50 07:34:24
MM ID--- Ask ---Size Time
SBSH 0.0016 50 09:39:31
ETRD 0.0018 50 09:30:06
HDSN 0.0019 50 09:14:17
NITE 0.0019 50 09:42:57
UBSS 0.0019 50 09:45:11
 
aus der Diskussion: NEXIA HOLDINGS INC.
Autor (Datum des Eintrages): 12uwe  (26.02.07 16:05:27)
Beitrag: 130 von 728 (ID:27983031)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE