Fenster schließen  |  Fenster drucken

Broker Freitag

Valor Saldo Vol. Compra Precio Medio Vol. Venta Precio Medio

Ahorro Corporac.(M) 53530.0 58878.0 19.14 5348.0 18.97 :look:
Credit Agricole (indosuez)(M) 44349.0 45099.0 19.13 750.0 18.95
Deutsche Morgan(M) 33709.0 34958.0 18.97 1249.0 19.17
Invercaixa (B) 13264.0 16854.0 19.20 3590.0 19.13
BSCH (M) 11939.0 16697.0 19.16 4758.0 18.89

Societe Generale (B) -13464.0 20861.0 18.96 34325.0 19.03
UBS Warburg (M) -33951.0 5000.0 19.21 38951.0 19.16 :mad:
Gefonsa (M) -36000.0 0.0 0.00 36000.0 19.06
BSCH (Bi) -59403.0 14417.0 19.11 73820.0 18.99 :mad:
M&B Capital Advisers -75000.0 0.0 0.00 75000.0 19.02 :mad:

Cot: 19.24 +1.42% Vol: 558,802 * Rango día: 19,80 - 18,65 * Ibex -0,45% * Variación anual: -20,43 % * USA dunkelrot ... :(

Volumen 1x, erstes "kleines" Plus im Ibex für ABG, aber die 2 größten Shorties UBS & BSN/MBC verkaufen weiter. Ob das der Käufer ACF auch nächste Woche mit seinen heute gecoverten Aktien macht? Man sieht noch keine "starke" Käuferseite. :look:
 
aus der Diskussion: Abengoa - Ethanol und Solarkraftwerke Teil. 2
Autor (Datum des Eintrages): bossi1  (13.01.08 15:41:53)
Beitrag: 2,132 von 2,406 (ID:33034124)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE