Fenster schließen  |  Fenster drucken

Große Stückzahlen sollte nachdenklich stimmen, es könnte eine Trendwende bevorstehen, der Ausverkauf hat bereits stattgefunden. Ich kann mir gut vorstellen das sich die nächsten Wochen einige ärgern werden weil sie zu Tiefstkursen verkauft haben.

21:47:12 0,160 35000 446000
21:40:36 0,160 50000 411000
21:40:19 0,160 25000 361000
21:40:19 0,160 25000 336000
21:40:19 0,160 50000 311000

20:51:06 0,165 15000 261000
20:49:55 0,165 10000 246000
20:49:55 0,165 25000 236000
20:49:55 0,165 15000 211000
20:07:38 0,170 3000 196000
19:47:06 0,170 5000 193000
19:42:46 0,170 4000 188000
19:05:17 0,170 11000 184000
19:05:17 0,170 8000 173000
19:05:17 0,170 20000 165000
18:39:05 0,170 11000 145000
18:39:05 0,170 4000 134000
17:38:51 0,170 6000 130000
17:38:51 0,170 4000 124000
16:37:57 0,170 18000 120000
16:31:47 0,170 10000 102000
16:03:08 0,170 15000 92000
16:02:51 0,170 15000 77000
16:02:11 0,170 10000 62000
16:02:11 0,170 15000 52000
15:39:31 0,165 30000 37000
15:30:49 0,165 2000 7000
15:30:06 0,165 5000 5000
15:30:06 0,165 0 0





Bitte warten...
 
aus der Diskussion: HALO RESOURCES LTD (GOLD / KUPFER / ZINK) Info Thread
Autor (Datum des Eintrages): Kursbrecher  (22.05.08 23:35:57)
Beitrag: 52 von 2,007 (ID:34155494)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE