Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]36053871[/posting]

......und SO starten wir dann auch FEST in den neuen tag mit
nem sprung über den aud 0,50- widerstand.....



Trade
Number (s) Time
Last Traded Price Volume Change Value Number
of Trades


35 - 37 10:11:27 am 52 91,000 0.5 $47,320 3
33 - 34 10:10:47 am 51.5 567 0.5 $292 2
31 - 32 10:08:22 am 52 9,000 3 $4,680 2
28 - 30 10:00:29 am 55 5,794 0.5 $3,187 3
27 10:00:29 am 54.5 86 0.5 $47 1
25 - 26 10:00:29 am 54 4,120 0.5 $2,225 2
1 - 24 10:00:25 am 54.5 155,000 $84,475 24:eek::eek:



:look:
 
aus der Diskussion: BANNERMAN - jetzt auch in Frankfurt
Autor (Datum des Eintrages): hbg55  (25.11.08 00:35:56)
Beitrag: 45 von 383 (ID:36057193)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE