Fenster schließen  |  Fenster drucken

DBS MA 48,119 17,200 30,919 ... DWS/DB
RT4 MA 73,246 46,667 26,579
ACA BA 21,000 0 21,000
MVR BI 34,143 16,254 17,889
BBVA BI 22,774 6,825 15,949

GCO BA 6,155 16,455 -10,300
IBS BA 4,130 15,028 -10,898
CMD MA 3,200 14,718 -11,518
MVR MA 74,521 95,386 -20,865
WRG MA 4,612 39,467 -34,855 ... UBS

Titulos Acumulados: 432,450
 
aus der Diskussion: SOLARIA ENERGIA (SLR) ++ Daten zum Handel aus Spanien (agencias) ++
Autor (Datum des Eintrages): bossi1  (27.11.08 21:46:30)
Beitrag: 169 von 228 (ID:36096838)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE