Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]36904154[/posting]

...hi CL........ist klar mit CAN - hab da auch meine stücke
geholt !!!

wie zu sehen ist nimmt der handel dort stetig zu und hoffe, daß
DU heute mehr erfolg hattest und deine st. bekommen hast !!!


Recent Trades - Last 10



Time Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers


15:53:21 T 0.90 +0.15 3,000 62 Haywood 33 Canaccord K
15:42:00 T 0.90 +0.15 5,000 62 Haywood 1 Anonymous K
15:40:32 T 0.90 +0.15 20,000 62 Haywood 1 Anonymous K
14:35:19 T 0.88 +0.13 1,500 74 GMP 33 Canaccord K
14:32:36 T 0.90 +0.15 2,000 74 GMP 33 Canaccord K
14:32:36 T 0.90 +0.15 1,500 88 Scotia iTRADE 33 Canaccord K
11:08:14 T 0.95 +0.20 500 2 RBC 9 BMO Nesbitt K
11:08:14 T 0.94 +0.19 3,000 2 RBC 74 GMP K
10:15:47 T 0.90 +0.15 500 88 Scotia iTRADE 2 RBC K
10:14:38 T 0.88 +0.13 3,000 74 GMP 9 BMO Nesbitt K


:):look:
 
aus der Diskussion: BANNERMAN - jetzt auch in Frankfurt
Autor (Datum des Eintrages): hbg55  (02.04.09 23:45:18)
Beitrag: 154 von 383 (ID:36911128)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE