Fenster schließen  |  Fenster drucken

Nach dem "dicken" Cross mit runden 5 Mio. Stücken heuer der nächste. Zwar etwas kleiner, aber immerhin:



36 Records Returned

Trades
Exchange Date Price Change Volume Buyer Seller Markers
V 2009-06-10 09:35:41 0.455 -0.045 10,000 124 Questrade 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:38 0.45 -0.05 2,000,000 33 Canaccord 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:36 0.455 -0.045 5,000 1 Anonymous 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:32 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:29 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:28 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:28 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:27 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:27 0.455 -0.045 50,000 2 RBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:26 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:26 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:25 0.455 -0.045 5,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:24 0.455 -0.045 4,000 79 CIBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.455 -0.045 10,000 88 Scotia iTRADE 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.455 -0.045 10,000 88 Scotia iTRADE 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.46 -0.04 11,000 88 Scotia iTRADE 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.47 -0.03 10,000 5 Penson 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.47 -0.03 5,000 74 GMP 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.48 -0.02 2,000 85 Scotia 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.485 -0.015 10,000 2 RBC 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.49 -0.01 5,000 124 Questrade 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:19 0.50 0.00 3,000 1 Anonymous 33 Canaccord K
V 2009-06-10 09:35:00 0.50 0.00 40,000 2 RBC 1 Anonymous K
V 2009-06-10 09:35:00 0.50 0.00 1,000 79 CIBC 1 Anonymous K
V 2009-06-10 09:34:39 0.50 0.00 5,000 2 RBC 2 RBC K
V 2009-06-10 09:33:47 0.50 0.00 5,000 2 RBC 2 RBC K
V 2009-06-10 09:30:00 0.51 0.02 100 89 Raymond James 7 TD Sec E
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 3,000 79 CIBC 69 Jordan K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 500 79 CIBC 89 Raymond James K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 5,000 79 CIBC 27 Dundee K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 2,000 7 TD Sec 27 Dundee K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 3,000 13 Instinet 27 Dundee K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 6,000 13 Instinet 2 RBC K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 1,000 13 Instinet 1 Anonymous K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 2,000 7 TD Sec 1 Anonymous K
V 2009-06-10 09:30:00 0.52 0.02 4,000 2 RBC 2 RBC KL

 
aus der Diskussion: RUSORO MINING
Autor (Datum des Eintrages): to_siam  (10.06.09 15:45:12)
Beitrag: 48 von 250 (ID:37364063)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE