Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]37366542[/posting]

...höhenflug hält auch HEUTE an.......bei erneut hohem vol..........


Time Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers


10:01:40 V 0.125 +0.01 50,000 74 GMP 80 National Bank K
10:01:40 V 0.125 +0.01 2,000 74 GMP 1 Anonymous K
10:01:40 V 0.125 +0.01 10,000 74 GMP 7 TD Sec K
10:01:40 V 0.125 +0.01 50,000 74 GMP 33 Canaccord K
10:01:40 V 0.125 +0.01 50,000 74 GMP 33 Canaccord K
10:01:40 V 0.125 +0.01 30,000 74 GMP 68 Leede K
10:01:40 V 0.125 +0.01 7,000 74 GMP 7 TD Sec K
10:01:40 V 0.125 +0.01 10,000 74 GMP 88 Scotia iTRADE K
10:01:40 V 0.125 +0.01 15,000 74 GMP 88 Scotia iTRADE K
10:01:40 V 0.125 +0.01 8,000 74 GMP 7 TD Sec K


....wow, wird da abgeräumt.......und immer wieder GMP als KÄUFER


:rolleyes::look:
 
aus der Diskussion: Sehen wir hier eine neue LITHIUM- perle ??????
Autor (Datum des Eintrages): hbg55  (11.08.09 16:20:02)
Beitrag: 29 von 167 (ID:37755325)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE