Fenster schließen  |  Fenster drucken

danke!

Börsenkurse (+15 Min.)
Börse Kursdaten Kurs
€ Geld Brief Spread Volumen
Akt. Abs. in % Datum Zeit letztes gesamt
Xetra 0,77 EUR 0,00 0,00% 15.12. 13:27:15 0,77 n.a. n.a. n.a. 0 0
Frankfurt 0,72 EUR -0,15 -17,24% 16.12. 12:52:59 0,72 0,71 0,73 2,74% 5.000 794.103
Berlin 0,824 EUR +0,04 +5,10% 16.12. 09:49:59 0,824 0,71 0,73 2,74% 300 3.300
Düsseldorf 0,809 EUR +0,069 +9,32% 16.12. 09:12:13 0,809 0,70 0,75 6,67% 5.000 5.000
München 0,803 EUR +0,04 +5,24% 16.12. 09:14:19 0,803 0,71 0,73 2,74% n.a. n.a.
Stuttgart 0,69 EUR -0,10 -12,66% 16.12. 12:43:50 0,69 0,71 0,73 2,74% 2.000 53.839
Summe 856.242

London Stock Exchange 0,77 EUR 0,00 0,00% 15.12. 20:44:13 0,77 0,00 0,00 n.a. 0 0
Nasdaq other OTC 7,75 USD +3,25 +72,22% 29.07. 19:55:06 5,332 0,00 0,00 n.a. 0 0
 
aus der Diskussion: Schmack Biogas AG plant Erstnotiz am 24. Mai
Autor (Datum des Eintrages): Paul_Bestingen  (16.12.09 13:10:47)
Beitrag: 5,139 von 5,473 (ID:38577325)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE