Fenster schließen  |  Fenster drucken

Last 10 Trades Time Price Shares Change Buyer Seller
3:50 PM EST 0.500 5,000 0.005 081 001
3:34 PM EST 0.500 29,000 0.005 081 001
3:32 PM EST 0.500 11,000 0.005 081 001
3:29 PM EST 0.500 7,000 0.005 002 001
3:11 PM EST 0.500 2,000 0.005 002 001
3:09 PM EST 0.500 7,000 0.005 002 079
3:09 PM EST 0.500 5,000 0.005 002 079
3:09 PM EST 0.500 1,000 0.005 002 002
1:46 PM EST 0.500 4,000 0.005 080 002
1:46 PM EST 0.500 8,500 0.005 080 033
 
aus der Diskussion: Halo Resources Kupfer-Zink-Silber-Gold Teil 2 Halo schon bald Produzierender Rohstoff Explorer
Autor (Datum des Eintrages): ooy  (12.11.10 02:27:43)
Beitrag: 115 von 557 (ID:40507467)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE