Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]43983740[/posting]in der stunde ungefähr 20 trades a 500...:laugh:

Time Price Shares Change Buyer Seller
2:54 PM EST 0.315 500 0.030 053 002
2:50 PM EST 0.315 500 0.030 053 002
2:44 PM EST 0.310 500 0.025 053 013
2:43 PM EST 0.305 3,000 0.020 013 079
2:43 PM EST 0.305 500 0.020 013 079
2:42 PM EST 0.310 500 0.025 053 013
2:31 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:29 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:27 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:25 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:23 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:21 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:19 PM EST 0.315 500 0.030 053 013
2:17 PM EST 0.315 500 0.030 053 001
2:15 PM EST 0.315 500 0.030 053 001
2:13 PM EST 0.315 500 0.030 053 001
2:11 PM EST 0.315 500 0.030 053 001
2:09 PM EST 0.300 169 0.015 059 007
2:07 PM EST 0.300 246 0.015 059 007
2:07 PM EST 0.310 500 0.025 053 007
2:05 PM EST 0.310 1,500 0.025 002 007
2:05 PM EST 0.310 500 0.025 002 001
2:05 PM EST 0.310 500 0.025 053 001
2:04 PM EST 0.305 500 0.020 053 001
2:02 PM EST 0.300 5,000 0.015 013 015
 
aus der Diskussion: European Uranium Resources Ltd. ehem.TOURNIGAN ENERGY
Autor (Datum des Eintrages): ivanbaerlin  (04.01.13 21:15:35)
Beitrag: 42,155 von 42,309 (ID:43984017)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE