Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]51435645[/posting]Oder ein Großaktionär hat verkauft und Sarossa hat die Stücke übernommen.
Warum soll sonst ein großer Aktionär verkaufen :(


15:58:20 1,31 34250000 :eek:
15:49:59 1,31 3000
15:49:55 1,31 4456
15:21:19 1,50 6728
12:55:01 1,31 2000
12:33:53 1,31 61433
12:31:08 1,31 13616
12:06:49 1,31 20000
12:06:39 1,31 6074
11:00:59 1,31 100000
11:00:59 1,31 5000
11:00:52 1,31 112712
10:53:32 1,31 100000
10:53:32 1,31 150000
10:53:28 1,31 160026
10:43:30 1,31 5000
10:42:40 1,31 93082
09:15:03 1,40 15000
09:15:03 1,40 30000
09:15:03 1,40 45000

Seite
 
aus der Diskussion: Sarossa Capital = Antisoma Qualitäts Thread
Autor (Datum des Eintrages): Ralph8  (07.01.16 17:12:13)
Beitrag: 5,184 von 5,205 (ID:51436356)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE