Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]56837359[/posting]
Zitat von KaterMohrle: Die Achterbahnfahrt scheint folgenden Grung zu haben:
aktiencheck.de/forum/FROSTA_AG_AKT_O_N_Zombie_oder_Phoenix-all-t482100
Tread 239 hier.
Belegt durch:
https://portal.mvp.bafin.de/database/DealingsInfo/sucheForm.…

Also ich bleibe langfristig drin, das zahlenmäßig bei Frosta alles stimmt.



Hier mal die Übersicht, um welche Volumina es sich handelt, also diese Verkäufe von der "Dame" sind kein Grund für diese Volatilität:

Emittent BaFin-ID ISIN Meldepflichtiger Position / Status Art des Instruments Art des Geschäfts Durchschnittspreis Aggregiertes Volumen Anzhal Mitteilungsdatum Datum des Geschäfts Ort des Geschäfts Datum der Aktivierung
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Winterhalder, Katja in enger Beziehung Aktie Verkauf 89,95 7.653,15 85 08.11.2017 07.11.2017 Börse Frankfurt 08.11.2017 13:19
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Winterhalder, Katja in enger Beziehung Aktie Verkauf 89,33 44.172,96 494 08.11.2017 06.11.2017 Börse Frankfurt 08.11.2017 13:19
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Winterhalder, Katja in enger Beziehung Aktie Verkauf 89 8.010,00 90 30.10.2017 25.10.2017 Börse Frankfurt 30.10.2017 13:08
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Winterhalder, Katja in enger Beziehung Aktie Verkauf 89 9.682,64 109 25.10.2017 24.10.2017 Börse Frankfurt 27.10.2017 10:38
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Marggraf, Jürgen Vorstand Aktie Kauf 87,58 42.476,00 485 24.10.2017 23.10.2017 Börse Frankfurt 27.10.2017 10:38
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Winterhalder, Katja in enger Beziehung Aktie Verkauf 86,82 34.439,00 397 24.10.2017 23.10.2017 Börse Frankfurt 27.10.2017 10:43
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ahlers, Felix Vorstand Aktie Verkauf 83,15 16.630,00 200 02.10.2017 29.09.2017 Börse Stuttgart 02.10.2017 10:42
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Marggraf, Jürgen Vorstand Aktie Kauf 79 15.800,00 200 25.09.2017 22.09.2017 Börse Frankfurt 26.09.2017 06:20
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 79,72 15.146,50 190 12.09.2017 11.09.2017 Börse Frankfurt 12.09.2017 11:14
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 79,29 29.337,60 370 08.09.2017 07.09.2017 Börse Frankfurt 11.09.2017 11:15
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Busse, Maik Vorstand Aktie Kauf 70,73 35.457,69 501 08.09.2017 21.08.2017 Börse Frankfurt 11.09.2017 11:15
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 67,9 20.370,00 300 30.06.2017 29.06.2017 Börse Frankfurt 04.07.2017 15:40
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 68 10.200,00 150 13.06.2017 12.06.2017 Börse Frankfurt 14.06.2017 12:19
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 68 10.200,00 150 09.06.2017 08.06.2017 Börse Frankfurt 12.06.2017 07:34
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ehlers, Hinnerk Vorstand Aktie Kauf 68 9.860,00 145 08.06.2017 07.06.2017 Börse Frankfurt 08.06.2017 13:35
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ahlers, Felix Vorstand Aktie Kauf 62,84 62.843,30 1000 07.04.2017 07.04.2017 Deutsche Börse Frankfurt 07.04.2017 14:34
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Ahlers, Felix Vorstand Aktie Kauf 62,83 62.825,00 1000 07.04.2017 06.04.2017 Börse Frankfurt 07.04.2017 14:20
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Marggraf, Jürgen Vorstand Aktie Kauf 59,3 22.830,50 385 16.02.2017 14.02.2017 Börse Frankfurt 16.02.2017 10:57
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Marggraf, Jürgen Vorstand Aktie Kauf 58,74 48.170,00 820 14.02.2017 13.02.2017 Börse Frankfurt 15.02.2017 07:14
FRoSTA AG 40000841 DE0006069008 Marggraf, Jürgen Vorstand Aktie Kauf 57,85 8.677,50 150 07.02.2017 06.02.2017 Börse Frankfurt 08.02.2017 09:54


Das waren mal etwas über 1000 Stück, das ist selbst bei Frosta nix.
 
aus der Diskussion: Frosta: die Aktie mit enormer Dividendenrendite
Autor (Datum des Eintrages): fortunator95  (30.01.18 18:07:28)
Beitrag: 680 von 854 (ID:56876945)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE