Fenster schließen  |  Fenster drucken

DJ DGAP-PVR: Evotec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.


DGAP Stimmrechtsmitteilung: Evotec AG
Evotec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung

2018-09-03 / 13:32
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*Stimmrechtsmitteilung*

*1. Angaben zum Emittenten*
+--------------------------------------+
|Evotec AG |
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7|
|22419 Hamburg |
|Deutschland |
+--------------------------------------+
*2. Grund der Mitteilung*
+-+---------------------------------------------------+
|X|Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten|
+-+---------------------------------------------------+
| |Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
+-+---------------------------------------------------+
| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
+-+---------------------------------------------------+
| |Sonstiger Grund: |
+-+---------------------------------------------------+
*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*
+---------------+------------------------------+
|Name: |Registrierter Sitz und Staat: |
+---------------+------------------------------+
|BlackRock, Inc.|Wilmington, DE |
| |Vereinigte Staaten von Amerika|
+---------------+------------------------------+
*4. Namen der Aktionäre*
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

++
||
++
*5. Datum der Schwellenberührung:*
+----------+
|27.08.2018|
+----------+
*6. Gesamtstimmrechtsanteile*
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl|
| |Stimmrechte|Instrument| Anteile|Stimmrechte des|
| | (Summe| e|(Summe 7.a.| Emittenten|
| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| |
| | | 7.b.1.+| | |
| | | 7.b.2.)| | |
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
|neu | 3,20 %| 0,19 %| 3,39 %| 147551840|
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
|letzte | 2,81 %| 0,19 %| 3,01 %| /|
|Mitteilung | | | | |
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen*
*a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ISIN | absolut | in % |
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|
| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|DE0005664809| 0| 4717260| 0,00 %| 3,20 %|
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|*Summe* | 4717260 | 3,20 % |
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*
+---------------+----------+------------------+-----------+-----------+
|Art des |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|
+---------------+----------+------------------+-----------+-----------+
|Wertpapierleihe|N/A |N/A | 255000| 0,17 %|
+---------------+----------+------------------+-----------+-----------+
| | |*Summe* | 255000| 0,17 %|
+---------------+----------+------------------+-----------+-----------+
*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*
+--------+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
|Art des |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instrume|/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %|
|nts | | |physische | | |
| | | |Abwicklung | | |
+--------+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
|Contract|N/A |N/A |Bar | 32182| 0,02 %|
|for | | | | | |
|Differen| | | | | |
|ce | | | | | |
+--------+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | |*Summe* | 32182| 0,02 %|
+--------+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*

+-+------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch |
| |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit |
| |melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
+-+------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der |
| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten |
| |beherrschenden Unternehmen: |
+-+------------------------------------------------------------+

+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|
| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|
| | höher| höher| oder höher|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Institutional | | | |
|Trust Company, | | | |
|National | | | |
|Association | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
| | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Fund | %| %| %|
|Advisors | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
| | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 03, 2018 07:33 ET (11:33 GMT)


Quelle:Dow Jones 03.09.2018 13:33

Weitere Finanznachrichten auf der Website der Consorsbank.
Aktueller Marktüberblick bei der Consorsbank.
Bitte beachten Sie folgenden wichtigen Hinweis
 
aus der Diskussion: Evotec 566480, wohin geht die Reise???
Autor (Datum des Eintrages): Schwarzwaelder  (03.09.18 13:40:13)
Beitrag: 45,808 von 81,927 (ID:58601304)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE