Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]61893689[/posting]

Riesen-Sensation für deutsche Halo Labs Aktionäre: Deshalb explodiert heute der Aktienkurs :):laugh::lick::cool:\ud83d\udc4d\u2615






Last Trades


Date Time

Price

Size

Change

Buy Firm

Sell Firm

Venue*


2019-11-11 12:26:20 $0.25 1,000 \u25b2 0.025 (11.11%) 002 002 L
2019-11-11 12:25:01 $0.25 1,500 \u25b2 0.025 (11.11%) 001 056 L
2019-11-11 12:15:23 $0.25 1,500 \u25b2 0.025 (11.11%) 002 002 L
2019-11-11 12:04:28 $0.25 10,500 \u25b2 0.025 (11.11%) 085 056 L
2019-11-11 12:04:28 $0.25 7,000 \u25b2 0.025 (11.11%) 085 007 L
2019-11-11 12:04:28 $0.25 14,000 \u25b2 0.025 (11.11%) 085 059 L
2019-11-11 12:04:28 $0.25 18,500 \u25b2 0.025 (11.11%) 085 001 L
2019-11-11 11:45:45 $0.25 15,000 \u25b2 0.025 (11.11%) 001 001 L
2019-11-11 11:45:45 $0.245 12,000 \u25b2 0.02 (8.89%) 001 001 N
2019-11-11 11:45:45 $0.245 93 \u25b2 0.02 (8.89%) 033 085
 
aus der Diskussion: Halo Collective ( A9KN) ehemals Halo Labs
Autor (Datum des Eintrages): glorianer  (11.11.19 18:38:30)
Beitrag: 6,056 von 49,647 (ID:61893734)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE