Fenster schließen  |  Fenster drucken

[posting]62620810[/posting]



Date

Number of Shares Shorted

Net Change


Jan 31, 2020 101,092 -2,067,670
Jan 15, 2020 2,168,762 1,377,801
Dec 31, 2019 790,961 -272,278
Dec 15, 2019 1,063,239 -43,484
Nov 30, 2019 1,106,723 -173,686
Nov 15, 2019 1,280,409 1,059,021
Oct 31, 2019 221,388 -1,346,913
Oct 15, 2019 1,568,301 310,507
Sep 30, 2019 1,257,794 711,370
Sep 15, 2019 546,424 269,881




An den Leeverkäufern liegt es nicht!!

Es braucht endlich MELDUNGEN !!!
 
aus der Diskussion: Halo Collective ( A9KN) ehemals Halo Labs
Autor (Datum des Eintrages): glorianer  (08.02.20 10:13:39)
Beitrag: 12,544 von 49,647 (ID:62620837)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE