Fenster schließen  |  Fenster drucken

"der markt hat immer recht."

Anfang Mai kaufte Curt Burns WCOM-Bonds "7 7/8s due May 2003 at prices between 70 cents and 75 cents on the dollar".

Sehen wir uns nun die aktuellen Bond-Kurse an:

-------------------------------------
MoodyS&PQtyMinIssueCouponMaturityYieldLYPrice
Ba2BB1000 1Worldcom I7.875 05-15-2003 27.161 27.161 84.375
Ba2BB270 5Worldcom I7.875 05-15-2003 26.461 26.461 84.875
Ba2BB100 1Worldcom I7.875 05-15-2003 28.581 28.581 83.375
Ba2BB100 Worldcom I6.250 08-15-2003 29.524 29.524 77.375
Ba2BB1000 1Worldcom I6.250 08-15-2003 34.668 34.668 73.375
Ba2BB100 Worldcom I7.550 04-01-2004 29.363 29.363 70.375
Ba2BB100 1Worldcom I7.550 04-01-2004 30.304 30.304 69.375
Ba2BB500 10Worldcom I6.500 05-15-2004 23.436 23.436 74.375
Ba2BB31 Worldcom I6.500 05-15-2004 31.237 31.237 65.437
Ba2BB63 1Worldcom I6.500 05-15-2004 30.355 30.355 66.375
Ba2BB100 Worldcom I6.500 05-15-2004 27.639 27.639 69.375
Ba2BB1000 1Worldcom I6.500 05-15-2004 27.639 27.639 69.375
Ba2BB100 Worldcom I6.400 08-15-2005 27.559 27.559 56.562
Ba2BB77 1Worldcom I6.400 08-15-2005 28.224 28.224 55.625
Ba2BB50 1Worldcom I7.375 01-15-2006 8.301 8.301 97.125
Ba2BB100 Worldcom I8.000 05-15-2006 29.511 29.511 51.500
Ba2BB1000 1Worldcom I8.000 05-15-2006 28.833 28.833 52.500
Ba2BB1000 1Worldcom I8.250 05-15-2010 21.864 21.864 49.625
Ba2BB108 Worldcom I7.500 05-15-2011 21.322 21.322 45.687
Ba2BB300 5Worldcom I7.500 05-15-2011 20.246 20.246 48.187
Ba2BB1000 1Worldcom I7.500 05-15-2011 20.015 20.015 48.750
Ba2BB60 1Worldcom I7.500 05-15-2011 20.854 20.854 46.750
Ba2BB100 Worldcom I8.250 05-15-2031 19.612 19.612 42.312
Ba2BB1000 1Worldcom I8.250 05-15-2031 18.122 18.122 45.875
Ba2BB180 5Worldcom I8.250 05-15-2031 18.317 18.317 45.375
------------------------------------

"also das hier ist der markt"

Die von Curt Burns "at prices between 70 cents and 75 cents on the dollar" gekauften notieren also bei ca. 84 Cents. Das hat den Anschein, als seien diese Bonds mittlerweile gestiegen.
 
aus der Diskussion: WORLDCOM-Beginnt ab heut der grösste Rebound der letzten Zeit ?
Autor (Datum des Eintrages): Topfenpalatschinke  (21.05.02 22:42:10)
Beitrag: 63 von 232 (ID:6456519)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE