Fenster schließen  |  Fenster drucken

sorry KraloMa, hatte mich auf #57 verlassen:(
aber zum glück rechnet ihr ja auch mit:D

hic wolltest du mich testen:mad:

also kommt es zu folgen offiziellen stand.

MiaWaIIace 10 6 4 13 10 16 14 16 0 16 12 16 20 16 0 5 16 190
greentea 16 6 9 10 10 16 14 14 0 16 10 12 20 16 0 4 16 189
Mr.Straetz 10 0 10 20 10 16 1 10 0 17 14 11 20 10 0 2 16 167
Kraloma 20 6 6 10 10 16 0 16 0 16 10 10 16 10 0 0 21 167
Maxwell Smart 10 8 8 20 10 10 0 11 0 20 11 10 2 21 0 6 19 166
nautiker 10 0 6 21 10 0 10 11 0 6 10 10 20 10 0 16 16 156
mot67 10 0 14 11 10 0 6 4 0 20 2 10 20 10 6 7 16 146
Dachs30 0 0 0 23 10 10 14 2 0 16 10 10 20 0 6 4 19 144
V-12 10 0 10 10 16 10 1 7 0 6 2 10 20 10 6 7 16 141
hic 14 6 0 16 17 0 7 10 0 10 0 0 16 20 0 7 10 133
aragorn987 10 2 4 16 10 0 6 1 0 6 10 12 20 16 0 4 16 133
smashmind 10 0 4 15 10 5 0 4 0 4 12 10 20 10 6 7 16 133
mausel 0 2 6 24 10 10 0 3 0 6 0 10 20 10 6 7 16 130
Hetfield 0 14 10 10 10 0 0 15 0 10 2 10 0 10 6 7 16 120
ospower 10 0 10 0 16 0 6 3 8 6 3 21 12 10 6 1 7 119
Quirli 0 6 0 24 10 0 0 4 0 6 2 10 20 10 0 7 16 115
cetinje 10 0 10 0 6 16 0 0 6 6 2 1 20 10 0 7 16 110
greatmr 0 6 1 13 10 0 0 1 0 6 2 10 20 10 6 2 16 103




strizi und kraloma sind punktgleich, so daß ich noch den direkten vergleich machen muß.( oder ihr teilt euch die kohle:confused::D )
da ich ein teil der ergebnisse hier auf arbeit hab und ein teil daheim, wird es wohl vor morgen nichts werden.
 
aus der Diskussion: DER GROSSE PREIS VON JAPAN
Autor (Datum des Eintrages): Maxwell Smart  (14.10.02 08:11:38)
Beitrag: 69 von 84 (ID:7580333)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE