Fenster schließen  |  Fenster drucken

Highlight im Xetra natürlich.



Xetra ADV EUR 1,64 1,70 + 0,060 + 3,66 127.301 74.865 31. Jan 19:48
Frankfurt ADV EUR 1,63 1,65 + 0,020 + 1,23 34.789 20.915 31. Jan 19:31
Berlin ADV EUR 1,62 1,57 - 0,050 - 3,09 0 0 31. Jan 09:09
Düsseldorf ADV EUR 1,70 1,60 - 0,100 - 5,88 0 0 31. Jan 09:16
Hamburg ADV EUR 1,65 1,55 - 0,100 - 6,06 0 0 31. Jan 09:19
München ADV EUR 1,70 1,60 - 0,100 - 5,88 0 0 31. Jan 09:01
Hannover ADV EUR 1,75 1,60 - 0,150 - 8,57 0 0 31. Jan 10:02
Bremen ADV EUR 1,70 1,61 - 0,090 - 5,29 0 0 31. Jan 09:04
Stuttgart ADV EUR 1,67 1,65 - 0,020 - 1,20 0 0 31. Jan 18:56

Hier kaufen wir auch im Xetra ein. Ebenfalls 10 Stück zu 1,70. Bleiben uns noch 36,2 Euro Cash.
 
aus der Diskussion: Musterdepot 2003 - Werte des Neuen Marktes vor und nach seinem Ende ...
Autor (Datum des Eintrages): fsch  (02.02.03 16:47:23)
Beitrag: 12 von 227 (ID:8488225)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE