Fenster schließen  |  Fenster drucken



Xetra COK EUR 2,60 2,50 - 0,100 - 3,85 22.504 8.820 04. Feb 20:06
Frankfurt COK EUR 2,75 2,51 - 0,240 - 8,73 16.542 6.385 04. Feb 19:32
Stuttgart COK EUR 2,60 2,50 - 0,100 - 3,85 2.000 800 04. Feb 16:40
Düsseldorf COK EUR 2,68 2,55 - 0,130 - 4,85 1.020 400 04. Feb 14:48
Berlin COK EUR 2,67 2,50 - 0,170 - 6,37 0 0 04. Feb 19:35
Hamburg COK EUR 2,68 2,51 - 0,170 - 6,34 0 0 04. Feb 09:11
München COK EUR - 0,000 - - 0 0 04. Feb 00:00
Hannover COK EUR 2,50 2,50 + 0,000 + 0,00 0 0 04. Feb 09:10
Bremen COK EUR - 0,000 - - 0 0 04. Feb 00:00

Hier kaufen wir im Xetra ein. 9 Stück zu 2,50. Bleiben uns noch 1,29 Euro Cash.
 
aus der Diskussion: Musterdepot 2003 - Werte des Neuen Marktes vor und nach seinem Ende ...
Autor (Datum des Eintrages): fsch  (04.02.03 23:31:00)
Beitrag: 63 von 227 (ID:8512998)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE