Fenster schließen  |  Fenster drucken

Da wird aber kräftig gekauft :eek: :eek:

09:31:20 0.028 100000 OTCBB at Ask
09:31:20 0.028 5000 OTCBB at Ask
09:30:58 0.027 1000 OTCBB
09:30:57 0.027 50000 OTCBB
09:30:47 0.028 200000 OTCBB at Ask
09:30:41 0.028 179000 OTCBB at Ask
09:30:41 0.028 6300 OTCBB at Ask
09:30:41 0.028 40000 OTCBB at Ask
09:30:41 0.028 25000 OTCBB at Ask

Schon fast 3.Mios gehandelt
 
aus der Diskussion: Caly ????? Warum kaufen ??????
Autor (Datum des Eintrages): BamBam001  (06.05.03 15:32:31)
Beitrag: 69 von 98 (ID:9369651)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE