Fenster schließen  |  Fenster drucken

miura, danke für diesen bericht. abe du wirst die meute auch damit nicht überzeugen. erst wenn das depot "0" anzeigt.


ach so, gehandelt wird auch noch:

Time Price Volume Exchange Info


09:59:32 0.020 75000 OTCBB at Bid
09:58:35 0.020 50000 OTCBB at Bid
09:57:51 0.020 35000 OTCBB at Bid
09:57:03 0.020 8900 OTCBB at Ask
09:57:01 0.020 10000 OTCBB at Ask
09:56:31 0.020 10000 OTCBB at Ask
09:56:13 0.020 10000 OTCBB at Ask
09:54:53 0.020 50000 OTCBB at Bid
09:54:49 0.020 50000 OTCBB
09:54:30 0.020 50000 OTCBB
 
aus der Diskussion: Caly - Jetzt lacht mich alle aus !!!
Autor (Datum des Eintrages): joelu  (12.05.03 16:02:17)
Beitrag: 166 von 569 (ID:9423606)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE