Fenster schließen  |  Fenster drucken

Gute Morgen,

das ging ja schnell. der aufwärtstrend wurde gebrochen. nächster halt sollte 2700 im dax sein. ansonsten gehts runter bis 2400.


hier der vergleich der performance im tecdax der letzten 3 monate:


TECDAX Kursliste Sortieren Sie die Kurslisten durch anklicken der Spaltenüberschrift

Name Börse Kurs Kursänd. % Vortag Kursänd. % 1 Woche Kursänd. % 1 Monat Kursänd. % 3 Monate Kursänd. % im lfd. Jahr

EVOTEC OAI AG O.N. Xetra 3,25 -2,40 % -13,56 +8,33 +88,95 +68,39

UTD.INTERNET AG NA Xetra 13,12 +2,66 % -8,64 +17,46 +83,24 +96,11
GPC BIOTECH AG Xetra 5,36 +4,69 % +4,08 +28,85 +80,47 +72,90
DRAEGERWERK VORZ.A.O.N. Xetra 32,80 +2,34 % -0,46 -1,20 +63,18 +82,02
MOBILCOM AG O.N. Xetra 5,07 +1,40 % -3,98 +5,63 +57,94 +66,23
QIAGEN NV EO -,01 Xetra 7,51 +0,94 % +2,88 +29,04 +49,60 +44,42
IDS SCHEER AG O.N. Xetra 8,30 -1,19 % -5,68 +9,79 +37,19 +61,17

NORDEX O.N. Xetra 1,16 -1,69 % -7,20 +1,75 +36,47 -57,20
SCM MICROSYSTEMS DL-,001 Xetra 3,64 -2,15 % -3,96 +6,74 +34,81 -17,27

SINGULUS TECHNOL. Xetra 13,22 -1,42 % -10,74 -15,31 +30,25 -6,70
KONTRON AG O.N. Xetra 3,40 +0,00 % -10,53 +2,72 +27,82 +3,03
BB BIOTECH INH. SF 1 Xetra 42,25 +0,91 % -3,32 -4,41 +27,45 +7,70
JENOPTIK AG O.N. Xetra 10,50 +5,00 % +7,25 -2,05 +26,35 +5,21
T-ONLINE INTERN. NA O.N. Xetra 7,24 -1,50 % -3,34 +0,98 +24,83 +29,06
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. Xetra 23,41 +2,23 % -0,26 -0,21 +23,08 +24,46
WEB.DE AG Frankfurt 5,95 +1,71 % -0,83 +8,78 +15,31 +31,93
SOFTWARE AG NA O.N. Xetra 10,59 -1,49 % -4,16 +11,36 +13,87 +10,43
AIXTRON AG O.N. Xetra 2,83 -3,08 % -10,16 -21,82 +5,60 -44,40
EPCOS AG NA O.N. Xetra 10,58 -0,38 % -8,79 -20,09 +5,27 +2,72

FJA AG O.N. Xetra 17,82 -1,00 % -11,78 -6,46 +2,71 -13,45
REPOWER SYSTEMS AG Xetra 23,15 -1,49 % -5,47 +23,80 -0,22 -1,45
MICRONAS SEM.HLDG NA SF 1 Xetra 18,39 -0,05 % -3,67 -10,94 -0,86 +6,61
LION BIOSCIENCE AG O.N. Xetra 4,03 +0,00 % -0,74 -6,71 -2,66 -24,81

MEDIGENE NA O.N. Xetra 3,25 +2,52 % +3,83 +3,50 -4,69 -19,75
IXOS SOFTWARE AG O.N. Xetra 4,63 -0,43 % +2,89 +3,58 -10,27 -13,62
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. Xetra 7,08 -5,60 % -8,76 -8,17 -11,61 -23,62
SAP SYSTEMS INTEGR.O.N. Xetra 10,09 +1,00 % -3,44 -3,26 -13,76 +10,39
WEDECO AG O.N. Xetra 9,95 -1,49 % -2,45 -29,08 -14,22 -23,99
ELMOS SEMICONDUCTOR AG Xetra 6,45 -2,27 % -14,91 -5,43 -15,13 -25,09
PLAMBECK N.ENERG.AG NA Xetra 3,86 -4,22 % -3,50 -3,26 -21,22 -40,06



eure xena
 
aus der Diskussion: Meine 3 Kandidaten aus dem TecDax!
Autor (Datum des Eintrages): Xena  (25.05.03 08:40:45)
Beitrag: 105 von 2,220 (ID:9549138)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE