checkAd

    200% heute rebound - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 25.08.05 18:56:09 von
    neuester Beitrag 25.08.05 19:28:10 von
    Beiträge: 25
    ID: 1.002.698
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 1.431
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 18:56:09
      Beitrag Nr. 1 ()
      Recent Stories
      2005-08-25 Close Window
      08:30:11

      B: Med Gen Completes $1.5 Million Funding


      BOCA RATON, Fla., Aug 25, 2005 (BUSINESS WIRE) -- Med Gen Inc. (OTCBB:MDGN),
      manufacturers of the national brands Snorenz(R), snore relief throat spray and
      Good Nights Sleep(R), sleep aid throat spray, announced today that it has
      received the final tranche of its $1.5 million funding with several large funds.

      Although much of the money will be used for a consumer advertising program to
      support sales of its Snorenz(R) and Good Nights Sleep(R) brands, a significant
      amount of the money has been earmarked to complete the previously announced
      Un-Diet(TM) weight loss program, which the company expects to launch in the last
      quarter of the year.

      This Press Release contains or incorporates by reference "forward looking
      statements including certain information with respect to plans and strategies of
      Med Gen Inc. For this purpose, any statements contained herein or incorporated
      herein by references that are not statements of historical fact may be deemed
      forward looking statements. Without limiting the foregoing, the words
      "believes", "suggests", "anticipates", "plans", "expects", and similar
      expressions are intended to identify forward looking statements. There are a
      number of events or actual results of Med Gen operations that could differ
      materially from those indicated by such forward looking statements.

      Med Gen, Inc. is a publicly traded company on the OTCBB exchange "MDGN".

      SOURCE: Med Gen Inc.



      CONTACT: Med Gen Inc., Boca Raton
      Paul B. Kravitz, 561-750-1100
      Web Site: http:/www.medgen.com


      Copyright Business Wire 2005

      -0-


      KEYWORD: United States
      North America
      Florida
      INDUSTRY KEYWORD: Seniors
      Women
      Health
      Hospitals
      Other Health
      Manufacturing
      Other Manufacturing
      Retail
      Supermarket
      Consumer
      Family
      Men
      SUBJECT CODE: Product/Service
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:03:10
      Beitrag Nr. 2 ()
      212%
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:04:04
      Beitrag Nr. 3 ()
      Kennt die jemand?
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:05:08
      Beitrag Nr. 4 ()
      akt. Spread in %: 150
      Letzter Preis: 0,1
      Uhrzeit: 18:56:26
      Umsatz (Stück): 50.000
      Preise gesamt: 2
      Umsatz gesamt: 50.000

      Kauf Orders
      Stücke Limit
      7.000 0,032
      - -
      - -
      - -
      - -
      Weitere: 0


      Verkauf Orders
      Limit Stücke
      0,21+ 110% :eek: 20.000
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:06:23
      Beitrag Nr. 5 ()
      + 231%

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1900EUR +2,98 %
      Aktie kollabiert! Hier der potentielle Nutznießer! mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:06:56
      Beitrag Nr. 6 ()
      schau in die USA
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:08:40
      Beitrag Nr. 7 ()
      *243%
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:11:27
      Beitrag Nr. 8 ()
      hat einer rt aus usa??
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:12:07
      Beitrag Nr. 9 ()
      hab leider nur den OTC trader
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:12:35
      Beitrag Nr. 10 ()
      12:47:31 Q 0.05 +0.034 10,000
      12:47:29 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:47:10 Q 0.05 +0.034 95,000
      12:47:09 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:47:04 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:47:03 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:47:02 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:46:59 Q 0.05 +0.034 10,000
      12:46:59 Q 0.05 +0.034 5,000
      12:46:00 Q 0.049 +0.033 10,000

      Thursday, August 25, 2005

      0.05 US Dollar = 0.04075 Euro



      2005-08-24 Q : MDGN 0.019 0.02 0.016 0.016 -0.003 597,500 18 0.017 0.02
      2005-08-23 Q : MDGN 0.024 0.024 0.016 0.019 -0.003 794,900 33 0.019 0.027
      2005-08-22 Q : MDGN 0.025 0.027 0.02 0.022 -0.007 1,014,287 24 0.022 0.024
      2005-08-19 Q : MDGN 0.029 0.03 0.029 0.029 0.00 253,067 17 0.025 0.029
      2005-08-18 Q : MDGN 0.037 0.037 0.029 0.029 -0.008 805,000 26 0.029 0.032
      2005-08-17 Q : MDGN 0.037 0.037 0.037 0.037 0.001 10,000 1 0.035 0.037
      2005-08-16 Q : MDGN 0.037 0.037 0.036 0.036 -0.001 134,718 9 0.035 0.037
      2005-08-15 Q : MDGN 0.037 0.037 0.037 0.037 NaN 15,000 0 0.037 0.04
      2005-08-12 Q : MDGN 0.037 0.042
      2005-08-11 Q : MDGN 0.043 0.045 0.042 0.042 -0.003 36,700 5 0.037 0.045
      2005-08-10 Q : MDGN 0.045 0.045 0.045 0.045 0.002 20,000 1 0.043 0.045
      2005-08-09 Q : MDGN 0.038 0.043 0.038 0.043 0.005 127,688 8 0.043 0.045
      2005-08-08 Q : MDGN 0.036 0.038 0.036 0.038 0.003 185,272 9 0.037 0.038
      2005-08-05 Q : MDGN 0.034 0.036
      2005-08-04 Q : MDGN 0.034 0.036
      2005-08-03 Q : MDGN 0.036 0.036 0.032 0.035 -0.003 205,397 11 0.032 0.036
      2005-08-02 Q : MDGN 0.041 0.041 0.038 0.038 0.002 33,500 4 0.038 0.04
      2005-08-01 Q : MDGN 0.041 0.041 0.036 0.036 -0.003 2,600 3 0.037 0.041
      2005-07-29 Q : MDGN 0.036 0.043
      2005-07-28 Q : MDGN 0.039 0.039 0.039 0.039 -0.001 4,022 1 0.036 0.043
      2005-07-27 Q : MDGN 0.036 0.039
      2005-07-26 Q : MDGN 0.04 0.04 0.04 0.04 -0.004 14,340 1 0.036 0.039
      2005-07-25 Q : MDGN 0.044 0.044 0.044 0.044 NaN 12,500 1 0.04 0.044
      2005-07-22 Q : MDGN 0.044 0.044 0.044 0.044 0.00 14,840 2 0.042 0.044
      2005-07-21 Q : MDGN 0.04 0.044 0.04 0.044 0.004 76,759 4 0.04 0.044
      2005-07-20 Q : MDGN 0.044 0.044 0.04 0.04 0.005 61,500 7 0.036 0.04
      2005-07-19 Q : MDGN 0.035 0.044
      2005-07-18 Q : MDGN 0.035 0.035 0.035 0.035 0.00 26,000 3 0.035 0.044
      2005-07-15 Q : MDGN 0.037 0.037 0.035 0.035 -0.002 55,000 5 0.035 0.044
      2005-07-14 Q : MDGN 0.037 0.037 0.037 0.037 0.00 3,000 2 0.037 0.044
      2005-07-13 Q : MDGN 0.037 0.044
      2005-07-12 Q : MDGN 0.037 0.044
      2005-07-11 Q : MDGN 0.037 0.044
      2005-07-08 Q : MDGN 0.037 0.037 0.037 0.037 -0.003 2,000 2 0.037 0.044
      2005-07-07 Q : MDGN 0.04 0.04 0.04 0.04 -0.004 13,000 3 0.037 0.04
      2005-07-06 Q : MDGN 0.044 0.044 0.04 0.044 0.004 74,000 4 0.035 0.04
      2005-07-05 Q : MDGN 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 4,000 1 0.035 0.044
      2005-07-01 Q : MDGN 0.038 0.04 0.036 0.04 0.002 62,564 8 0.04 0.042
      2005-06-30 Q : MDGN 0.047 0.047 0.036 0.038 -0.007 241,000 23 0.036 0.038
      2005-06-29 Q : MDGN 0.044 0.05 0.044 0.045 0.001 363,921 24 0.045 0.047
      2005-06-28 Q : MDGN 0.037 0.044 0.037 0.044 0.012 341,850 15 0.04 0.044
      2005-06-27 Q : MDGN 0.035 0.035 0.032 0.032 -0.008 229,000 14 0.032 0.036
      2005-06-24 Q : MDGN 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 15,000 1 0.035 0.04
      2005-06-23 Q : MDGN 0.042 0.042 0.04 0.04 0.00 15,000 2 0.04 0.042
      2005-06-22 Q : MDGN 0.04 0.04 0.04 0.04 -0.002 20,000 2 0.036 0.042
      2005-06-21 Q : MDGN 0.04 0.042 0.04 0.042 0.005 33,330 6 0.035 0.042
      2005-06-20 Q : MDGN 0.039 0.04 0.037 0.037 0.003 272,000 13 0.036 0.043
      2005-06-17 Q : MDGN 0.0379 0.0379 0.033 0.034 -0.002 75,000 5 0.033 0.0379
      2005-06-16 Q : MDGN 0.035 0.0379 0.032 0.036 0.00 110,000 10 0.032 0.036
      2005-06-15 Q : MDGN 0.039 0.039 0.032 0.036 -0.003 478,000 17 0.032 0.036
      2005-06-14 Q : MDGN 0.04 0.045 0.035 0.039 -0.006 359,530 21 0.037 0.039
      2005-06-13 Q : MDGN 0.05 0.05 0.04 0.045 -0.002 168,400 12 0.04 0.045
      2005-06-10 Q : MDGN 0.0501 0.0505 0.045 0.047 -0.003 164,000 7 0.0501 0.05
      2005-06-09 Q : MDGN 0.0501 0.051
      2005-06-08 Q : MDGN 0.055 0.055 0.05 0.05 0.00 368,365 12 0.05 0.052
      2005-06-07 Q : MDGN 0.052 0.052 0.05 0.05 -0.002 194,988 8 0.05 0.055
      2005-06-06 Q : MDGN 0.051 0.052 0.05 0.052 -0.008 175,495 10 0.05 0.052
      2005-06-03 Q : MDGN 0.055 0.06 0.055 0.06 0.005 35,000 3 0.05 0.055
      2005-06-02 Q : MDGN 0.05 0.055 0.05 0.055 0.005 381,800 22 0.05 0.055
      2005-06-01 Q : MDGN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 20,000 2 0.05 0.054
      2005-05-31 Q : MDGN 0.05 0.05 0.045 0.05 0.00 165,900 14 0.045 0.055
      2005-05-27 Q : MDGN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.002 30,000 2 0.045 0.05
      2005-05-26 Q : MDGN 0.053 0.053 0.045 0.048 -0.005 103,200 15 0.05 0.05

      ... Babel Fish :rolleyes:

      Med Gen Inc. (OTCBB:MDGN), Hersteller des Staatsangehörigen brennt Snorenz(R), Schnarcherentlastung Kehlespray ein und gute Nächte Sleep(R), Schlafhilfsmittel-Kehlespray, verkündeten heute, daß es die abschließende Scheibe von seinen $1.5 Million finanzierend mit einigen großen Kapitaln empfangen hat. Obgleich viel des Geldes für ein Konsumentenwerbungprogramm benutzt wird, um Verkäufe von seinem Snorenz(R) und von gute Nachtsleep(R) Marken zu stützen, ist eine bedeutende Menge des Geldes gekennzeichnet worden, um das vorher verkündete Verlustprogramm des Gewichts durchzuführen Un-Diet(TM)-Diet(TM), das die Firma erwartet, in das letzte Viertel des Jahres auszustoßen. Dieses Pressekommuniquã© enthält oder verbindet durch Bezugs"schauende Vorwärtsaussagen einschließlich bestimmte Informationen in Bezug auf Pläne und Strategien von Med GEN Inc.. Zu diesem Zweck enthielten alle mögliche Aussagen hierin oder verbanden hierin durch Hinweise, die nicht Aussagen über historische Tatsache können gemeinte schauende Vorwärtsaussagen sein sind. Ohne das vorangehende zu begrenzen, "glaubt" die Wörter, "schlägt" vor, "nimmt" vorweg, "plant", "erwartet", und ähnliche Ausdrücke sollen Aussagen vorwärts schauen kennzeichnen. Es gibt eine Anzahl von Fällen oder tatsächliche Resultate der Med GEN Betriebe, die von denen materiell sich unterscheiden konnten, die durch solche schauende Vorwärtsaussagen angezeigt wurden. Med Gen, Inc. ist eine öffentlich gehandelte Firma auf dem OTCBB Austausch "MDGN".
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:13:47
      Beitrag Nr. 11 ()
      [posting]17.686.568 von lusty am 25.08.05 19:12:35[/posting]Kein RT???
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:17:12
      Beitrag Nr. 12 ()
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:18:13
      Beitrag Nr. 13 ()
      :eek:

      Überall reboundets heute ... supi !

      :lick:
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:18:16
      Beitrag Nr. 14 ()
      Das wars schon wieder.... Kurzer ZOCK
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:18:35
      Beitrag Nr. 15 ()
      Bin zwar nicht investiert, aber bitte:

      Tageshoch war 0,057

      RT akt. ist 0,040
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:19:04
      Beitrag Nr. 16 ()
      RT:

      BID 0,040
      ASK 0,044
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:19:21
      Beitrag Nr. 17 ()
      http://www.medgen.com



      Berlin realtime
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:19:33
      Beitrag Nr. 18 ()
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:21:26
      Beitrag Nr. 19 ()
      ... so und nun viel Glück beim vertickern Deiner Shares :D
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:22:39
      Beitrag Nr. 20 ()
      Ich kenne keine schlechtere, schwachsinnigere Börse als Berlin!!!!!
      Ich finde es zwar gut ins Orderbuch einzusehen, aber für die wäre es besser die Trader könnten das nicht...

      Einfach Grottenschlecht...

      Und jetzt noch das:

      Einer hat 50000 Stücke für 0,1 Euro verkauft!!!
      Also mehr als 200% ÜBER USA-Kurs!!!!:laugh:
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:23:33
      Beitrag Nr. 21 ()
      mhh wie geht das denn?
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:23:50
      Beitrag Nr. 22 ()
      [posting]17.686.679 von seeensation am 25.08.05 19:22:39[/posting]ich habe die gekauft!!!





























      Scherz da wäre ich zu blöd...:laugh::laugh::laugh:
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:24:29
      Beitrag Nr. 23 ()
      BID 0,040
      ASK 0,042
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:26:34
      Beitrag Nr. 24 ()
      [posting]17.686.701 von seeensation am 25.08.05 19:24:29[/posting]TOP TOP da bin ich gar nicht mal so schlecht eingestigen mit 0,1 in berlin.....

      :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
      Avatar
      schrieb am 25.08.05 19:28:10
      Beitrag Nr. 25 ()
      DAT IS AN SCHNÄPPCHEN IN BERLN:


      Verkauf Orders
      Limit Stücke
      0,21 20.000 :D


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      200% heute rebound