checkAd

    Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 20.08.2014 - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

    eröffnet am 19.08.14 21:55:19 von
    neuester Beitrag 21.08.14 00:02:57 von
    Beiträge: 737
    ID: 1.197.808
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 59.931
    Aktive User: 0


     Durchsuchen
    • 2

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 18:54:19
      Beitrag Nr. 501 ()
      bin auf jeden fall mit einer mini posi 10cfd short dabei

      wenn morgen der gap up kommt halt pech gehabt
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 18:54:26
      Beitrag Nr. 502 ()
      Da ich persönlich heute nicht mehr aktiv werde (wegen des unberechenbarem FOMC-Protokoll 20 Uhr), ist es eine gute Zeit das SETUP zu prüfen

      aktuelle Trading-Idee: Die auf die erste Abwärtswelle folgt eine Zweite, solange das ATH nicht gebrochen wurde.

      Variante 1: ABC

      Die 0-A hatte 1.150 Punkte, die B-C sollte mindestens die gleiche Strecke haben, besser 161,5% ;)



      Variante 2: Es läuft ein Abwärtsimpuls 1-2-3-4-5, dann wäre aber noch nicht mal gesagt, das die erste (rote) Abwärtsbewegung fertig ist.



      Variante 3: Schnelle Korrektur, überordent noch Ziele offen, neues ATH. Dazu bin ich noch nicht bereit umzudenken. Würde ich dann angehen, wenn ich einen verstärkten Aufwärtsdrang sehen.


      10 min. Chart

      Eigentlich noch alles in Plan. Keine wichtigen Linien gebrochen.



      1 min Chart TAG:

      Der Plan lief gut.



      Ansätze von heute 09:23:
      1. Short bei eintauchen ins GAP von Gestern mit Ziel Gap-CLose (wird ausgelassen, AMIs schlafen noch; Keine relevanten Meldungen
      2. Short unterhalb des GAP Close. Einstippen bei 9260 (SL 30 Pkt.) Grund würde zugleich wieder die Linie aus dem roten Dreieck brechen. (Dreieck ist nicht mehr relevant, wohl aber die obere Begrenzungslinie)
      Mutige können Ansatz 1 handeln, wenn der Druck zu groß erscheint. 20 Pkt. stopp, sofort auf Einstand, wenn die mitte des GAPs erreicht ist. Erst schließen wenn der DAX sichtbar an der GAP-Unterkante dreht. sonst stehen lassen.


      Nachbesprechung der Ansätze:

      Ansatz 1) GAP-Oberkante von vorgestern auf gestern lila markiert. Beim dritten Versuch ins GAP zu kommen, durchgehauen. der 20 Pkt. Stopp hätte je nach Einstieg und mit der 7-Punkte-Regel (als Sicherheit) gehalten.

      Ansatz 2) war gewagt, weil ein GAP-Close nun mal ein GAP-Close ist und somit ein Wendepunkt. Idee war, das wir durchrattern.

      Versaut hat es uns aber schnelle Abverkauf "gelb" markiert. Was das auch immer war. Ein Theorie von vielen: große Verkäufer gehen short, plan geht nicht auf, müssen 2h später wieder rein. What-ever.

      Fazit:
      - nicht blind shorten, nicht zu sehr auf short einstellen,
      - (noch) nicht long gehen, weil der DAX im Moment einfach zu viel Schwäche zeigt. Dafür gibt es bessere Märkte (DJX, NDX)

      Meinung? Sagen
      Fragen? Fragen
      Gefallen? Daumen :)

      Bitte gebt Beiträgen die Euch gefallen oder Ihr mehr lesen möchtet Daumen. Damit gebt Ihr den vielen Schreibern hier im Thread ein wichtiges Feedback für die Arbeit, die jeder einzelne hier reinsteckt. Auch die "nur Leser", sollten sich hier angesprochen fühlen.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 18:55:29
      Beitrag Nr. 503 ()
      Zitat von steigenderengel:
      Zitat von Abendkasse: Muss mich leider für heute verabschieden , sonst haben die RUS wieder alles abgeräumt ! ;)

      Und seht zu das Geld ins Haus kommt :kiss: , aufgrund der Lage in Israel + Ukraine sehe ich den DAX für morgen 100 Pkt. tiefer eröffnen als der jetzige Stand .
      Im Fed-Protokoll werden vor allem Hinweise zum künftigen Ablauf des Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik stehen .
      Aber wie immer nur meine Meinung . :)


      Na deswegen denke ich das der Ami fast ein Prozent im Minus schließt :):lick:



      Was??? Das ist doch ein scherz... :eek:
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 18:57:33
      Beitrag Nr. 504 ()
      mal was für die ganzen dummschwätzer, die von tuten und blasen keine ahnung haben, aber trotzdem meinen, unqualifizierte kommentare abgeben oder rumpöbeln zu müssen:

      so nach fast zwei wochen kann man ja mal ein kleines fazit ziehen...
      08.08.14:
      Zitat von HerrKoerper: Der neue Plan:

      Roter Pfeil unter der letzten Linie ist für mich aktuell unwahrscheinlich und würde bei Bruch erst mal neue Ziele suchen müssen (eines deutet auf das Dax High vor Kerviel, daher zwar unwahrscheinlich, aber nicht sooo unmöglich), daher dann erst mal Tradingpause im Dax sollte es so kommen.

      Die anderen beiden halte ich für wahrscheinlicher. Aktuell glaube ich so kleines bissel an Low schon heute mit Tief auf der ersten, aber mal sehen.;)



      heute:



      nicht unähnlich, würde ich meinen...
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:01:11
      Beitrag Nr. 505 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.567.899 von Tommy71 am 20.08.14 18:53:43Findest Du?

      Also ich bekam bisher kaum was geschenkt :keks: ;) und die Ausführung war auch in schnellen Märkten immer ziemlich auf den Punkt genau.

      Wollte nur wissen ob euch auch was aufgefallen ist in dem Zeitrahmen, IG-Leuten vor allem.
      2 Antworten

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4260EUR -0,93 %
      InnoCan startet in eine neue Ära – FDA Zulassung!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:02:21
      Beitrag Nr. 506 ()
      Gleich ein Obama-Statement, hier live:

      http://www.whitehouse.gov/live
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:04:13
      Beitrag Nr. 507 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.567.989 von Corine am 20.08.14 19:01:11Würde mich auch interessieren. Hat jemand zufälligerweise die Tickliste von dieser Minute parat?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:04:14
      Beitrag Nr. 508 ()
      kann bei dem erwarteten hin und her springen ganz schön eng werden hoffe du hast dabei den Finger am Abzug :eek:
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:05:42
      Beitrag Nr. 509 ()
      ne range von weniger als 7 punkten im dow in der letzten stunde.
      echt zum kotzen das traden im dow :mad:
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:08:28
      Beitrag Nr. 510 ()
      WTI Long wenn euch der Dow langweilig wird.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:08:36
      Beitrag Nr. 511 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.022 von AllezBaisse am 20.08.14 19:04:13welche Minute - genau?
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:09:03
      Beitrag Nr. 512 ()
      Zitat von PointnFigure: ne range von weniger als 7 punkten im dow in der letzten stunde.
      echt zum kotzen das traden im dow :mad:


      macht nicht mal Centjäger froh...

      :(
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:10:40
      Beitrag Nr. 513 ()
      Zitat von CompulsoryTrading: welche Minute - genau?


      Muss so zwischen 17:18 und 17:20 gewesen sein
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:11:14
      Beitrag Nr. 514 ()
      Zitat von AllezBaisse:
      Zitat von CompulsoryTrading: welche Minute - genau?


      Muss so zwischen 17:18 und 17:20 gewesen sein


      Korrektur: 16:18 bis 16:20
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:11:37
      Beitrag Nr. 515 ()
      Die 9.325 waren nachbörslich drin, auf die 9.333 warte ich noch. Momentan vollkommen ruhiger Späthandel im Schlummermodus.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:11:40
      Beitrag Nr. 516 ()
      DAX und DOW ist kein Chart-Wunschkonzert.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:14:26
      Beitrag Nr. 517 ()
      Das ist der Spruch des Tages

      Das Außenministerium Russlands zeigt sich ernsthaft besorgt über die neue Gewalt in Israel und Gaza.
      vor 2 Min (19:11) - Echtzeitnachricht
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:14:39
      Beitrag Nr. 518 ()
      Zitat von Joe_Montana:
      Zitat von PointnFigure: ne range von weniger als 7 punkten im dow in der letzten stunde.
      echt zum kotzen das traden im dow :mad:


      macht nicht mal Centjäger froh...

      :(


      jepp, musste jetzt ne geschlagene stunde auf meinen cent warten...
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:15:16
      Beitrag Nr. 519 ()
      Zitat von steigenderengel: Das ist der Spruch des Tages

      Das Außenministerium Russlands zeigt sich ernsthaft besorgt über die neue Gewalt in Israel und Gaza.
      vor 2 Min (19:11) - Echtzeitnachricht


      watt? :laugh:
      so ein typischer jandaya brüller :D
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:15:28
      Beitrag Nr. 520 ()
      Zitat von Tommy71:
      Zitat von Lord_Feric: ...

      Ich meinte eher Jackson Hole...

      Die heutigen Fed-Minutes beschreiben eh nur Dinge, die vor 3 Wochen passiert sind, da hält sich die Relevanz in Grenzen.

      Aber die Notenbanker am Freitag werden Andeutungen über ihre zukünftigen Strategien machen... und sollte der fiese Bullmode der letzten Tage wirklich auf Insiderinfos beruhen, dann müssen diese Strategien sehr bullish für Aktien sein. Insofern sollte man auf dem Schirm haben, daß der Dow am Freitag deutlich neue ATHs machen könnte... S+P > 2.000 ist dann eh klar...


      Mhh, merkwürdig ist aber das mit so wenig Volumina die letzten Tage solche Kurssteigerungen erzielt wurden. Ich rede hier auch vom US - Markt.
      Das alles ist schon sehr "verdächtig"...



      Diese Hausse haben wir ja Richtung 10K auch im Dax geshen. Ich denke mal, dass es Wochen vorher bekannt war, dass der Leitzins erneut gesenkt wird.

      Nicht dass der Dow steigt, um tief zu fallen. Und der Dax hält sich schön in Deckung. Denn ein Fall von 9300/400 wäre "ansehnlicher als von 9600/700.
      Vielleicht weiß ja Dax mehr als wir.

      Ich weiß, dass alle auf die 9400 warten. Wir der Dax dorthin gehen, wenn alle warten? Wenn ich Dax wäre wurde ich erneut die 9000 besuchen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:15:44
      Beitrag Nr. 521 ()
      Infineon verkündet Milliarden-Übernahme

      Der Chiphersteller Infineon gibt seine jahrelange Zurückhaltung auf und geht wieder auf Einkaufstour. Für drei Milliarden Dollar wollen die Münchner den US-Rivalen International Rectifier schlucken. Die Börse ist gar nicht begeistert.

      In drei Jahren verkaufen die das dann für 1 Milliarde und die Börse wird dann jubeln.

      Immer wird in Amerika gekauft, und später mit Verlust wieder verkauft.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:15:44
      Beitrag Nr. 522 ()
      Zitat von AllezBaisse:
      Zitat von AllezBaisse: ...

      Muss so zwischen 17:18 und 17:20 gewesen sein


      Korrektur: 16:18 bis 16:20


      dax? oder dax future?
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:16:02
      Beitrag Nr. 523 ()
      Zitat von crackz: WTI Long wenn euch der Dow langweilig wird.


      Hi,
      wo bist du rein??


      Gruß
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:17:17
      Beitrag Nr. 524 ()
      Zitat von Corine: Findest Du?

      Also ich bekam bisher kaum was geschenkt :keks: ;) und die Ausführung war auch in schnellen Märkten immer ziemlich auf den Punkt genau.

      Wollte nur wissen ob euch auch was aufgefallen ist in dem Zeitrahmen, IG-Leuten vor allem.


      Ja finde ich, denn die Kerze zu 9682 sagt erst kauf, dann noch spread zu gerechnet, dürfte noch im rahmen sein.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:18:10
      Beitrag Nr. 525 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.142 von Samach am 20.08.14 19:15:28Das wird sich diese Woche entscheiden. An der 9.400 heißt es für mich strong short. Falls der DAX aber schon vorher abtaucht, dann muss man flexibel sein und hinterherspringen. Alternativ über 9.400 gehts in die Longs.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:18:28
      Beitrag Nr. 526 ()
      Zitat von PointnFigure:
      Zitat von Joe_Montana: ...

      macht nicht mal Centjäger froh...

      :(


      jepp, musste jetzt ne geschlagene stunde auf meinen cent warten...


      aber würde jetzt eher shorts vorziehen im dow, auch wenn das protokoll ne überraschung bringen könnte...
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:19:08
      Beitrag Nr. 527 ()
      Zum Glück habe ich den Dax nicht geshortet gerade, sodern Flat zugeschaut wie er weiter Pimpt.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:19:27
      Beitrag Nr. 528 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.154 von PointnFigure am 20.08.14 19:15:44Vermute Corine hat den Kassa gehandelt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:20:39
      Beitrag Nr. 529 ()
      Huch! Grüne Kerze!
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:21:47
      Beitrag Nr. 530 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.106 von HelicopterBen am 20.08.14 19:11:37läuft:D Noch 3 Punkte bis 9.333:look:
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:21:53
      Beitrag Nr. 531 ()
      von der Muffe gepiekt!:eek:

      Nach 90 Minuten seitwärts sind sie aufgewacht.
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:24:05
      Beitrag Nr. 532 ()
      einfach genial was die amis da abziehen! LG
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:24:57
      Beitrag Nr. 533 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.208 von AllezBaisse am 20.08.14 19:19:27Genau, Kassa.

      Wird noch lustig heute wenn der Dow so weitermacht...
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:24:59
      Beitrag Nr. 534 ()
      kasse

      16:17:59 9280.77 707
      16:18:00 9282.98 1168
      16:18:01 9283.42 83
      16:18:02 9283.42 73
      16:18:03 9283.44 11
      16:18:04 9283.43 26
      16:18:05 9283.58 218
      16:18:06 9283.58 16
      16:18:07 9283.65 165
      16:18:08 9285.25 676
      16:18:09 9285.23 78
      16:18:10 9285.22 56
      16:18:11 9285.22 0
      16:18:12 9285.22 118
      16:18:13 9285.06 28
      16:18:14 9285.11 49
      16:18:15 9284.99 130
      16:18:16 9284.74 158
      16:18:17 9283.99 366
      16:18:18 9283.98 0
      16:18:19 9283.87 79
      16:18:20 9283.87 0
      16:18:21 9283.87 28
      16:18:22 9283.69 100
      16:18:23 9283.68 3
      16:18:24 9283.66 38
      16:18:25 9282.61 506
      16:18:26 9281.82 326
      16:18:27 9281.68 51
      16:18:28 9281.60 112
      16:18:29 9281.51 9
      16:18:30 9281.53 11
      16:18:31 9281.62 43
      16:18:32 9282.06 131
      16:18:33 9283.17 1037
      16:18:34 9283.31 321
      16:18:35 9283.34 32
      16:18:36 9283.45 135
      16:18:37 9283.34 87
      16:18:38 9283.32 19
      16:18:39 9283.32 0
      16:18:40 9283.26 53
      16:18:41 9283.13 366
      16:18:42 9283.13 2
      16:18:43 9283.15 3
      16:18:44 9283.18 43
      16:18:45 9283.43 53
      16:18:46 9283.71 115
      16:18:47 9283.74 39
      16:18:48 9283.74 1
      16:18:49 9283.80 67
      16:18:50 9284.43 269
      16:18:51 9284.56 299
      16:18:52 9284.68 5
      16:18:53 9284.91 22
      16:18:54 9285.02 34
      16:18:55 9285.04 18
      16:18:56 9284.93 8
      16:18:57 9285.10 15
      16:18:58 9285.12 10
      16:18:59 9285.06 44
      16:19:00 9285.11 18
      16:19:01 9285.15 37
      16:19:02 9285.08 24
      16:19:03 9285.02 16
      16:19:04 9285.05 58
      16:19:05 9285.18 9
      16:19:06 9285.18 0
      16:19:07 9285.20 1355
      16:19:08 9284.25 477
      16:19:09 9284.12 123
      16:19:10 9284.13 49
      16:19:11 9284.17 167
      16:19:12 9284.26 267
      16:19:13 9284.22 19
      16:19:14 9284.26 14
      16:19:15 9284.26 23
      16:19:16 9284.23 71
      16:19:17 9284.23 0
      16:19:18 9284.23 0
      16:19:19 9284.23 0
      16:19:20 9284.76 358
      16:19:21 9284.76 0
      16:19:22 9284.73 39
      16:19:23 9284.86 6
      16:19:24 9284.86 0
      16:19:25 9284.66 276
      16:19:26 9284.59 114
      16:19:27 9284.59 13
      16:19:28 9284.57 77
      16:19:29 9284.57 5
      16:19:30 9284.57 0
      16:19:31 9284.57 1
      16:19:32 9284.56 102
      16:19:33 9284.57 23
      16:19:34 9284.59 10
      16:19:35 9284.60 47
      16:19:36 9284.81 18
      16:19:37 9284.81 0
      16:19:38 9284.81 0
      16:19:39 9284.81 54
      16:19:40 9284.81 20
      16:19:41 9284.92 93
      16:19:42 9285.01 26
      16:19:43 9284.99 125
      16:19:44 9284.99 0
      16:19:45 9285.07 47
      16:19:46 9285.00 233
      16:19:47 9285.00 25
      16:19:48 9285.00 86
      16:19:49 9285.06 14
      16:19:50 9285.06 57
      16:19:51 9285.06 1
      16:19:52 9285.48 120
      16:19:53 9285.54 197
      16:19:54 9285.54 3
      16:19:55 9285.54 0
      16:19:56 9285.63 14
      16:19:57 9285.84 167
      16:19:58 9285.84 0
      16:19:59 9285.84 0
      16:20:00 9285.84 19
      16:20:01 9285.89 194
      16:20:02 9285.89 0
      16:20:03 9285.70 21
      16:20:04 9285.60 37
      16:20:05 9285.72 17
      16:20:06 9285.72 26
      16:20:07 9285.70 1
      16:20:08 9285.65 10
      16:20:09 9285.64 2
      16:20:10 9285.64 0
      16:20:11 9285.64 3
      16:20:12 9285.66 15
      16:20:13 9285.66 11
      16:20:14 9285.79 110
      16:20:15 9285.43 249
      16:20:16 9285.43 6
      16:20:17 9285.38 22
      16:20:18 9285.24 40
      16:20:19 9285.24 0
      16:20:20 9285.11 34
      16:20:21 9284.92 26
      16:20:22 9284.92 0
      16:20:23 9284.92 21
      16:20:24 9284.94 3
      16:20:25 9284.77 67
      16:20:26 9284.74 6
      16:20:27 9284.62 106
      16:20:28 9284.62 6
      16:20:29 9284.65 12
      16:20:30 9284.65 33
      16:20:31 9284.75 0
      16:20:32 9284.71 75
      16:20:33 9284.69 4
      16:20:34 9284.98 290
      16:20:35 9284.98 17
      16:20:36 9285.23 21
      16:20:37 9285.41 65
      16:20:38 9285.41 0
      16:20:39 9285.41 12
      16:20:40 9285.41 6
      16:20:41 9285.43 6
      16:20:42 9285.43 0
      16:20:43 9285.43 0
      16:20:44 9285.43 0
      16:20:45 9285.42 96
      16:20:46 9285.42 13
      16:20:47 9285.42 0
      16:20:48 9285.42 0
      16:20:49 9285.37 7
      16:20:50 9285.37 0
      16:20:51 9285.34 30
      16:20:52 9285.34 24
      16:20:53 9285.34 0
      16:20:54 9285.34 0
      16:20:55 9285.34 194
      16:20:56 9285.34 5
      16:20:57 9285.34 0
      16:20:58 9285.34 0
      16:20:59 9285.34 0
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:25:16
      Beitrag Nr. 535 ()
      Gap Zu... Vor ner Stunde sagte jemand was von einem Gap bei 19670
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:26:02
      Beitrag Nr. 536 ()
      ...fünfter Fahnenmast im M5 (USA30)
      LG
      Avatar
      schrieb am 20.08.14 19:26:39
      Beitrag Nr. 537 ()
      future

      16:18:00 9284.00 2
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 2
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.00 1
      16:18:00 9283.00 1
      16:18:00 9283.00 1
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.00 3
      16:18:00 9282.50 3
      16:18:00 9283.50 3
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 3
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9284.00 4
      16:18:00 9284.00 3
      16:18:00 9284.00 4
      16:18:00 9283.50 5
      16:18:00 9284.00 6
      16:18:00 9283.50 1
      16:18:00 9283.50 2
      16:18:00 9283.00 6
      16:18:00 9283.00 2
      16:18:00 9283.00 40
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 2
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9283.50 2
      16:18:01 9283.50 3
      16:18:01 9284.00 2
      16:18:01 9283.50 3
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.50 1
      16:18:01 9284.00 2
      16:18:01 9284.50 1
      16:18:01 9284.50 2
      16:18:01 9284.00 3
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 2
      16:18:01 9284.50 15
      16:18:01 9284.50 11
      16:18:01 9283.50 5
      16:18:01 9283.50 6
      16:18:01 9283.50 2
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:01 9284.00 1
      16:18:02 9284.50 2
      16:18:02 9284.00 1
      16:18:02 9284.00 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 1
      16:18:02 9284.50 8
      16:18:02 9284.50 7
      16:18:02 9284.50 7
      16:18:02 9284.50 6
      16:18:02 9284.00 1
      16:18:02 9283.50 7
      16:18:03 9284.00 1
      16:18:03 9284.00 2
      16:18:03 9284.00 1
      16:18:03 9284.50 7
      16:18:03 9284.00 1
      16:18:03 9284.00 2
      16:18:03 9283.50 7
      16:18:04 9283.50 1
      16:18:04 9283.50 5
      16:18:04 9284.00 1
      16:18:04 9283.50 1
      16:18:04 9284.00 1
      16:18:04 9284.00 1
      16:18:04 9284.00 1
      16:18:04 9284.50 7
      16:18:04 9284.00 5
      16:18:04 9284.50 8
      16:18:04 9284.00 2
      16:18:04 9284.00 1
      16:18:04 9284.50 8
      16:18:04 9283.50 5
      16:18:04 9283.00 40
      16:18:04 9283.50 26
      16:18:04 9283.50 25
      16:18:04 9283.50 25
      16:18:05 9284.00 1
      16:18:05 9284.50 1
      16:18:05 9284.50 1
      16:18:05 9284.00 1
      16:18:05 9284.50 7
      16:18:05 9284.50 7
      16:18:05 9283.50 26
      16:18:06 9284.50 1
      16:18:06 9283.50 1
      16:18:06 9284.00 1
      16:18:06 9284.00 4
      16:18:06 9283.50 1
      16:18:06 9284.50 6
      16:18:06 9284.00 5
      16:18:06 9284.50 7
      16:18:06 9283.50 25
      16:18:06 9283.50 24
      16:18:07 9283.50 1
      16:18:07 9284.50 7
      16:18:07 9285.00 23
      16:18:07 9285.50 2
      16:18:07 9285.50 5
      16:18:07 9286.00 5
      16:18:07 9286.00 1
      16:18:07 9286.00 2
      16:18:07 9286.00 1
      16:18:07 9286.00 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 4
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 3
      16:18:07 9286.50 2
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9286.50 5
      16:18:07 9285.00 10
      16:18:07 9285.00 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9286.00 1
      16:18:07 9285.50 2
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.00 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9286.00 3
      16:18:07 9286.00 2
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9286.00 2
      16:18:07 9286.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 1
      16:18:07 9285.50 4
      16:18:07 9285.00 3
      16:18:07 9285.50 9
      16:18:07 9286.00 2
      16:18:07 9285.50 3
      16:18:07 9285.50 3
      16:18:07 9285.00 1
      16:18:07 9285.50 2
      16:18:07 9285.00 3
      16:18:07 9284.50 10
      16:18:08 9284.50 1
      16:18:08 9285.50 3
      16:18:08 9286.00 8
      16:18:08 9286.50 4
      16:18:08 9285.50 1
      16:18:08 9285.50 1
      16:18:08 9285.50 2
      16:18:08 9285.00 3
      16:18:08 9285.00 1
      16:18:08 9284.50 2
      16:18:08 9285.50 2
      16:18:08 9285.50 2
      16:18:08 9285.50 5
      16:18:08 9285.50 5
      16:18:08 9285.50 3
      16:18:08 9285.00 3
      16:18:08 9284.50 10
      16:18:08 9284.50 8
      16:18:08 9284.50 10
      16:18:09 9285.00 1
      16:18:09 9285.00 1
      16:18:09 9285.50 1
      16:18:09 9285.50 2
      16:18:09 9285.50 1
      16:18:09 9285.00 2
      16:18:09 9284.50 12
      16:18:10 9285.50 1
      16:18:10 9284.50 1
      16:18:10 9285.50 1
      16:18:10 9285.00 1
      16:18:10 9284.50 3
      16:18:10 9285.00 1
      16:18:10 9285.50 2
      16:18:10 9285.00 2
      16:18:10 9285.00 1
      16:18:10 9285.50 5
      16:18:10 9285.00 1
      16:18:10 9284.50 10
      16:18:10 9284.50 9
      16:18:10 9284.50 5
      16:18:10 9284.50 6
      16:18:11 9284.50 1
      16:18:11 9285.00 2
      16:18:11 9285.50 3
      16:18:11 9285.50 1
      16:18:11 9285.50 1
      16:18:11 9285.50 1
      16:18:11 9285.00 1
      16:18:11 9284.50 1
      16:18:11 9285.50 2
      16:18:11 9285.50 1
      16:18:11 9285.50 1
      16:18:11 9284.50 6
      16:18:11 9284.50 7
      16:18:11 9284.50 6
      16:18:12 9285.50 1
      16:18:12 9285.50 1
      16:18:12 9285.00 1
      16:18:12 9285.00 2
      16:18:12 9285.50 1
      16:18:12 9285.00 1
      16:18:12 9285.00 1
      16:18:12 9286.00 4
      16:18:12 9285.50 2
      16:18:12 9285.50 1
      16:18:12 9285.00 2
      16:18:12 9285.00 3
      16:18:12 9284.50 6
      16:18:12 9285.00 2
      16:18:12 9284.50 5
      16:18:13 9285.00 1
      16:18:13 9285.00 1
      16:18:13 9285.50 4
      16:18:13 9286.00 2
      16:18:13 9285.00 2
      16:18:13 9284.50 4
      16:18:13 9284.50 1
      16:18:13 9284.50 1
      16:18:13 9284.50 2
      16:18:13 9284.50 1
      16:18:13 9284.50 2
      16:18:13 9284.50 1
      16:18:13 9284.50 1
      16:18:13 9285.50 2
      16:18:13 9285.00 2
      16:18:13 9285.00 2
      16:18:13 9285.50 2
      16:18:13 9285.00 1
      16:18:13 9284.50 6
      16:18:13 9284.50 6
      16:18:13 9284.50 3
      16:18:13 9284.50 4
      16:18:13 9284.50 5
      16:18:14 9284.50 1
      16:18:14 9284.50 2
      16:18:14 9285.00 1
      16:18:14 9284.50 1
      16:18:14 9285.00 2
      16:18:14 9285.00 1
      16:18:14 9285.00 2
      16:18:14 9284.50 4
      16:18:14 9284.50 2
      16:18:14 9284.50 3
      16:18:15 9285.00 1
      16:18:15 9284.50 1
      16:18:15 9284.50 1
      16:18:15 9284.50 1
      16:18:15 9284.00 6
      16:18:15 9285.00 1
      16:18:15 9285.00 3
      16:18:15 9284.00 3
      16:18:15 9284.50 2
      16:18:15 9284.50 1
      16:18:15 9283.50 24
      16:18:16 9283.50 1
      16:18:16 9283.50 4
      16:18:16 9283.50 2
      16:18:16 9283.50 16
      16:18:16 9282.50 1
      16:18:16 9282.50 1
      16:18:16 9282.50 1
      16:18:16 9283.50 2
      16:18:16 9284.00 2
      16:18:16 9283.50 4
      16:18:16 9283.50 6
      16:18:16 9283.50 5
      16:18:16 9283.50 3
      16:18:16 9283.50 25
      16:18:16 9282.50 4
      16:18:16 9282.50 6
      16:18:16 9282.50 4
      16:18:17 9282.50 1
      16:18:17 9283.50 7
      16:18:17 9283.50 10
      16:18:17 9282.50 2
      16:18:17 9282.50 3
      16:18:18 9282.50 1
      16:18:18 9282.50 2
      16:18:18 9282.50 1
