checkAd

    Nachbörsliche Kurse - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 04.09.00 13:12:29 von
    neuester Beitrag 22.09.00 23:14:06 von
    Beiträge: 4
    ID: 232.697
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 554
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 04.09.00 13:12:29
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo Ihr !

      Kann mir jemand eine Online-Seite sagen in welcher ich Nachbörsliche Kurse erfahren kann
      Avatar
      schrieb am 04.09.00 13:17:53
      Beitrag Nr. 2 ()
      Hi 2002,

      ls-d.de

      Gruss stefan
      Avatar
      schrieb am 04.09.00 13:20:40
      Beitrag Nr. 3 ()
      www.ls-d.de
      Avatar
      schrieb am 22.09.00 23:14:06
      Beitrag Nr. 4 ()
      HOSSA !

      ..aus dem CSO-board

      hier die nachbörslichen L&S Kurse:mt antworten zurück


      Abgeschickt von: alexbo is back am 22 September 2000 um 22:49

      516790 3U TELEKOM AG EUR 13.94 14.49 -.06 22:45:56 »
      548780 4MBO EUR 31.84 33.12 -.93 22:45:56 »
      506660 AAP IMPLANTATE EUR 14.63 15.20 -.18 22:45:56 »
      512250 ABIT AG EUR 25.24 26.25 .20 22:45:56 »
      511000 AC SERVICE EUR 6.91 7.17 .25 22:45:56 »
      500770 ACG EUR 68.62 71.40 .28 22:45:56 »
      922220 ADCON TELEMETRY EUR 13.83 14.38 -.89 22:45:56 »
      549015 ADLINK INTERNET EUR 12.54 13.03 -.18 22:45:56 »
      665510 ADORI AG EUR 8.26 8.58 -.21 22:45:56 »
      828820 ADPHOS EUR 48.93 50.95 7.37 22:45:56 »
      514780 ADS SYSTEM AG EUR 12.42 12.91 .35 22:45:56 »
      931340 ADV VISION TECHN EUR 11.64 12.10 -.01 22:45:56 »
      509300 ADVANCED MEDIEN EUR 7.47 7.75 .03 22:45:56 »
      927093 AECO EUR 11.99 12.46 -.14 22:45:56 »
      508630 ALLGEIER COMP AG EUR 20.89 21.72 .35 22:45:56 »
      548795 ALPHAFORM AG EUR 8.35 8.67 -.02 22:45:56 »
      519280 AMATECH HLDG AG EUR 31.33 32.59 5.51 22:45:56 »
      521350 ANALYTIK JENA AG EUR 31.63 32.90 -.29 22:45:56 »
      547100 ANTWERPES EUR 16.92 17.59 -.09 22:45:56 »
      548930 ARBO MEDIA.NET EUR 28.40 29.54 .52 22:45:56 »
      508770 ARTICON INF SYS EUR 76.49 79.59 -3.25 22:45:56 »
      690950 ARTNET. COM EUR 6.42 6.67 .09 22:45:56 »
      549286 ARTSTOR EUR 19.75 20.53 2.68 22:45:56 »
      509800 ARXES INFO EUR 14.88 15.46 -.77 22:45:56 »
      531370 ASCLEPION MEDI EUR 34.57 35.96 1.32 22:45:56 »
      922230 AT&S AUST TECHN EUR 36.75 38.23 -.80 22:45:56 »
      510440 ATOSS SOFTWARE EUR 40.28 41.91 -.31 22:45:56 »
      508860 AUGUSTA TECHNOL EUR 37.60 39.11 -.54 22:45:56 »
      553070 BAEURER AG EUR 58.78 61.16 .01 22:45:56 »
      510200 BASLER EUR 36.60 38.08 .41 22:45:56 »
      914676 BB MEDTECH DZ EUR 15.72 16.34 .36 22:45:56 »
      515870 BECHTLE EUR 17.91 18.62 .30 22:45:56 »
      920503 BEKO HOLDING EUR 22.90 23.81 -.38 22:45:56 »
      523280 BERTRANDT EUR 8.83 9.17 .36 22:45:56 »
      522440 BETA SYSTEMS SW EUR 8.39 8.71 .12 22:45:56 »
      516100 BINTEC COMM EUR 9.76 10.14 -.02 22:45:56 »
      520470 BIS BOERSENINFO EUR 27.85 28.97 -.03 22:45:56 »
      529070 BKN INTERNATL EUR 41.77 43.46 -5.42 22:45:56 »
      940118 BLUE C EUR 12.50 12.99 .37 22:45:56 »
      549370 BOV AG EUR 26.46 27.52 3.28 22:45:56 »
      919331 BRAIN FORCE SW EUR 16.62 17.27 -.20 22:45:56 »
      525250 BRAIN INTERNATL EUR 7.47 7.75 -.15 22:45:56 »
      518890 BRAINPOOL TV AG EUR 24.23 25.20 .27 22:45:56 »
      553169 BRAINPOWER EUR 8.28 8.59 .38 22:45:56 »
      520460 BUCH.DE INTERNET EUR 3.21 3.32 -.03 22:45:56 »
      528520 BUECHER.DE EUR 7.62 7.91 -.31 22:45:56 »
      617600 CAA EUR 34.79 36.19 -.42 22:45:56 »
      541910 CANCOM IT SYS AG EUR 16.32 16.96 .57 22:45:56 »
      617835 CATOOSEE EUR 66.49 69.15 15.24 22:45:56 »
      548812 CDV SOFTWARE ENT EUR 82.53 85.88 .39 22:45:56 »
      542000 CE COMPUTER EQUI EUR 152.15 158.34 7.62 22:45:56 »
      540710 CENIT EUR 31.33 32.59 1.01 22:45:56 »
      540750 CENTROTEC HOCH EUR 21.44 22.29 1.45 22:45:56 »
      540740 CEOTRONICS EUR 25.54 26.56 .30 22:45:56 »
      543300 CINEMEDIA FILM EUR 25.60 26.62 .15 22:45:56 »
      544100 COMPUTEC MEDIA EUR 12.30 12.78 .21 22:45:56 »
      544880 COMPUTERLINKS EUR 59.67 62.09 -3.80 22:45:56 »
      544940 COMROAD AG EUR 58.29 60.63 3.92 22:45:56 »
      528780 CONCEPT EUR 32.58 33.88 2.26 22:45:56 »
      531090 CONDAT AG EUR 56.68 58.97 1.44 22:45:56 »
      939363 CONDUIT PLC GDR EUR 17.41 18.10 .49 22:45:56 »
      876954 COPE INC EUR 48.49 50.44 -.41 22:45:56 »
      508320 COR INS TECH EUR 21.39 22.24 .65 22:45:56 »
      545430 CPU SOFTWAREHS EUR 7.52 7.80 .24 22:45:56 »
      547030 CTS EVENTIM EUR 17.13 17.81 -.38 22:45:56 »
      549453 CURASAN EUR 20.59 21.41 .34 22:45:56 »
      906623 CYBERNET INTERN EUR 4.99 5.16 -.02 22:45:56 »
      541230 CYBIO AG EUR 119.33 124.18 -3.87 22:45:56 »
      770020 CYCOS AG EUR 15.42 16.03 -.72 22:45:56 »
      533680 D+S ONLINE EUR 16.25 16.89 -.61 22:45:56 »
      541200 DAS WERK EUR 26.83 27.90 -1.04 22:45:56 »
      552710 DATADESIGN AG EUR 21.24 22.08 1.09 22:45:56 »
      551950 DATASAVE AG INFO EUR 16.10 16.74 -1.10 22:45:56 »
      529530 DCI DATA COMM EUR 34.67 36.07 .15 22:45:56 »
      551390 DEAG ENTERTAINM EUR 28.88 30.04 2.06 22:45:56 »
      927200 DIALOG SEMICON EUR 42.72 44.44 1.54 22:45:56 »
      931486 DICOM GROUP DTZ EUR 8.75 9.09 -.16 22:45:56 »
      513820 DIGITAL ADVERT EUR 14.21 14.77 -.46 22:45:56 »
      525040 DINO ENTERTAIN EUR 36.76 38.24 -1.08 22:45:56 »
      554550 DRILLISCH EUR 7.11 7.38 .11 22:45:56 »
      548851 E-MULTI EUR 7.96 8.26 .23 22:45:56 »
      563400 EASY SOFTWARE EUR 35.67 37.10 .47 22:45:56 »
      928715 EBOOKERS.COM ADR EUR 6.76 7.02 .24 22:45:56 »
      565970 ECKERT & ZIEGLER EUR 66.56 69.25 1.05 22:45:56 »
      549570 EJAY EUR 4.93 5.11 -.07 22:45:56 »
      936734 ELECTRONICS LINE EUR 17.42 18.11 .02 22:45:56 »
      567710 ELMOS SEMICON EUR 46.00 47.85 .53 22:45:56 »
      507360 ELSA AG EUR 13.82 14.36 .42 22:45:56 »
      571050 EMPRISE EUR 25.53 26.56 -.39 22:45:56 »
      568030 ENDEMANN INTRNET EUR 7.00 7.27 -.24 22:45:56 »
      531350 ENERGIEKONTOR EUR 82.75 86.10 -2.81 22:45:56 »
      802690 ENTRIUM DIRECT EUR 64.47 67.08 2.09 22:45:56 »
      570680 EUROMED EUR 3.08 3.18 .05 22:45:56 »
      566000 EUROMICRON EUR 26.53 27.59 .42 22:45:56 »
      922985 FABASOFT EUR 13.37 13.89 -1.11 22:45:56 »
      518510 FAME EUR 10.19 10.59 .40 22:45:56 »
      549077 FEEDBACK AG EUR 7.95 8.25 .02 22:45:56 »
      513010 FJA AG EUR 45.93 47.78 -1.01 22:45:56 »
      576350 FLUXX.COM AG EUR 32.39 33.69 -.17 22:45:56 »
      549532 FOCUS DIGITAL EUR 7.28 7.56 -.16 22:45:56 »
      577580 FORIS EUR 18.13 18.85 .77 22:45:56 »
      577410 FORTEC ELEKTRON EUR 43.71 45.48 -1.27 22:45:56 »
      919383 FORTUNECITY EUR 2.90 2.98 .14 22:45:56 »
      579200 FREENET.DE EUR 82.66 86.01 -.93 22:45:56 »
      580150 GAP EUR 24.63 25.62 -.22 22:45:56 »
      527300 GEDYS INTERNET EUR 8.90 9.24 .34 22:45:56 »
      586150 GENESCAN EUR 84.88 88.33 2.75 22:45:56 »
      587980 GES F NETW TRAIN EUR 6.27 6.50 .05 22:45:56 »
      580060 GFT TECHNOLOGIES EUR 66.56 69.25 3.81 22:45:56 »
      625170 GIGABELL EUR 4.03 4.18 .26 22:45:56 »
      588040 GIRINDUS EUR 31.69 32.96 2.29 22:45:56 »
      585150 GPC BIOTECH EUR 57.62 59.95 1.41 22:45:56 »
      913585 GRAPHISOFT EUR 15.38 15.98 -.27 22:45:56 »
      586590 GRENKE LEASING EUR 30.80 32.04 .68 22:45:56 »
      555540 H5B5 MEDIA EUR 14.67 15.25 -.23 22:45:56 »
      600520 HAITEC EUR 17.53 18.23 .51 22:45:56 »
      608050 HELKON MEDIA EUR 30.45 31.68 -1.09 22:45:56 »
      601100 HOEFT+WESSEL EUR 19.38 20.15 1.28 22:45:56 »
      609710 HUNZINGER INFO EUR 5.41 5.61 -.19 22:45:56 »
      622860 I-D MEDIA EUR 52.00 54.10 -.32 22:45:56 »
      622452 I:FAO AG NA EUR 17.48 18.17 -.75 22:45:56 »
      622840 IBS AG N EUR 29.44 30.62 2.73 22:45:56 »
      622380 IN-MOTION AG EUR 35.81 37.25 .11 22:45:56 »
      622540 INFOR BUSINESS EUR 14.97 15.49 -.10 22:45:56 »
      922684 INTEGRA EUR 14.52 15.09 .13 22:45:56 »
      613860 INTERNETMEDIAHS EUR 23.06 23.98 1.56 22:45:56 »
      622730 INTERNOLIX EUR 23.75 24.70 -1.39 22:45:56 »
      510450 INTRAWARE AG EUR 13.78 14.32 1.84 22:45:56 »
      525280 IPC ARCHTEC COMP EUR 75.54 78.60 4.15 22:45:56 »
      611200 ISION INTERNET EUR 46.11 47.97 1.02 22:45:56 »
      548810 ISRA VISIONS EUR 53.96 56.14 -1.29 22:45:56 »
      730040 ITELLIGENCE EUR 29.44 30.62 -.69 22:45:56 »
      744850 IVU TRAFFIC TECH EUR 18.26 18.98 .64 22:45:56 »
      508750 JACK WHITE PROD EUR 19.73 20.51 .45 22:45:56 »
      626400 JETTER EUR .01 -.01 -39.11 22:45:56 »
      514170 JOBS & ADVERTS EUR 17.18 17.86 .11 22:45:56 »
      609060 JUMPTEC EUR 19.88 20.67 .31 22:45:56 »
      622950 KABEL NEW MEDIA EUR 31.60 32.87 -.19 22:45:56 »
      629020 KLEIND DATENTECH EUR 6.18 6.41 .15 22:45:56 »
      925955 KRETZTECHNIK EUR 23.90 24.85 -.45 22:45:56 »
      549427 LAMBDA PHYSIK O.N. EUR 58.27 60.63 -1.10 22:45:56 »
      938006 LETSBUYIT COM EUR 2.46 2.54 -.09 22:45:56 »
      525650 LINOS EUR 83.38 86.77 4.51 22:45:56 »
      648600 LINTEC COMPUTER EUR 38.12 39.66 -1.70 22:45:56 »
      504350 LION BIOSCIENCE EUR 104.36 108.61 7.05 22:45:56 »
      521260 LIPRO HOLDING EUR 25.51 26.53 -.51 22:45:56 »
      508290 LOBSTER TECHN EUR 9.28 9.64 -.20 22:45:56 »
      645000 LPKF LASER EUR 45.38 47.21 -.69 22:45:56 »
      932728 LYCOS EUROPE EUR 8.65 8.98 .33 22:45:56 »
      661740 M + S ELEKTRONIK EUR 9.04 9.39 .03 22:45:56 »
      940682 MACROPORE EUR 18.16 18.88 -.23 22:45:56 »
      662130 MANAG DATA SOFTW EUR 9.63 10.00 -.95 22:45:56 »
      662070 MANIA TECHNOL EUR 18.16 18.88 -.44 22:45:56 »
      930129 MATCHNET PLC GDR EUR 3.93 4.07 -.14 22:45:56 »
      658130 MAXDATA EUR 16.74 17.40 .66 22:45:56 »
      658320 MB SOFTWARE EUR 11.98 12.45 .04 22:45:56 »
      663330 MEDIA AG EUR 17.88 18.59 -.37 22:45:56 »
      542380 MEDIA NETCOM N EUR 21.30 22.15 .46 22:45:56 »
      549086 MEDIASCAPE COMMS EUR 22.56 23.46 -.24 22:45:56 »
      502090 MEDIGENE AG N EUR 97.12 101.06 4.00 22:45:56 »
      658080 MENSCH UND MASCH EUR 18.90 19.65 .31 22:45:56 »
      692120 METABOX EUR 18.16 18.88 -.24 22:45:56 »
      549431 MICROLOG LOGSTCS EUR 78.68 81.87 3.76 22:45:56 »
      662300 MICROLOGICA AG EUR 7.47 7.75 .08 22:45:56 »
      910354 MICRONAS HOLDING EUR 549.28 571.68 -37.40 22:45:56 »
      661240 MIS AG EUR 106.75 111.08 -5.07 22:45:56 »
      663200 MORPHOSYS EUR 196.19 204.17 11.76 22:45:56 »
      710020 MOSAIC SOFTWARE EUR 15.60 16.22 -.17 22:45:56 »
      663250 MSH INTL SERVICE EUR 12.22 12.70 .58 22:45:56 »
      662810 MUEHL PROD&SERV EUR 34.34 35.72 .11 22:45:56 »
      662720 MUEHLBAUER HLDG EUR 98.30 102.29 1.49 22:45:56 »
      925475 MUSICMUSICMUSIC EUR 2.10 2.17 -.11 22:45:56 »
      730010 MWG BIOTECH EUR 22.87 23.78 1.45 22:45:56 »
      786740 NET EUR 15.71 16.33 -.04 22:45:56 »
      676390 NETLIFE EUR 15.16 15.76 -.01 22:45:56 »
      522090 NEXUS EUR 5.90 6.12 .04 22:45:56 »
      525030 NORCOM INFO TECH EUR 61.12 63.60 .63 22:45:56 »
      677890 NOVASOFT AG EUR 52.98 55.12 .17 22:45:56 »
      676290 NOVEMBER EUR 21.10 21.94 .56 22:45:56 »
      679000 NSE SOFTWARE EUR 5.36 5.57 -.23 22:45:56 »
      685300 ODEON FILM EUR 18.14 18.86 -.34 22:45:56 »
      546160 ONVISTA AG EUR 28.86 30.02 .48 22:45:56 »
      780470 OPENSHOP HOLDING EUR 30.85 32.09 .58 22:45:56 »
      928634 ORAD HI TEC SYS EUR 44.41 46.21 1.42 22:45:56 »
      924895 OTI ON TRACK EUR 11.45 11.90 -.05 22:45:56 »
      691340 P&I PERS U INFO EUR 4.98 5.17 .06 22:45:56 »
      914732 PANKL RACING EUR 30.35 31.57 .52 22:45:56 »
      508990 PARSYTEC EUR 191.03 198.81 .62 22:45:56 »
      687380 PC SPEZIALIST EUR 74.58 77.60 2.03 22:45:56 »
      691090 PC WARE EUR 29.26 30.44 -1.06 22:45:56 »
      513840 PGAM ADV TECH EUR 11.48 11.93 .52 22:45:56 »
      541490 PHENOMEDIA AG EUR 40.02 41.63 -.07 22:45:56 »
      691640 PIRONET AG EUR 17.23 17.91 -.38 22:45:56 »
      527980 PIXELNET AG EUR 10.35 10.76 .08 22:45:56 »
      691030 PLAMBECK N ENERG EUR 44.34 46.13 -1.99 22:45:56 »
      547180 PLASMASELECT EUR 45.78 47.62 .31 22:45:56 »
      918703 PLAUT AG EUR 20.90 21.74 -.79 22:45:56 »
      690100 PLENUM EUR 11.96 12.43 -.03 22:45:56 »
      928040 POET HOLDINGS A EUR 11.68 12.14 -.21 22:45:56 »
      622810 POPNET INTERNET EUR 19.79 20.58 -.36 22:45:56 »
      696780 PRO DV SOFTW EUR 17.30 17.99 .37 22:45:56 »
      786730 PRODACTA EUR 4.17 4.32 -.18 22:45:56 »
      694360 PROUT EUR 6.38 6.62 -.10 22:45:56 »
      696760 PSB AG EUR 30.35 31.57 .52 22:45:56 »
      696822 PSI EUR 26.88 27.96 -.50 22:45:56 »
      513700 QS COMMUNICATION EUR 9.70 10.07 -.29 22:45:56 »
      700890 REALTECH AG EUR 27.40 28.50 1.08 22:45:56 »
      700710 REFUGIUM HOLDING EUR 6.68 6.93 -.03 22:45:56 »
      919544 RHEIN BIOTECH EUR 144.78 150.67 -.90 22:45:56 »
      529140 ROESCH MEDTECH EUR 50.35 52.38 1.24 22:45:56 »
      926501 RT-SET EUR 12.94 13.45 .07 22:45:56 »
      706020 RTV FAMILY ENTER EUR 18.41 19.14 .80 22:45:56 »
      704110 RUECKER EUR 18.13 18.85 -.45 22:45:56 »
      716220 SACHSENRING AUTO EUR 10.06 10.45 .02 22:45:56 »
      716100 SALTUS TECHNO EUR 13.94 14.49 -.06 22:45:56 »
      919963 SANOCHEMIA PHARM EUR 47.91 49.85 -.44 22:45:56 »
      501111 SAP SYSTEMS EUR 36.70 38.22 -.49 22:45:56 »
      730030 SCHMIDT VOGEL EUR 19.41 20.18 -.56 22:45:56 »
      727650 SECUNET EUR 58.31 60.67 1.11 22:45:56 »
      507240 SHS INFOSYSTEME EUR 28.07 29.20 .19 22:45:56 »
      720190 SILICON SENSOR EUR 17.80 18.51 -.01 22:45:56 »
      514190 SINNERSCHRADER EUR 26.37 27.43 -.59 22:45:56 »
      517800 SOFTING EUR 9.28 9.63 .23 22:45:56 »
      720600 SOFTLINE AG EUR 20.71 21.53 -.32 22:45:56 »
      724910 SOFTM SOFTWARE EUR 15.43 16.04 -.22 22:45:56 »
      727170 SOFTMATIC EUR 16.81 17.48 .86 22:45:56 »
      727950 SPLENDID MEDIEN EUR 30.23 31.45 .50 22:45:56 »
      722670 SUESS MICROTEC EUR 34.73 36.13 -1.45 22:45:56 »
      720150 SUNBURST MERCHAN EUR 30.35 31.57 -.94 22:45:56 »
      547440 SWING ENTERTMNT EUR 13.44 13.97 .45 22:45:56 »
      727680 SYSTEMATICS AG EUR 45.28 47.11 -.68 22:45:56 »
      506730 SZ TESTSYSTEME EUR 27.86 28.97 -1.09 22:45:56 »
      508560 TDS INFORMATION EUR 12.79 13.29 .16 22:45:56 »
      917002 TEAM COMM GROUP EUR 6.87 7.14 -.09 22:45:56 »
      745620 TEAMWORK EUR 8.22 8.54 -.44 22:45:56 »
      744900 TECHNOTRANS EUR 123.39 128.40 4.12 22:45:56 »
      927101 TELE ATLAS EUR 24.99 25.98 .54 22:45:56 »
      529970 TELESENS EUR 58.46 60.82 1.46 22:45:56 »
      746100 TEPLA EUR 17.03 17.70 .40 22:45:56 »
      748360 TIPTEL AG EUR 4.96 5.15 .15 22:45:56 »
      745880 TISCON INFOSYS EUR 46.29 48.15 -3.58 22:45:56 »
      541460 TOMORROW INTERNT EUR 18.42 19.15 -.06 22:45:56 »
      928617 TOYS INTL COM EUR 3.44 3.56 -.48 22:45:56 »
      748820 TRANSTEC COMPSYS EUR 27.52 28.63 -.45 22:45:56 »
      748750 TRAVEL24.COM AG EUR 8.55 8.87 .25 22:45:56 »
      744360 TRIA SOFTWARE EUR 15.24 15.84 -.12 22:45:56 »
      527030 TRIUS AG EUR 11.81 12.26 .12 22:45:56 »
      750100 TTL INFO TECHNOL EUR 22.40 23.29 .39 22:45:56 »
      534840 TV LOONLAND EUR 99.31 103.34 3.05 22:45:56 »
      549365 UMS EUR 21.80 22.67 -.21 22:45:56 »
      760810 UMWELTKONTOR AG EUR 42.78 44.53 -6.02 22:45:56 »
      548956 UNITED LABELS EUR 46.08 47.94 1.10 22:45:56 »
      548898 UNITED VISIONS EUR 18.22 18.95 -.74 22:45:56 »
      934523 UPDATE COM SFTWR EUR 8.08 8.39 -.17 22:45:56 »
      757110 USU AG EUR 21.04 21.88 .50 22:45:56 »
      928731 VALOR COMP SYS EUR 7.37 7.66 -.02 22:45:56 »
      691190 VARETIS AG EUR 24.39 25.36 -.06 22:45:56 »
      760860 VECTRON SYSTEMS EUR 43.89 45.66 -.80 22:45:56 »
      931517 VISIONIX LTD EUR 27.37 28.47 1.30 22:45:56 »
      617106 VIVA EUR 17.93 18.64 .35 22:45:56 »
      549550 WAPME SYSTEMS AG EUR 12.05 12.52 -.28 22:45:56 »
      512560 WAVELIGHT LASER EUR 19.86 20.65 .32 22:45:56 »
      529650 WEB.DE EUR 22.00 22.88 .28 22:45:56 »
      508160 WET AUTOMOTIVE EUR 36.82 38.31 1.13 22:45:56 »
      915856 WIZCOM TECHS EUR 4.25 4.41 -.06 22:45:56 »
      783010 WWL INTERNET EUR 16.90 17.57 -.67 22:45:56 »


      hossa,
      TOTO


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Nachbörsliche Kurse