checkAd

    ---- Ich suche die "nicht volatilsten" Aktien,die ... - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 04.04.01 10:38:03 von
    neuester Beitrag 05.04.01 12:07:42 von
    Beiträge: 12
    ID: 374.792
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 309
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 10:38:03
      Beitrag Nr. 1 ()
      .. an den deutschen Boersen gehandelt werden. Ich bitte gleich um Entschuldigung , falls ich im falschen Forum gelandet bin,aber dieses Forum ("Allgemeines") entsprach der Art meiner Frage am besten. (In den Foren "Dax" oder "Neuer Markt" habe ich mit solchen Fragen quasi nichts zu suchen).
      Also noch mal - welche sind die Aktien (die (auch) in DEUTSCHLAND gehandelt werden) ,die sich quasi im Tagesverlauf gar nicht oder sehr wenig "bewegen".
      WKN reicht.

      MfG
      bnp

      PS. Falls Ihr Anmerkungen hat,wo ich zB. die Antwort finden kann, sind ihre Postings auch willkommen!
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 10:48:54
      Beitrag Nr. 2 ()
      ..ups , ein kleiner grammatischer Fehler..
      letzte Zeile lautet : "PS. Falls Ihr Anmerkungen haBt,wo ich zB. die Antwort finden kann, sind EURE Postings auch willkommen"
      sorry

      MfG
      bnp
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 10:51:48
      Beitrag Nr. 3 ()
      749500, mit hoher Dividendenrendite von 10-12%
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 10:54:54
      Beitrag Nr. 4 ()
      Schau doch am besten selbst mal nach, es gibt doch genügend Chartsoftware. Überprüfen müsstest du ja sowieso alles, oder glaubst du diesem Forum etwa blind ?

      Gruss
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 11:05:11
      Beitrag Nr. 5 ()
      @money-maker - danke
      @fesdu
      Selbstverstaendlich muss/soll ich alles ueberpruefen.
      Aber wenn ich das selber mache (ich meine -Aktien suche)ohne hier zu fragen, und danach jede einzelne ueberpruefe, dann kann ich gleich fuer die naechsten zwei Jahre alle maienen Termine absagen *g* !(kannst Du Dir es vorstellen wieviel Aktien es gibt???) Oder gibt es etwa Chart-Software die ALLE deutschen Aktien automatisch nach bestimmten Kriterien sortiert?

      Ansonsten waere ich Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir ein Paar WKN nennen wuerdet!

      MfG
      bnp

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4020EUR +1,52 %
      +600% mit dieser Biotech-Aktie?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 11:11:45
      Beitrag Nr. 6 ()
      @money-maker

      Die 749500 habe ich mir gerade angeschaut, ich wuerde sagen - "fast zu volatil". Aber solche (oder aehnliche) suche ich mir auch (vielleicht die noch "ruhiger" sind). Hast Du noch ein Paar auf dem Lager ?

      MfG
      bnp
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 16:07:35
      Beitrag Nr. 7 ()
      up
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 17:23:19
      Beitrag Nr. 8 ()
      bei www.comdirect.de bekam ich diese Liste der Volatilitäten für 1 Jahr, letzte Zahl in der Zeile ist die Volatilität.
      Ohne Gewähr.




      IKB DT. INDUSTRIEBA... Frankfurt 806330 15,75 +0,10 +0,64% 591.734,25 16:00/04.04. 13,14
      K+S AG Frankfurt 716200 19,20 -0,05 -0,26% 941.325,33 16:58/04.04. 22,08
      DUERR AG Frankfurt 556520 24,40 -0,10 -0,41% 32.845,00 15:01/04.04. 22,50
      NORDDT. AFFINERIE AG Frankfurt 676650 13,20 bG +0,05 +0,38% 274.329,05 16:53/04.04. 22,79
      BANKGESELLSCHAFT BE... Frankfurt 802322 9,84 -0,14 -1,40% 37.485,00 16:25/04.04. 23,47
      IVG HOLDING AG Frankfurt 620570 14,35 -0,20 -1,37% 77.213,15 16:25/04.04. 24,72
      PHOENIX AG Frankfurt 603100 12,60 bG -1,35 -9,68% 207.686,80 16:45/04.04. 26,53
      BAYER AG Frankfurt 575200 45,70 -0,55 -1,19% 4,81 Mio. 16:57/04.04. 26,60
      BASF AG Frankfurt 515100 43,85 +0,05 +0,11% 6,07 Mio. 16:56/04.04. 27,57
      LINDE AG Frankfurt 648300 46,80 +0,30 +0,65% 1,19 Mio. 16:55/04.04. 27,60
      BHW HOLDING AG Frankfurt 522390 29,00 -0,40 -1,36% 215.131,50 16:29/04.04. 27,69
      COMMERZBANK AG Frankfurt 803200 30,00 -0,20 -0,66% 2,10 Mio. 16:48/04.04. 27,85
      E.ON AG Frankfurt 761440 52,90 -1,75 -3,20% 2,94 Mio. 16:57/04.04. 28,77
      RWE AG Frankfurt 703712 41,00 +0,30 +0,74% 1,88 Mio. 16:55/04.04. 28,84
      CONTINENTAL AG Frankfurt 543900 15,50 -0,74 -4,56% 741.649,05 16:53/04.04. 28,96
      PREUSSAG AG Frankfurt 695200 35,45 -0,95 -2,61% 1,24 Mio. 16:38/04.04. 29,70
      BAYER.HYPO- UND VER... Frankfurt 802200 59,20 +1,40 +2,42% 1,42 Mio. 16:58/04.04. 30,02
      HEIDELBERGER DRUCKM... Frankfurt 731400 63,00 -0,80 -1,25% 243.574,60 15:10/04.04. 30,08
      DEGUSSA AG Frankfurt 542190 31,30 -0,95 -2,95% 1,21 Mio. 16:50/04.04. 30,30
      HENKEL KGAA Frankfurt 604843 66,00 +0,20 +0,30% 421.961,10 16:47/04.04. 30,31
      CELANESE AG Frankfurt 575300 20,30 -0,05 -0,25% 132.613,30 16:39/04.04. 30,56
      DAIMLERCHRYSLER AG Frankfurt 710000 49,20 -0,75 -1,50% 7,19 Mio. 16:58/04.04. 30,76
      KOLBENSCHMIDT PIERB... Frankfurt 703790 12,10 -0,70 -5,47% 128.577,00 16:44/04.04. 30,78
      W.E.T. AUTOMOTIVE S... Frankfurt 508160 24,50 +0,50 +2,08% 29.155,00 14:55/04.04. 31,07
      SUEDZUCKER AG Frankfurt 729703 14,40 -0,10 -0,69% 76.679,50 15:44/04.04. 32,08
      MAN AG Frankfurt 593700 26,80 +0,40 +1,52% 612.610,50 16:14/04.04. 32,25
      ALLIANZ AG Frankfurt 840400 298,50 -1,50 -0,50% 16,89 Mio. 16:58/04.04. 32,40
      FAG KUGELFISCHER G.... Frankfurt 575470 6,93 -0,27 -3,75% 537.539,34 16:36/04.04. 32,43
      FRESENIUS MEDICAL C... Frankfurt 578580 71,00 -7,00 -8,97% 652.812,85 16:01/04.04. 32,49
      BEATE UHSE AG Frankfurt 755140 11,30 -0,19 -1,65% 49.665,70 16:24/04.04. 32,63
      GEHE AG Frankfurt 585800 40,40 +0,20 +0,50% 747.272,55 16:24/04.04. 32,67
      HANNOVER RUECKVERSI... Frankfurt 840221 85,70 -0,20 -0,23% 250.762,50 16:58/04.04. 32,73
      ERGO VERSICHERUNGSG... Frankfurt 841852 170,00 bB +1,30 +0,77% 2,11 Mio. 16:43/04.04. 33,31
      DYCKERHOFF AG Frankfurt 559103 20,45 -0,80 -3,76% 288.419,50 15:40/04.04. 33,37
      VOLKSWAGEN AG Frankfurt 766400 48,40 +0,30 +0,62% 2,99 Mio. 16:57/04.04. 33,75
      DOUGLAS HOLDING AG Frankfurt 609900 38,00 +0,10 +0,26% 754.433,50 16:23/04.04. 33,93
      BUDERUS AG Frankfurt 527800 21,60 bB +0,60 +2,86% 148.041,60 16:03/04.04. 34,08
      JUNGHEINRICH AG Frankfurt 621993 9,40 +0,08 +0,86% 80.074,71 16:10/04.04. 34,08
      AMB AACHENER U.MUEN... Frankfurt 840002 116,50 -2,50 -2,10% 545.007,40 16:50/04.04. 34,12
      DT. BANK AG Frankfurt 514000 80,00 -0,50 -0,62% 8,79 Mio. 16:56/04.04. 34,97
      MUENCHENER RUECKVER... Frankfurt 843002 327,00 +2,00 +0,62% 3,77 Mio. 16:48/04.04. 35,03
      FIELMANN AG Frankfurt 577220 40,00 -2,40 -5,66% 187.281,30 13:23/04.04. 35,15
      DT. LUFTHANSA AG Frankfurt 823212 19,75 +0,15 +0,77% 2,09 Mio. 16:58/04.04. 35,16
      DRESDNER BANK AG Frankfurt 535000 48,70 +0,00 +0,00% 3,84 Mio. 16:58/04.04. 35,72
      SACHSENRING AUTOMOB... Frankfurt 716220 4,70 +0,04 +0,86% 23.403,73 15:28/04.04. 35,97
      FRESENIUS AG Frankfurt 578563 192,90 -7,10 -3,55% 267.002,90 15:52/04.04. 35,99
      METRO AG Frankfurt 725750 49,75 +0,75 +1,53% 948.631,30 16:53/04.04. 36,13
      ADIDAS-SALOMON AG Frankfurt 500340 57,20 -1,30 -2,22% 470.255,90 16:48/04.04. 36,16
      BAYERISCHE MOTOREN... Frankfurt 519000 34,00 +0,50 +1,49% 1,10 Mio. 16:41/04.04. 36,56
      WELLA AG Frankfurt 776563 47,30 +2,90 +6,53% 411.182,10 16:20/04.04. 37,25
      BILFINGER + BERGER... Frankfurt 590900 16,10 -0,70 -4,17% 83.756,05 15:38/04.04. 37,81
      BB MEDTECH AG Frankfurt 914676 14,25 -0,25 -1,72% 148.551,50 15:24/04.04. 37,89
      RHOEN-KLINIKUM AG Frankfurt 704233 60,00 bG -0,10 -0,17% 44.968,00 15:46/04.04. 38,17
      KARSTADT QUELLE AG Frankfurt 627500 34,00 +0,20 +0,59% 61.879,00 15:55/04.04. 38,33
      HEIDELBERGER ZEMENT... Frankfurt 604700 57,50 bG -1,50 -2,54% 387.843,25 16:51/04.04. 38,36
      BEWAG AG Frankfurt 530300 13,00 ebG -0,05 -0,38% 140.110,00 16:13/04.04. 38,45
      JETTER AG Frankfurt 626400 31,50 -0,80 -2,48% 3.150,00 10:26/04.04. 38,50
      SCHERING AG Frankfurt 717200 54,10 +0,25 +0,46% 2,13 Mio. 16:49/04.04. 38,52
      DR. ING. H.C. F. PO... Frankfurt 693773 3.100,00 +5,00 +0,16% 4,05 Mio. 16:49/04.04. 38,63
      KRONES AG Frankfurt 633503 38,60 +0,10 +0,26% 579.884,10 16:53/04.04. 38,81
      ESCADA AG Frankfurt 569213 199,00 -9,00 -4,33% 2,22 Mio. 16:15/04.04. 38,92
      IWKA AG Frankfurt 620440 11,85 -0,85 -6,69% 660.115,59 16:30/04.04. 38,99
      MG TECHNOLOGIES AG Frankfurt 660200 11,60 -0,70 -5,69% 671.339,75 16:49/04.04. 39,30
      THYSSENKRUPP AG Frankfurt 750000 15,50 -0,45 -2,82% 1,35 Mio. 16:54/04.04. 39,58
      DEPFA DT. PFANDBRIE... Frankfurt 804700 78,25 -4,25 -5,15% 878.254,95 16:52/04.04. 39,69
      PUMA AG Frankfurt 696960 14,05 -0,05 -0,35% 80.397,50 14:48/04.04. 40,19
      PFEIFFER VACUUM TEC... Frankfurt 691660 37,50 -0,40 -1,06% 816.368,70 16:56/04.04. 40,92
      PSB AG Frankfurt 696760 15,00 B -0,35 -2,28% - 09:12/04.04. 42,76
      SIEMENS AG Frankfurt 723610 108,30 +0,10 +0,09% 29,57 Mio. 16:57/04.04. 44,24
      MENSCH U. MASCHINE... Frankfurt 658080 12,70 -0,70 -5,22% 38.307,00 16:55/04.04. 45,30
      VOSSLOH AG Frankfurt 766710 22,25 -1,15 -4,91% 265.569,20 16:44/04.04. 45,32
      STINNES AG Frankfurt 726430 22,80 -1,20 -5,00% 577.935,11 16:53/04.04. 45,48
      SIXT AG Frankfurt 723132 14,11 -0,54 -3,69% 59.339,00 16:50/04.04. 45,66
      MERCK KGAA Frankfurt 659990 38,75 -1,25 -3,12% 554.317,95 16:38/04.04. 46,03
      SGL CARBON AG Frankfurt 723530 33,00 +0,80 +2,48% 738.410,77 16:56/04.04. 46,30
      DEUTZ AG Frankfurt 630500 2,85 +0,15 +5,56% 113.016,60 16:19/04.04. 46,47
      SCHWARZ PHARMA AG Frankfurt 722190 24,60 +0,30 +1,23% 101.044,00 15:57/04.04. 47,35
      ALTANA AG Frankfurt 760080 136,00 -1,20 -0,87% 873.343,80 16:41/04.04. 47,40
      AVA ALLG.HANDELSGES... Frankfurt 508850 36,02 bG -0,48 -1,32% 31.177,00 16:33/04.04. 47,48
      BABCOCK BORSIG AG Frankfurt 550700 36,75 -0,25 -0,68% 586.586,85 16:57/04.04. 47,52
      RHEINMETALL AG Frankfurt 703003 10,50 -0,10 -0,94% 161.689,80 16:11/04.04. 47,76
      HUGO BOSS AG Frankfurt 524553 325,00 +0,00 +0,00% 1,11 Mio. 16:16/04.04. 48,60
      EUROMICRON AG Frankfurt 566000 13,70 -0,20 -1,44% 41.730,00 16:29/04.04. 48,96
      HOCHTIEF AG Frankfurt 607000 23,00 -1,40 -5,74% 335.118,90 16:52/04.04. 49,51
      MAXDATA AG Frankfurt 658130 7,60 +0,10 +1,33% 55.826,10 15:25/04.04. 50,14
      WCM BETEIL.U.GRUNDB... Frankfurt 780100 19,00 -0,25 -1,30% 607.297,75 16:25/04.04. 50,39
      BETA SYSTEMS SOFTWA... Frankfurt 522440 5,85 -0,04 -0,68% 877,50 16:25/04.04. 50,40
      TECHEM AG Frankfurt 547160 29,50 +0,50 +1,72% 45.496,15 15:29/04.04. 50,48
      BEIERSDORF AG Frankfurt 520000 117,50 +4,50 +3,98% 976.239,25 16:58/04.04. 50,53
      TTL INFORMATION TEC... Frankfurt 750100 11,60 +0,10 +0,87% 6.974,00 14:17/04.04. 50,54
      FJA AG Frankfurt 513010 54,00 +0,00 +0,00% 146.783,45 15:47/04.04. 50,56
      AGIV AG Frankfurt 502820 11,42 bG +0,06 +0,53% 33.676,00 16:56/04.04. 51,00
      BIPOP-CARIRE SPA AZ... Frankfurt 880064 5,00 +0,00 +0,00% 83.357,80 16:43/04.04. 51,94
      SZ TESTSYSTEME AG Frankfurt 506730 19,80 -1,20 -5,71% 243.713,45 16:52/04.04. 53,16
      JENOPTIK AG Frankfurt 622910 22,90 -0,50 -2,14% 777.802,70 16:50/04.04. 53,71
      DT. TELEKOM AG Frankfurt 555750 26,00 +0,90 +3,59% 5,34 Mio. 16:58/04.04. 53,99
      PANKL RACING SYSTEM... Frankfurt 914732 41,90 +0,10 +0,24% 32.624,70 16:07/04.04. 54,01
      SPAR HANDELS-AG Frankfurt 724693 2,71 -0,08 -2,87% 79.734,50 15:56/04.04. 55,35
      JUMPTEC INDUSTR. CO... Frankfurt 609060 11,60 bB +0,10 +0,87% 164.335,35 16:53/04.04. 55,47
      BAADER WERTPAPIERHA... Frankfurt 508810 10,50 bG -0,30 -2,78% 206.106,50 16:38/04.04. 56,03
      ....
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 17:35:11
      Beitrag Nr. 9 ()
      WKN 565493 Hans Einhell AG
      Dividendenrendite 2000 8,30%

      dragg_99
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 22:19:38
      Beitrag Nr. 10 ()
      Stollwerck - WKN 728000

      gruss
      Avatar
      schrieb am 04.04.01 22:36:40
      Beitrag Nr. 11 ()
      nimm Daimler 710000
      von allen trotz Problemen immer noch am sichersten.
      Avatar
      schrieb am 05.04.01 12:07:42
      Beitrag Nr. 12 ()
      @all
      danke fuer eure Beitraege !

      @dragg_99
      Das Handelsvolumen ist leider zu niedrig

      @stockaxis
      Ist zu teuer - fuer`s Daytrading schlecht geeignet

      @nabia
      Ist leider dennoch zu volatil

      bnp


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      ---- Ich suche die "nicht volatilsten" Aktien,die ...