checkAd

    ANNA kauft soeben 5000 D.Logistics - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 06.07.01 16:17:06 von
    neuester Beitrag 09.07.01 11:48:31 von
    Beiträge: 30
    ID: 433.598
    Aufrufe heute: 2
    Gesamt: 2.348
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:17:06
      Beitrag Nr. 1 ()
      ANNA nur Mut
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:19:00
      Beitrag Nr. 2 ()
      bei Höchsständen kaufen eh nur die Deppen,
      Du darfst nicht risikoscheu sein
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:20:45
      Beitrag Nr. 3 ()
      respekt:eek:
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:20:58
      Beitrag Nr. 4 ()
      Laut Realtimekursen war der letzte Handel um 16:11, also wo hast du gekauft?
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:21:46
      Beitrag Nr. 5 ()
      Mutig mutig .... bei D.Logistics einzusteigen ist nicht ganz frei von Risiko! :)

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4200EUR +2,44 %
      Die bessere Technologie im Pennystock-Kleid?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:23:30
      Beitrag Nr. 6 ()
      Schonwieder?
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:26:21
      Beitrag Nr. 7 ()
      @AnnaKournikova

      5000 Stck. das ist wahrlich kein Pappenstiel.
      Das Risiko ist mir zu hoch, ich denke es geht noch tiefer.

      Gruß
      Spitzohr
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:28:50
      Beitrag Nr. 8 ()
      Ich hab mir auch drei geholt!!!!

      Zusammen haben wir dann schon 5003, supi, gelle :kiss:.

      yours loving

      WBB
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:28:57
      Beitrag Nr. 9 ()
      Anna kauft mal eben für 100.000 DM D.Logs - aber wo??? Ich sehe die Umsätze nicht.
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:30:00
      Beitrag Nr. 10 ()
      ANNA kauft um 16:14 UHR 5000 DL

      :laugh:
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:32:35
      Beitrag Nr. 11 ()
      Du bist die Grösste! Zumindest das grösste Großmaul, seit deine Vorgänger verschwunden sind.
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:34:58
      Beitrag Nr. 12 ()
      Anna, Du kleine Schwindlerin!
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:37:31
      Beitrag Nr. 13 ()
      Ach Anna, es ist schon schade dass Du in den Sommerferien nichts besseres zu tun hast als hier alle 5 Minuten einen lächerlichen Thread zu eröffnen. Frag doch Deinen Papa mal ob er Dich in das nächste Freibad fährt - ist sicher sinnvoller als hier so nen Stuß zu posten.
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 16:37:43
      Beitrag Nr. 14 ()
      zu gern würde ich Dir Einblicke in meinen
      Powertrader geben...

      Hat ANNA aber dann doch nicht nötig:p
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:09:02
      Beitrag Nr. 15 ()
      LOI morgen tief unter 10. Soisses...
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:16:32
      Beitrag Nr. 16 ()
      Sind die 5000 immer noch im Depot?
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:33:09
      Beitrag Nr. 17 ()
      Tagestief und Montag noch billiger !

      Ich glaube nichts.

      Ich kann auch den Handel von anderen kommentieren.

      Oder Dein Geld schwindet rasend dahin.

      Gruß RMFE
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:40:11
      Beitrag Nr. 18 ()
      ANNA GOES HOME?


      :) Good Trades
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:41:13
      Beitrag Nr. 19 ()
      was mich an LOI Intradayverlauf stört sind:

      - noch keinen exponentiellen Absturz
      - kleine Aufschwunge der NASDAQ und NEMAX werden von LOI nicht mitgemacht
      - die Aktie wird intensiv von Kleinanlegern bzw. kleinen Zockern gekauft
      (man sieht viele kleine unlimitierte Kauforder)
      - die ASKS werden regelmäßig von dicken Ordern aufgefült.
      - keine explosionsartige Volumenaufschwung
      - die Aktie wird vorsichtig verkauft, das heißt, es gibt
      noch ne große Menge von LOI-Müll, der verkauft werden muß.

      Soweit zur Intraday-Psychologie.

      FAZIT: Die LOI ist noch weit vom Rebound (1-3 Euro) entfernt.

      Schöne Grüße,

      ciao,
      alex
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 19:50:10
      Beitrag Nr. 20 ()
      der vorstand hatte doch auch welche bei ca.20 und 15 EURO gekauft,wenn ich mich nicht ihre. Und das für mehrere 100.000.-
      Ich glaube der Detlef W. Hübner geht eher Pleite wie die Dlogistic.
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 20:53:07
      Beitrag Nr. 21 ()
      nicht immer gleich jemanden als lügner hinstellen. es gab tatsächlich um 16.11,04 einen 5000 stück umsatz.
      ich persönlich denke wie bei condat, das die minus 20% heute nicht berechtigt sind und die aktie am montag boden bis 11,50 gut machen wird. wenn nicht und die aktie bis 5 euro sinkt, könnt ihr thiel auch schnell verkauf weil die aktie dann auch ganz schnell bei 10-12 euro steht.

      20:06:14 9.95 3250 S
      19:59:18 9.98 150 F
      19:58:56 9.80 100 F
      19:58:44 9.80 250 F
      19:58:39 9.80 1500 F
      19:58:25 9.80 130 F
      19:58:25 9.82 100 F
      19:58:25 9.90 70 F
      19:57:15 9.98 50 F
      19:56:46 9.80 85 F
      19:56:46 9.82 365 F
      19:56:46 9.90 50 F
      19:55:54 9.82 135 F
      19:55:54 9.90 101 F
      19:55:31 9.95 100 F
      19:53:16 9.99 20 F
      19:53:05 9.80 100 F
      19:52:22 9.85 100 F
      19:48:58 10.00 10 F
      19:47:33 10.00 30 F
      19:47:18 10.00 23 F
      19:47:18 9.98 37 F
      19:46:22 9.98 20 F
      19:46:08 9.90 250 F
      19:45:51 9.85 50 F
      19:45:50 9.80 100 F
      19:44:59 9.85 450 F
      19:44:59 9.80 50 F
      19:43:13 9.80 200 F
      19:43:03 9.80 200 F
      19:43:01 9.79 975 F
      19:42:42 9.79 25 F
      19:42:34 9.70 175 F
      19:42:34 9.75 25 F
      19:42:02 9.75 975 F
      19:41:37 9.75 100 F
      19:41:24 9.70 30 F
      19:41:12 9.70 100 F
      19:41:05 9.70 100 F
      19:41:05 9.71 250 F
      19:40:53 9.75 500 F
      19:40:38 9.80 300 F
      19:39:02 9.71 100 F
      19:37:55 9.75 100 F
      19:35:26 9.85 100 F
      19:34:57 9.90 75 F
      19:34:35 9.90 50 F
      19:34:17 9.70 44 F
      19:34:17 9.71 27 F
      19:34:17 9.74 19 F
      19:34:17 9.80 260 F
      19:33:31 9.80 40 F
      19:33:28 9.80 300 F
      19:32:43 9.80 25 F
      19:29:17 9.80 80 F
      19:28:42 9.80 200 F
      19:28:41 9.85 500 F
      19:27:27 9.85 50 F
      19:27:18 9.85 200 F
      19:25:37 9.85 200 F
      19:24:04 9.80 169 F
      19:23:50 9.80 100 F
      19:23:50 9.81 100 F
      19:21:29 9.81 100 F
      19:17:55 9.80 63 F
      19:17:00 9.80 150 F
      19:17:00 9.84 200 F
      19:16:49 10.00 56 F
      19:16:49 9.95 100 F
      19:16:49 9.84 344 F
      19:14:16 9.80 444 F
      19:14:16 9.81 50 F
      19:14:16 9.85 100 F
      19:14:03 9.88 230 F
      19:14:03 9.88 940 F
      19:14:03 9.90 1450 F
      19:14:03 9.91 910 F
      19:13:48 9.91 90 F
      19:13:48 9.93 22 F
      19:13:48 10.00 88 F
      19:12:56 10.00 100 F
      19:11:38 10.00 12 F
      19:11:07 9.97 93 F
      19:11:00 9.97 82 F
      19:07:35 9.98 100 F
      19:04:54 10.00 200 F
      19:01:37 9.97 18 F
      19:01:37 9.99 40 F
      19:00:02 9.99 10 F
      19:00:02 10.00 100 F
      18:59:35 10.07 100 F
      18:59:35 10.05 300 F
      18:59:34 10.05 100 F
      18:58:11 10.07 200 F
      18:56:45 10.07 75 F
      18:55:56 10.07 200 F
      18:53:58 10.07 80 F
      18:48:14 10.07 45 F
      18:47:22 10.09 1000 F
      18:44:17 10.00 100 F
      18:43:40 10.10 250 F
      18:43:32 10.10 100 F
      18:41:12 10.10 142 F
      18:41:12 10.09 858 F
      18:40:09 10.09 200 F
      18:38:48 10.09 30 F
      18:35:22 10.14 85 F
      18:35:22 10.08 65 F
      18:35:19 10.08 185 F
      18:34:51 10.08 200 F
      18:30:50 10.01 65 F
      18:27:22 10.15 70 F
      18:27:22 10.10 30 F
      18:25:57 10.10 170 F
      18:24:24 10.10 830 F
      18:15:49 10.10 170 F
      18:14:09 10.00 1158 F
      18:13:27 9.95 30 F
      18:13:27 10.00 791 F
      18:13:27 10.01 546 F
      18:13:27 10.05 20 F
      18:13:27 10.11 285 F
      18:12:30 10.15 100 F
      18:11:51 10.11 175 F
      18:11:41 10.10 40 F
      18:11:00 10.15 30 F
      18:09:47 10.10 300 F
      18:09:07 10.10 100 F
      18:06:11 10.10 320 F
      18:04:49 10.10 100 F
      18:03:45 10.10 100 F
      18:02:24 10.10 80 F
      18:00:34 10.05 30 F
      17:58:22 10.01 80 F
      17:57:51 10.01 274 F
      17:57:51 10.05 210 F
      17:57:51 10.06 166 F
      17:55:51 10.06 175 F
      17:53:02 10.15 10 F
      17:51:35 10.06 24 F
      17:51:32 10.06 95 F
      17:51:24 10.06 140 F
      17:49:33 10.18 155 F
      17:49:33 10.17 800 F
      17:49:33 10.10 45 F
      17:49:02 10.15 55 F
      17:48:43 10.10 75 F
      17:47:40 10.10 100 F
      17:42:45 10.18 100 A
      17:40:21 10.18 150 F
      17:40:21 10.16 1350 F
      17:35:39 10.05 90 F
      17:33:42 10.15 100 F
      17:33:29 10.10 900 F
      17:33:27 10.10 100 F
      17:32:59 10.09 25 F
      17:28:57 10.09 50 F
      17:28:15 10.09 25 F
      17:24:22 10.01 32 F
      17:24:22 10.02 200 F
      17:24:22 10.03 20 F
      17:24:22 10.04 718 F
      17:24:10 10.04 500 F
      17:23:31 10.09 200 F
      17:21:04 10.18 30 F
      17:17:19 10.04 33 F
      17:16:52 10.05 100 F
      17:14:35 10.05 100 F
      17:14:03 10.04 116 F
      17:13:26 10.04 88 F
      17:13:18 10.04 875 F
      17:13:18 10.05 125 F
      17:12:34 10.10 217 F
      17:12:28 10.10 28 F
      17:12:23 10.06 88 F
      17:12:23 10.10 28 F
      17:12:04 10.10 100 F
      17:11:49 10.10 102 F
      17:09:49 10.15 394 F
      17:06:30 10.07 200 F
      17:05:59 10.10 460 F
      17:05:58 10.10 40 F
      17:04:28 10.10 500 F
      17:01:05 10.06 25 F
      17:00:25 10.16 900 F
      17:00:25 10.15 600 F
      17:00:20 10.15 200 F
      16:57:25 10.05 100 F
      16:56:26 10.04 170 F
      16:56:25 10.03 100 F
      16:56:05 10.03 100 F
      16:56:03 10.03 330 F
      16:55:36 10.03 200 F
      16:54:32 10.03 450 F
      16:54:21 10.03 50 F
      16:53:37 10.03 300 F
      16:52:35 10.04 80 F
      16:52:27 9.95 20 F
      16:51:42 10.04 200 F
      16:51:13 10.04 100 F
      16:50:27 9.93 28 F
      16:50:27 9.95 200 F
      16:50:27 9.96 100 F
      16:50:27 9.97 50 F
      16:50:27 10.00 22 F
      16:48:35 10.05 100 F
      16:47:07 10.00 53 F
      16:44:56 10.00 20 F
      16:44:18 10.10 450 F
      16:44:18 10.00 50 F
      16:42:14 10.00 7 F
      16:41:21 10.00 193 F
      16:40:46 10.00 257 F
      16:40:34 10.00 400 F
      16:40:21 10.00 143 F
      16:40:21 10.02 17 F
      16:40:14 10.02 983 F
      16:40:14 10.03 1017 F
      16:39:06 10.03 183 F
      16:39:06 10.05 50 F
      16:38:51 10.19 180 F
      16:37:33 10.20 940 F
      16:37:33 10.17 35 F
      16:37:33 10.10 25 F
      16:37:21 10.10 75 F
      16:34:43 10.17 220 F
      16:34:27 10.17 150 F
      16:34:10 10.10 200 F
      16:32:38 10.18 400 F
      16:32:38 10.17 100 F
      16:30:57 10.05 250 F
      16:29:48 10.10 500 F
      16:28:24 10.17 400 F
      16:27:44 10.18 400 F
      16:27:22 10.15 105 F
      16:27:22 10.14 1000 F
      16:27:22 10.10 795 F
      16:27:22 10.10 205 F
      16:27:22 10.09 39 F
      16:27:22 10.08 756 F
      16:26:46 10.09 84 F
      16:26:46 10.08 916 F
      16:26:15 10.08 84 F
      16:26:15 10.07 116 F
      16:25:47 10.08 900 F
      16:25:33 10.00 1010 F
      16:25:27 10.00 62 F
      16:25:21 10.08 100 F
      16:24:53 10.00 300 F
      16:24:42 10.00 720 F
      16:24:42 10.02 500 F
      16:24:42 10.03 980 F
      16:24:42 10.04 500 F
      16:24:42 10.05 300 F
      16:23:25 10.09 110 F
      16:20:58 10.10 500 F
      16:20:40 10.10 1000 F
      16:20:40 10.08 16 F
      16:20:15 10.08 200 F
      16:20:05 10.08 400 F
      16:19:16 10.00 50 F
      16:19:08 10.08 300 F
      16:18:37 10.08 84 F
      16:18:37 10.04 16 F
      16:18:27 10.00 215 F
      16:17:53 10.04 50 F
      16:17:24 10.04 50 F
      16:16:05 10.00 250 F
      16:15:31 10.09 507 F
      16:15:30 10.09 407 F
      16:15:29 10.09 1000 F
      16:15:25 10.09 1000 F
      16:15:12 10.05 1000 F
      16:15:12 10.04 900 F
      16:15:12 10.00 186 F
      16:14:45 10.00 814 F
      16:13:22 9.95 300 F
      16:13:22 9.95 300 F
      16:13:00 10.00 100 F
      16:13:00 10.00 1000 F
      16:12:21 10.03 2000 F
      16:12:17 10.04 1400 F
      16:11:44 10.05 130 F
      16:11:04 10.01 5000 F
      16:10:58 10.06 100 F
      16:10:56 10.10 1000 F
      16:10:42 10.02 400 F
      16:10:28 10.10 1500 F
      16:08:55 9.88 140 F
      16:08:55 9.90 2550 F
      16:08:55 9.91 852 F
      16:08:52 9.91 398 F
      16:08:52 10.00 42 F
      16:08:39 10.00 458 F
      16:08:39 10.02 542 F
      16:08:16 9.91 150 F
      16:08:16 9.92 1000 F
      16:07:53 10.00 534 F
      16:07:49 10.00 50 F
      16:07:49 10.00 41 F
      16:07:49 10.00 1500 F
      16:07:49 10.01 500 F
      16:07:34 10.01 300 F
      16:07:34 10.05 70 F
      16:06:47 10.05 1730 F
      16:06:47 10.06 1270 F
      16:04:52 10.06 130 F
      16:04:52 10.10 1500 F
      16:04:51 10.10 200 F
      16:04:51 10.11 2400 F
      16:04:41 10.15 100 F
      16:04:39 10.13 80 F
      16:04:33 10.15 800 F
      16:04:33 10.20 500 F
      16:04:33 10.20 100 F
      16:04:29 10.23 50 F
      16:02:57 10.25 167 F
      16:02:57 10.25 167 F
      16:02:34 10.25 233 F
      15:59:53 10.25 100 F
      15:57:51 10.25 567 F
      15:57:44 10.25 233 F
      15:56:28 10.29 100 F
      15:54:56 10.27 16 F
      15:54:56 10.30 50 F
      15:54:07 10.27 233 F
      15:48:30 10.30 2075 F
      15:48:30 10.35 425 F
      15:45:20 10.35 600 F
      15:45:20 10.38 1400 F
      15:45:00 10.40 385 F
      15:44:37 10.40 500 F
      15:44:15 10.40 15 F
      15:44:15 10.41 218 F
      15:43:54 10.50 34 F
      15:43:54 10.45 116 F
      15:43:41 10.41 100 F
      15:43:07 10.41 380 F
      15:42:34 10.41 452 F
      15:42:34 10.43 548 F
      15:41:36 10.43 233 F
      15:40:07 10.43 19 F
      15:40:07 10.55 39 F
      15:39:55 10.50 61 F
      15:39:22 10.50 475 F
      15:39:22 10.51 767 F
      15:39:22 10.57 97 F
      15:35:43 10.57 233 F
      15:35:25 10.69 134 F
      15:35:25 10.63 16 F
      15:35:02 10.63 100 F
      15:34:22 10.69 500 F
      15:34:16 10.57 120 F
      15:33:19 10.69 21 F
      15:33:19 10.68 29 F
      15:27:37 10.65 500 F
      15:24:43 10.51 33 F
      15:24:43 10.57 200 F
      15:24:17 10.65 500 F
      15:22:04 10.65 300 F
      15:21:49 10.65 500 F
      15:21:08 10.60 1497 F
      15:21:01 10.60 1000 F
      15:21:01 10.59 350 F
      15:21:01 10.58 153 F
      15:19:14 10.57 1000 F
      15:16:54 10.58 120 F
      15:16:24 10.52 90 F
      15:16:22 10.58 5 F
      15:16:22 10.55 160 F
      15:14:49 10.55 190 F
      15:14:15 10.55 40 F
      15:13:57 10.50 140 F
      15:13:06 10.50 85 F
      15:12:31 10.55 30 F
      15:11:22 10.55 500 F
      15:11:04 10.55 80 F
      15:11:04 10.54 20 F
      15:10:39 10.54 480 F
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 23:08:03
      Beitrag Nr. 22 ()
      D.Logistics ist ein absolut hochgepushter Förtsch-Dreck!
      Geonimo hatte prophezeit 10 E werden kommen.Germanasti
      sagte es auch vorraus.Die magische Grenze von Förtsch waren
      20E vor einer Woche! Selbst mit Hotline Pusherei ging es
      strong ab.Fazit: Finger weg!!!!!
      Avatar
      schrieb am 06.07.01 23:32:39
      Beitrag Nr. 23 ()
      Nachtrag:
      Anna ist draußen,also macht Geonimo offene Politik gegen
      dieses Investment.D.Logistics wurde lange als Spielball
      oder auf Deutsch (käufliche/verkäüfliche Dame )benutzt.
      Viele Anleger sagen:So geht es nicht weiter.Nur auf dem
      Fondversager Förtsch zu setzen, ergibt ein Desaster!
      Viele Aktionärsanleger sollten wach werden!!!!!!
      Nochmal:Hier treiben schlimme Menschen ihr Spiel!!!
      Bitte aufpassen!!!!!!

      Geonimo
      Avatar
      schrieb am 07.07.01 16:15:10
      Beitrag Nr. 24 ()
      Springt D. Logistics CEO Hübner aus dem Fenster?

      Detlev W. Hübner will bei einem Verfehlen des für das Gj. 2001 prognostizierten Umsatzes von 773 Mio. Euro und einem Gewinn vor Steuern und Zinsen von 47 Mio. Euro aus dem Fenster springen.


      Diese recht amüsante Antwort gab der Vorstandsvorsitzende auf eine Interviewfrage von Börse Online, ob die aktuellen Planzahlen erreicht würden.



      ___________________________________________________________

      Das bin ich mal gespannt, ich nehme Herrn Hübner beim Wort.
      :D

      NADINE

      PS: Ist Anna wirklich schon wieder draußen ??
      Avatar
      schrieb am 07.07.01 16:22:00
      Beitrag Nr. 25 ()
      vielleicht ist sein büro im erdgeschoß ????
      Avatar
      schrieb am 07.07.01 16:43:28
      Beitrag Nr. 26 ()
      anna sollte lieber in condomi investieren...:laugh::laugh::laugh:

      bf:cool:
      Avatar
      schrieb am 07.07.01 22:09:56
      Beitrag Nr. 27 ()
      Es ist alles sehr traurig,was hier bei D.Logistics
      abläüft.Der Boss kündigt einen Selbst-Mord Sprung an,
      falls die Zahlen nicht stimmen.Riecht und stinkt nach
      dem Ossi-Total-Reinfall Intershop.

      Herr Hübner hat aber bestimmt diverse Fallschirme zur
      eigenen sicherheit angebracht.Zahlen wird dies der ver-
      veräppelte Klein-Anleger.
      Geldverbrennung pur!
      Herr Hübner springen Sie bitte sofort!
      Das gibt Trost für viele Anleger!

      Geonimo
      Avatar
      schrieb am 08.07.01 20:42:00
      Beitrag Nr. 28 ()
      @all

      wieso sollte ANNA draußen sein???

      Das Gegeteil ist der Fall!
      ANNA hat bei DL wie gesagt 5000 Stück zu 10 gekauft!, da
      Sie diese Kurziel sich immer intern als Kaufkurs auf die WL
      gelegt hatte,
      ein weiterer Kursverfall erscheint ANNA
      eher unwahrscheinlich...
      :kiss:
      ANNA
      Avatar
      schrieb am 09.07.01 11:29:07
      Beitrag Nr. 29 ()
      Kopf hoch, Anna, ich hab ja auch drei (s.o.) und der Verlust schmerzt mich wahrscheinlich noch viel mehr als dich :cry:!!!
      Also laß uns zusammen leiden...:)
      Vielleicht hätten wir unsere Stücke doch lieber heute kaufen sollen; Laß uns das nächste mal vorher absprechen!!! Nicht das wir uns die Kurse gegenseitig kaputt machen, gell!!!

      :cry:WBB:cry:
      Avatar
      schrieb am 09.07.01 11:48:31
      Beitrag Nr. 30 ()
      @dukatenpepe

      ANNA hat um 16:30 Uhr gesagt das Sie um 16:11 Uhr 5000 Aktien kauft - wahnsinn !!!!

      Da fällt mir ein ich habe am Freitag um :

      16:08:16 9.92 1000 F
      16:07:53 10.00 534 F
      16:07:49 10.00 50 F
      16:07:49 10.00 41 F
      16:07:49 10.00 1500 F
      16:07:49 10.01 500 F
      16:07:34 10.01 300 F
      16:07:34 10.05 70 F
      16:06:47 10.05 1730 F
      16:06:47 10.06 1270 F
      16:04:52 10.06 130 F
      16:04:52 10.10 1500 F
      16:04:51 10.10 200 F
      16:04:51 10.11 2400 F
      16:04:41 10.15 100 F
      16:04:39 10.13 80 F
      16:04:33 10.15 800 F
      16:04:33 10.20 500 F
      16:04:33 10.20 100 F
      16:04:29 10.23 50 F
      16:02:57 10.25 167 F
      16:02:57 10.25 167 F
      16:02:34 10.25 233 F
      15:59:53 10.25 100 F
      15:57:51 10.25 567 F
      15:57:44 10.25 233 F
      15:56:28 10.29 100 F

      D.Logistics gekauft - beweis mir mal das Gegenteil...

      Wenn man schon den Großspekulanten raushängen lassen will dann sollte man vielleicht >>>vor<<< der Ausführung schreiben "ich werde in 10 Minuten eine Kauforder über 5.000 Aktien aufgeben"..


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.

      Investoren beobachten auch:

      WertpapierPerf. %
      +0,37
      -2,29
      0,00
      +0,09
      -0,04
      -0,41
      +4,00
      0,00
      -0,28
      -0,59
      ANNA kauft soeben 5000 D.Logistics