checkAd

    Gauss - Tag 1 der Erfüllung der NM-Regularien (26.10.01) - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 26.10.01 23:47:30 von
    neuester Beitrag 28.10.01 20:49:44 von
    Beiträge: 8
    ID: 495.119
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 766
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 26.10.01 23:47:30
      Beitrag Nr. 1 ()
      @alle
      Was für ein Tag!!!
      Ich kann es selbst kaum glauben.
      Aber diese Umsätze müssen einfach mal festgehalten werden,bevor sie vielleicht wieder in die Bedeutungslosigkeit verschwinden.
      Über 1,5 Mio. gehandelte Aktien heute ausgehend von einem Streubesitz von knapp 10,15 Mio.( 28,2% von ca.36 Mio.Aktien) entspricht damit einem Handelsvolumen von über 14,7 % des Freefloats.
      Und hier die heutigen Umsätze von Xetra und Frankfurt.

      Gauss Interprise an Börse XETRA

      Zeit Kurs Umsatz

      20:06 1,05 7.085
      19:59 1,09 530
      19:59 1,09 500
      19:58 1,09 250
      19:58 1,09 3.880
      19:57 1,08 2.250
      19:57 1,07 1.800
      19:56 1,06 500
      19:55 1,02 2.430
      19:54 1,02 1.486
      19:53 1,02 5.200
      19:53 1,04 300
      19:53 1,05 900
      19:53 1,05 8.495
      19:53 1,07 400
      19:53 1,07 1.400
      19:53 1,07 505
      19:51 1,07 1.800
      19:46 1,10 1.500
      19:45 1,08 2.000
      19:45 1,10 1.614
      19:42 1,12 1.000
      19:41 1,10 110
      19:41 1,10 477
      19:39 1,10 523
      19:38 1,10 800
      19:38 1,13 1.900
      19:38 1,15 2.500
      19:38 1,14 2.270
      19:38 1,12 1.100
      19:35 1,12 1.200
      19:35 1,10 300
      19:35 1,09 350
      19:32 1,07 3.520
      19:31 1,07 1.700
      19:31 1,07 2.820
      19:30 1,06 780
      19:30 1,07 1.000
      19:29 1,05 2.350
      19:27 1,05 1.700
      19:27 1,06 2.000
      19:27 1,05 500
      19:27 1,05 750
      19:24 1,06 2.750
      19:24 1,08 100
      19:23 1,07 2.000
      19:23 1,08 1.900
      19:22 1,08 1.250
      19:22 1,08 2.000
      19:22 1,10 3.000
      19:21 1,09 1.750
      19:21 1,10 250
      19:21 1,10 750
      19:20 1,10 4.000
      19:17 1,14 500
      19:16 1,13 1.500
      19:15 1,10 2.000
      19:15 1,14 500
      19:13 1,15 1.360
      19:13 1,14 2.900
      19:13 1,14 2.500
      19:13 1,10 14.400
      19:13 1,15 1.450
      19:11 1,14 100
      19:11 1,18 400
      19:11 1,17 1.400
      19:10 1,17 600
      19:10 1,18 1.730
      19:10 1,18 2.430
      19:09 1,14 400
      19:09 1,14 1.000
      19:09 1,14 1.000
      19:08 1,18 2.000
      19:08 1,19 100
      19:07 1,13 1.500
      19:07 1,19 1.000
      19:07 1,19 3.000
      19:06 1,20 4.400
      19:06 1,12 800
      19:05 1,12 1.000
      19:04 1,17 1.700
      19:04 1,16 49
      19:04 1,16 300
      19:04 1,12 3.500
      19:04 1,16 3.401
      19:03 1,16 1.000
      19:03 1,15 7.550
      19:01 1,19 1.000
      19:01 1,20 800
      19:01 1,17 5.000
      19:01 1,19 350
      19:01 1,19 300
      19:00 1,19 10.000
      19:00 1,15 4.500
      18:58 1,13 5.000
      18:58 1,17 3.150
      18:58 1,19 6.000
      18:56 1,15 3.850
      18:56 1,14 1.000
      18:53 1,06 100
      18:53 1,10 1.000
      18:52 1,15 150
      18:51 1,19 4.150
      18:51 1,11 850
      18:51 1,11 850
      18:51 1,10 700
      18:50 1,10 1.000
      18:48 1,10 1.800
      18:47 1,10 300
      18:47 1,10 4.800
      18:44 1,03 5.000
      18:43 1,01 5.000
      18:42 0,98 100
      18:42 0,98 900
      18:40 1,00 18.700
      18:40 1,02 500
      18:40 1,02 1.200
      18:40 1,03 1.900
      18:39 1,12 5.000
      18:38 1,14 2.220
      18:38 1,10 2.100
      18:38 1,13 5.000
      18:38 1,12 900
      18:38 1,12 1.000
      18:37 1,10 2.400
      18:37 1,10 1.100
      18:35 1,02 500
      18:35 1,12 100
      18:34 1,12 750
      18:34 1,10 10.000
      18:34 1,08 2.000
      18:34 1,07 2.200
      18:34 1,07 200
      18:32 1,00 2.000
      18:31 1,10 600
      18:31 1,00 530
      18:31 1,02 1.770
      18:31 1,10 11.400
      18:30 1,02 1.100
      18:27 1,00 5.000
      18:27 0,99 1.400
      18:27 0,95 28.000
      18:27 0,94 500
      18:26 0,93 3.650
      18:25 0,93 5.400
      18:24 0,93 1.000
      18:22 0,92 500
      18:19 0,93 900
      18:16 0,90 5.000
      18:11 0,94 600
      18:09 0,93 900
      18:09 0,93 800
      18:08 0,94 1.000
      18:05 0,93 1.000
      18:02 0,94 2.200
      18:01 0,91 700
      18:00 0,91 1.200
      17:58 0,88 62
      17:52 0,88 2.000
      17:52 0,87 1.178
      17:49 0,87 300
      17:46 0,87 1.300
      17:45 0,88 110
      17:43 0,88 2.850
      17:36 0,90 850
      17:36 0,85 1.159
      17:36 0,85 8.841
      17:34 0,85 2.000
      17:34 0,86 1.659
      17:34 0,88 1.500
      17:34 0,89 841
      17:34 0,91 3.000
      17:30 0,89 900
      17:30 0,89 1.300
      17:30 0,89 1.099
      17:28 0,94 3.000
      17:27 0,94 1.200
      17:25 0,89 10
      17:25 0,89 200
      17:24 0,93 1.170
      17:24 0,93 2.000
      17:23 0,90 4.000
      17:22 0,88 690
      17:22 0,90 1.000
      17:21 0,88 3.000
      17:21 0,90 510
      17:20 0,88 6.000
      17:20 0,94 1.100
      17:19 0,94 2.500
      17:18 0,94 804
      17:16 0,88 3.571
      17:15 0,95 300
      17:15 0,92 2.000
      17:14 0,95 1.000
      17:13 0,91 2.500
      17:13 0,95 2.200
      17:10 0,91 100
      17:10 0,90 500
      17:09 0,91 1.000
      17:08 0,96 500
      17:08 0,91 1.500
      17:08 0,91 500
      17:08 0,96 2.000
      17:07 0,96 5.000
      17:07 0,92 3.778
      17:07 0,92 1.500
      17:07 0,99 6.747
      17:05 1,00 3.200
      17:05 0,98 12.713
      17:04 0,92 5.496
      17:02 0,85 1.196
      17:02 0,85 1.804
      17:01 0,79 2.980
      16:58 0,81 3.000
      16:58 0,81 1.500
      16:58 0,81 1.500
      16:57 0,80 3.000
      16:56 0,80 800
      16:55 0,76 3.000
      16:55 0,76 2.000
      16:52 0,75 5.000
      16:52 0,75 5.000
      16:47 0,83 300
      16:47 0,82 2.000
      16:47 0,77 9.500
      16:46 0,85 2.300
      16:46 0,84 500
      16:46 0,85 521
      16:46 0,85 5.500
      16:46 0,85 2.550
      16:46 0,85 7.500
      16:43 0,80 2.550
      16:43 0,80 4.000
      16:43 0,77 3.000
      16:43 0,77 7.000
      16:43 0,76 3.000
      16:42 0,75 6.500
      16:42 0,75 5.000
      16:42 0,75 1.500
      16:42 0,75 1.000
      16:42 0,75 1.000
      16:42 0,76 3.000
      16:41 0,75 3.500
      16:41 0,71 2.528
      16:41 0,76 8.000
      16:41 0,78 3.000
      16:40 0,73 5.000
      16:38 0,70 5.000
      16:38 0,69 10.100
      16:38 0,67 3.000
      16:38 0,66 9.000
      16:38 0,65 910
      16:37 0,65 21.500
      16:35 0,60 1.128
      16:35 0,58 5.000
      16:26 0,57 1.200
      16:12 0,56 6.000
      15:54 0,59 930
      14:30 0,59 4.000
      12:25 0,58 2.000
      12:18 0,60 1.800
      11:35 0,55 3.000
      11:33 0,59 5.000
      11:27 0,62 5.000
      11:22 0,60 31.100
      11:22 0,57 91
      11:15 0,57 1.200
      11:13 0,57 2.770
      10:30 0,56 1.000
      10:25 0,55 1.000
      10:14 0,55 2.850
      10:05 0,55 5.000
      10:03 0,55 150
      9:37 0,55 3.000
      9:37 0,55 5.000
      9:36 0,52 697
      9:25 0,55 1.903
      9:04 0,55 6.297


      Gauss Interprise an Börse Frankfurt

      Zeit Kurs Umsatz

      19:34 1,09 2.000
      19:29 1,09 500
      19:26 1,05 3.300
      19:26 1,06 1.000
      19:25 1,08 2.000
      19:24 1,05 1.000
      19:24 1,05 3.950
      19:23 1,13 2.000
      19:23 1,08 800
      19:22 1,11 500
      19:20 1,10 700
      19:20 1,10 2.760
      19:14 1,13 330
      19:14 1,11 1.000
      19:13 1,13 6.260
      19:13 1,15 1.694
      19:11 1,17 2.500
      19:11 1,17 1.200
      19:10 1,16 850
      19:09 1,17 1.700
      19:08 1,15 2.500
      19:08 1,17 2.400
      19:07 1,16 1.500
      19:06 1,15 2.000
      19:06 1,15 2.500
      19:05 1,15 1.000
      19:03 1,18 2.500
      19:00 1,15 450
      19:00 1,15 1.200
      19:00 1,17 2.500
      19:00 1,12 570
      18:59 1,10 4.500
      18:58 1,15 1.000
      18:58 1,15 2.600
      18:56 1,08 2.000
      18:56 1,08 4.580
      18:55 1,10 1.000
      18:55 1,08 12.700
      18:54 1,10 1.000
      18:54 1,15 3.400
      18:53 1,08 1.000
      18:52 1,10 5.000
      18:52 1,00 30.000
      18:52 1,10 1.800
      18:50 1,10 350
      18:50 1,10 1.800
      18:48 1,10 3.000
      18:48 1,06 2.500
      18:47 1,10 1.000
      18:47 1,10 2.000
      18:46 1,10 3.000
      18:46 1,10 1.300
      18:44 1,02 5.700
      18:44 1,01 4.000
      18:43 1,00 1.000
      18:41 1,02 1.000
      18:41 1,00 400
      18:40 1,00 1.300
      18:40 1,03 3.000
      18:39 1,05 2.000
      18:39 1,10 4.000
      18:37 1,10 10.000
      18:37 1,10 7.000
      18:36 1,10 1.850
      18:35 1,05 1.000
      18:35 1,05 5.000
      18:34 1,01 1.000
      18:33 1,04 3.000
      18:33 1,01 1.800
      18:32 1,02 800
      18:31 1,05 3.000
      18:30 1,03 1.300
      18:29 1,00 8.380
      18:29 1,00 5.000
      18:28 0,97 1.000
      18:28 0,97 5.000
      18:28 0,99 5.000
      18:28 0,97 5.000
      18:27 0,95 30.000
      18:25 0,93 4.400
      18:23 0,93 1.950
      18:21 0,91 5.200
      18:19 0,92 380
      18:14 0,92 175
      18:12 0,88 300
      18:11 0,90 4.200
      18:10 0,93 2.000
      18:10 0,91 200
      18:10 0,91 2.400
      18:09 0,90 6.500
      18:07 0,91 2.700
      18:06 0,92 200
      18:04 0,90 5.000
      18:04 0,89 820
      18:04 0,90 1.500
      18:03 0,92 3.000
      18:02 0,92 3.000
      18:01 0,90 52.200
      18:00 0,89 3.000
      17:59 0,89 1.000
      17:58 0,89 7.500
      17:58 0,89 1.000
      17:57 0,89 500
      17:57 0,89 1.000
      17:57 0,88 2.000
      17:55 0,89 740
      17:51 0,89 800
      17:51 0,89 1.830
      17:50 0,89 170
      17:48 0,89 2.000
      17:47 0,89 900
      17:45 0,89 1.000
      17:43 0,88 500
      17:43 0,89 5.000
      17:41 0,87 2.500
      17:40 0,88 5.000
      17:39 0,85 5.000
      17:37 0,87 2.800
      17:36 0,88 4.000
      17:35 0,88 3.778
      17:35 0,88 3.000
      17:31 0,89 5.000
      17:30 0,89 5.760
      17:30 0,89 500
      17:30 0,89 1.000
      17:30 0,89 4.600
      17:29 0,89 1.000
      17:29 0,89 1.000
      17:28 0,89 2.400
      17:26 0,91 40
      17:24 0,94 3.500
      17:23 0,92 2.000
      17:23 0,92 2.300
      17:22 0,90 11.300
      17:18 0,91 5.000
      17:17 0,92 500
      17:16 0,91 5.000
      17:16 0,92 3.000
      17:16 0,93 343
      17:15 0,95 2.500
      17:14 0,91 2.000
      17:14 0,91 2.000
      17:12 0,91 1.700
      17:10 0,92 1.800
      17:09 0,90 10.000
      17:08 0,92 2.500
      17:08 0,90 11.500
      17:08 0,91 3.000
      17:07 0,91 1.630
      17:07 0,92 2.500
      17:06 0,98 500
      17:06 0,99 2.200
      17:06 0,98 1.100
      17:06 0,98 1.500
      17:06 0,98 300
      17:06 0,98 1.500
      17:05 0,99 3.000
      17:05 0,95 3.000
      17:04 0,90 3.000
      17:04 0,87 3.000
      17:04 0,87 7.100
      17:02 0,85 15.000
      17:01 0,82 4.200
      16:59 0,83 1.000
      16:59 0,83 500
      16:58 0,81 410
      16:56 0,79 2.500
      16:55 0,80 3.000
      16:50 0,78 1.000
      16:47 0,78 3.200
      16:46 0,81 5.000
      16:46 0,91 3.000
      16:46 0,92 5.000
      16:46 0,84 15.000
      16:45 0,90 300
      16:45 0,85 500
      16:45 0,80 8.000
      16:44 0,85 3.000
      16:43 0,82 3.000
      16:43 0,80 1.000
      16:42 0,74 10.000
      16:42 0,74 4.000
      16:41 0,74 7.000
      16:40 0,78 5.000
      16:39 0,75 5.000
      16:39 0,74 5.300
      16:38 0,69 10.000
      16:38 0,75 6.200
      16:38 0,68 3.000
      16:38 0,78 28.450
      16:38 0,70 5.000
      16:37 0,65 5.000
      16:37 0,64 8.400
      16:37 0,61 9.000
      16:36 0,60 23.000
      16:36 0,60 1.000
      16:18 0,57 1.200
      16:13 0,58 750
      15:34 0,57 10.000
      15:23 0,58 500
      15:17 0,58 1.000
      15:00 0,59 1.700
      14:39 0,58 2.024
      14:33 0,58 1.233
      14:16 0,57 200
      11:30 0,60 6.000
      11:28 0,62 10.000
      11:25 0,58 3.000
      11:24 0,60 1.000
      11:23 0,60 4.377
      11:19 0,58 1.500
      11:06 0,57 4.000
      10:45 0,57 600
      10:34 0,57 13.300
      9:37 0,57 17.000
      9:15 0,56 2.000
      9:03 0,55 100


      Börse..............GUmsatz.......Volumen

      Frankfurt...........820.384.......894.219 €
      XETRA..............748.243.......785.655 €

      Ciao Kamischke
      Avatar
      schrieb am 27.10.01 00:03:54
      Beitrag Nr. 2 ()
      Und nächste Woche geht GFN genauso ab :
      --->>>> Auszug aus dem GFN-Board von heute (Freitag)

      #10 von hungry4money 26.10.01 15:37:58 4730690 GFN AG O.N.

      @Trigger
      Jetzt bekommst Du nochmal eine Chance ;-)

      @Lars
      Ja da sind sehr viel Stück im Angebot aber hast Du Dir heute morgen vor 11.00 Uhr das Angebot angesehen?
      Da waren bis 1€ gerade mal 17500 Stück nach unten 5000.Richtiger Verkaufsdruck ist nicht da und alle Kurse unter 0,80€ wären sowiso Kaufkurse in ERWARTUNG der Meldung anfang nächster Woche.
      Ich denke mal da versucht jemand durch einen Deckel noch günstig Stücke einzusammeln.
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 18:07:44
      Beitrag Nr. 3 ()
      Moin ihr

      Weis einer von euch wo man eine solche Liste von Umsätzen und Kursen, wie die von Kamischke herbekommt.

      Dank euch
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 19:02:21
      Beitrag Nr. 4 ()
      @Kamischke

      Ja, die Umsätze waren wirklich schön! Auch ich habe ein bißchen dazu beigetragen! :)

      Aber eine Frage hätte ich da noch. Die AdHoc kam bei WO um 16:37:07 raus, und in der selben minute hat da jemand schon 21500 Stück gekauft! Und soger 2 Minuten davor kann man kleine Käufe sehen. Ich weiß ein Paar insiderkäufe sind immer dabei, aber wie funktioniert das eigentlich mit der Veröffentlichung von den AdHocs? Kommen sie irgendwo schneller raus als hier?

      Auch ich habe ein wenig insiderwissen zu einer Aktie. Und zwar hat sich ein Freund verplaudert, daß seine Firma demnächst einer anderen Firma einen großen Auftrag erteilt. Heißt das ich darf die Aktie jetzt nicht mehr handeln? Wann mache ich mich strafbar?


      mfg
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 20:06:51
      Beitrag Nr. 5 ()
      GAUSS WIRD DER GEWINNER am NM sein ;)

      WKN
      507460
      Name
      Gauss Interprise AG
      BID
      1.15 EUR
      ASK
      1.27 EUR
      Zeit
      2001-10-28 20:03:39 Uhr

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Rallye II. – Neuer Anstoß, News und was die Börsencommunity jetzt nicht verpassen will…mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 20:14:29
      Beitrag Nr. 6 ()
      Habe versucht über Finacor Raabe heute was zuzukaufen: "Handel mit dieser Aktie ausgesetzt".

      mfg nsn
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 20:19:10
      Beitrag Nr. 7 ()
      anmerkung am rande:
      als nächstes unternehmen übrigens: travel24 - 748750
      Avatar
      schrieb am 28.10.01 20:49:44
      Beitrag Nr. 8 ()
      @remid
      Wieso sollst du dich strafbar machen, ich denke nicht, dass du einen derartig grossen Auftrag erteilen wirst, dass der Handelsumsatz kurz vor erscheinen der Adhoc dadurch um Faktoren grösser ist als der normale Durchschnitt der letzten Tage und Wochen. Wenn du aber diese Aktie mit dem Ereignis hier reinstellen würdest, könntest du eventuell wirklich Probleme kriegen. Ansonsten glaube ich kann man das nie ganz in den Griff kriegen.


      @alle
      Gauss macht ab nun seinen Weg, davon bin so überzeugt wie von keinem Unternehmen bis jetzt.


      Grüsse draufgnger


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Gauss - Tag 1 der Erfüllung der NM-Regularien (26.10.01)