checkAd

    " Freefloat und die Auswirkung" - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 10.11.01 10:04:49 von
    neuester Beitrag 17.11.01 10:47:54 von
    Beiträge: 15
    ID: 502.689
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 1.166
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 10:04:49
      Beitrag Nr. 1 ()
      Ab Juli 2002 spielt der Freefloat (Streubesitz) eine gewichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien.Die Gewichtung einzelner Aktien in dem jeweiligen Indize ergibt
      sich dann aus dem Freefloat und dem aktuellen Börsenkurs.
      Die Entscheidung über mögliche Indexveränderungen auf Basis des Streubesitzes fällt für die Indizes SDAX und NEMAX 50 erstmals im Mai 2002 auf Grundlage der dann aktuellen Rangliste. Mögliche Änderungen werden dann zum Juni 2002 umgesetzt. DAX und MDAX werden regulär im August 2002 überprüft.
      Im Zuge der Umstellung der Aktienindexfamilie auf das Kriterium Streubesitz muß jeder Investor das Kriterium Freefloat für seinen Kaufentscheid berücksichtigen,heißt im Klartext,aktuell gelistete Unternehmen können durch die Umstellung sehr stark bei der Gewichtung im Indez verlieren oder Gewinnen.Wurde bisher zur Gewichtung die Aktienanzahl mal dem aktuellen Kurs herangezogen wird es "neu" nach der Anzahl der Aktien im Streubesitz mal dem jeweils aktuellen Börsenkurs errechnet.
      Streubesitz-Daten können sich im Zuge möglicher Kapitalmaßnahmen ändern oder durch Beteiligungsverkäufe, die ab Januar 2002 steuerfrei möglich sind.

      mfg brother
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 10:57:16
      Beitrag Nr. 2 ()
      Nemax50 NAME C BID ASK CHANGE TIME WL
      500770 ACG AG F.CHIPK.INFO.SYS. EUR 6.40 6.60 0.00 10:17:34 » 51%

      510300 ADVA AG OPTICAL NETWORKING EUR 3.97 4.27 0.00 10:17:34 » 20%

      506620 AIXTRON AG EUR 22.85 23.25 0.00 10:17:34 » 77%

      521510 BALDA AG EUR 8.57 9.00 0.00 10:17:34 » 30%

      888509 BB BIOTECH AG EUR 72.06 73.06 0.00 10:17:34 » 97%

      542270 BIODATA INFORM.TECHNOLOGY AG EUR .46 .51 0.00 10:17:34 » 25%

      901599 BROADVISION INC. EUR 2.67 2.73 0.00 10:17:34 » 30%

      932485 CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A. EUR 1.48 1.63 0.00 10:17:34 » 25%

      508220 CE CONSUMER ELECTRONIC AG EUR 7.20 7.38 0.00 10:17:34 » 74%

      542800 COMDIRECT BANK AG EUR 9.35 9.63 0.00 10:17:34 » 20%

      544940 COMROAD AG EUR 10.67 11.09 0.00 10:17:34 » 28%

      542700 CONSORS DISCOUNT-BROKER AG EUR 13.00 13.37 0.00 10:17:34 » 25%

      580080 CONSTANTIN FILM AG EUR 6.34 6.64 0.00 10:17:34 » 34%

      510150 D. LOGISTICS AG EUR 7.98 8.27 0.00 10:17:34 » 35%

      507230 DAB BANK AG EUR 14.80 15.08 -.09 10:17:34 » 27,4%
      " in den Freefloat Dab nicht einberechnet die neuen Aktien unter WKN 507231 "

      568480 EM.TV & MERCHANDISING AG EUR 1.96 2.02 0.00 10:17:34 » 49%

      566480 EVOTEC OAI AG EUR 11.08 11.40 0.00 10:17:34 » 40%

      602670 HEYDE AG EUR 1.58 1.66 0.00 10:17:34 » 26%

      920305 HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG EUR 2.99 3.14 0.00 10:17:34 » 40%

      625700 IDS SCHEER AG EUR 6.90 7.23 0.00 10:17:34 » 41%

      548880 IM INTERNATIONALMEDIA AG EUR 22.44 23.11 0.00 10:17:34 » 28%

      622700 INTERSHOP COMMUNICATIONS AG EUR 2.04 2.08 0.00 10:17:34 » 65%

      506150 IXOS SOFTWARE AG EUR 3.60 3.77 0.00 10:17:34 » 50%

      523990 KONTRON EMBEDDED COMPUTERS AG EUR 15.20 15.65 0.00 10:17:34 » 34%

      549427 LAMBDA PHYSIK AG EUR 17.13 17.63 0.00 10:17:34 » 29%

      504350 LION BIOSCIENCE AG EUR 19.68 20.26 0.00 10:17:34 » 33%

      502090 MEDIGENE AG EUR 22.14 22.79 .10 10:17:34 » 28%

      660500 MEDION AG EUR 43.53 44.83 0.00 10:17:34 » 43%

      662240 MOBILCOM AG EUR 21.04 21.68 0.00 10:17:34 » 49%

      663200 MORPHOSYS AG EUR 57.46 59.19 0.00 10:17:34 » 30%

      691630 PANDATEL AG EUR 10.30 10.59 0.00 10:17:34 » 29%

      691660 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG EUR 36.02 37.10 0.00 10:17:34 » 83%

      514350 PIXELPARK AG EUR 8.38 8.79 0.00 10:17:34 » 21%

      625910 PRIMACOM AG EUR 3.89 4.07 0.00 10:17:34 » 43%

      901626 QIAGEN N.V. EUR 19.48 20.05 0.00 10:17:34 » 75%

      501111 SAP SYSTEMS INTEGRATION AG EUR 21.67 22.53 0.00 10:17:34 » 24%

      909247 SCM MICROSYSTEMS INC. EUR 9.34 9.80 0.00 10:17:34 »76%

      722440 SENATOR ENTERTAINMENT AG EUR 3.94 4.13 0.00 10:17:34 » 42%

      723890 SINGULUS TECHNOLOGIES AG EUR 24.28 25.00 0.00 10:17:34 » 80%

      730900 STEAG HAMATECH AG EUR 7.24 7.59 0.00 10:17:34 »33%

      555770 T-ONLINE INTERNATIONAL AG EUR 10.36 10.66 0.00 10:17:34 » 10%

      916980 TELEPLAN INTERNATIONAL N.V. EUR 18.66 19.21 0.00 10:17:34 » 65%

      924382 THE FANTASTIC CORP. EUR .44 .49 0.00 10:17:34 » 52%

      931705 THIEL LOGISTIK AG EUR 21.05 21.89 0.00 10:17:34 »42%

      925534 TRINTECH GROUP PLC EUR 2.14 2.23 0.00 10:17:34 »25%

      760810 UMWELTKONT.RENEWABLE ENERGY AG EUR 12.00 12.47 0.00 10:17:34 » 26%

      508903 UNITED INTERNET AG EUR 4.17 4.37 0.00 10:17:34 »48%

      Zahlen mit %angabe entsprechen dem aktuellen Freefloat

      P.S.: Der Freefloat ist als Ergänzung bei der Bewertung einer Aktie heranzuziehen,er darf aber nicht das alleinige Kaufargument sein!

      mfg brother
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 11:17:17
      Beitrag Nr. 3 ()
      DAX-30WKN NAME C BID ASK CHANGE TIME WL
      500340 ADIDAS-SALOMON AG EUR 69.39 69.89 -.01 10:59:01 »90%

      840400 ALLIANZ AG EUR 279.22 281.22 -.07 10:59:01 » 48%

      515100 BASF AG EUR 40.99 41.24 -.01 10:59:01 » 88%

      575200 BAYER AG EUR 34.77 34.97 -.01 10:59:01 » 94%

      802200 BAYER.HYPO- UND VEREINSBANK AG EUR 35.99 36.29 -.01 10:59:01 » 75%

      519000 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 37.29 37.54 -.01 10:59:01 » 45%

      803200 COMMERZBANK AG EUR 19.25 19.40 -.01 10:59:01 »91%

      710000 DAIMLERCHRYSLER AG EUR 41.19 41.59 -.01 10:59:01 »79%

      542190 DEGUSSA AG EUR 26.06 26.45 -.01 10:59:01 » 35%

      514000 DEUTSCHE BANK AG EUR 70.47 71.17 -.02 10:59:01 » 34%

      823212 DEUTSCHE LUFTHANSA AG EUR 13.46 13.56 0.00 10:59:01 » 90%

      555200 DEUTSCHE POST AG EUR 15.75 15.95 0.00 10:59:01 »33%

      555750 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 18.84 19.04 -.01 10:59:01
      » 40%

      761440 E.ON AG EUR 56.36 57.06 -.02 10:59:01 » 89%

      512800 EPCOS AG EUR 55.41 56.01 -.01 10:59:01 » 75%

      578580 FRESENIUS MEDICAL CARE AG EUR 73.14 74.25 -.01 10:59:01 » 49%

      604843 HENKEL KGAA (Vzge.) EUR 64.89 65.87 -.01 10:59:01
      » 44%

      623100 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 20.41 20.69 0.00 10:59:01 » 29%

      648300 LINDE AG EUR 45.06 45.74 -.01 10:59:01 » 67%

      593700 MAN AG EUR 20.61 20.92 0.00 10:59:01 » 74%

      656990 MARSCHOLLEK, LAUTENSCHL. U. P. EUR 74.25 75.25 -.02 10:59:01 » 62%

      725750 METRO AG EUR 36.62 37.02 0.00 10:59:01 » 42%

      843002 MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG EUR 317.81 319.81 -.06 10:59:01 » 52%

      695200 PREUSSAG AG EUR 28.58 28.88 0.00 10:59:01 » 67%

      703712 RWE AG EUR 43.07 43.47 -.01 10:59:01 » 58%

      716460 SAP AG SYSTEME ANW.PRD.I.D.DV. EUR 129.28 130.28 -.01 10:59:01 » 61%

      717200 SCHERING AG EUR 59.44 60.14 -.01 10:59:01 »88%

      723610 SIEMENS AG EUR 59.05 59.40 -.17 10:59:01 » 89%

      750000 THYSSENKRUPP AG EUR 13.60 13.70 -.11 10:59:01 » 57%

      766400 VOLKSWAGEN AG EUR 46.83 47.13 -.01 10:59:01 » 76%

      P.S.: Der Freefloat ist als Ergänzung bei der Bewertung einer Aktie heranzuziehen,er darf aber nicht das alleinige Kaufargument sein!

      mfg brother
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 11:22:25
      Beitrag Nr. 4 ()
      Zu beachten ist beim DAX 30 die Entflechtung Deutsche Bank,Münchner Rück,Hypovereinsbank,Daimler Chrysler,Allianz
      Dies sollte zu einer Veränderung des Freefloates führen.
      Art und Umfang,sowie Zeitpunkt der Entflechtung sind noch nicht bekannt,aber hinsichtlich steuerlicher Gesichtspunkte ist erst mit beginn des Jahres 2002 damit zu rechnen.

      mfg brother
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 11:29:03
      Beitrag Nr. 5 ()
      Das gleiche gilt für den Nemax All,diese Arbeit werde ich euch aber nicht abnehmen,wäre aber interessant die Daten
      hier zur Verfügung zu stellen.Wer sich berufen fühlt das zu tun dem danke ich im Vorfeld.

      mfg brother

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Rallye II. – Neuer Anstoß, News und was die Börsencommunity jetzt nicht verpassen will…mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 10.11.01 14:42:55
      Beitrag Nr. 6 ()
      Danke für die ausführlichen Informationen und Hilfen.
      MFG Lausebär
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 17:22:49
      Beitrag Nr. 7 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe A

      WKN NAME C BID ASK CHANGE TIME WL
      516790 3U TELECOM AG EUR 7.04 7.53 0.00 16:50:23 » 23%

      548780 4MBO INTERN. ELECTRONIC AG EUR 4.97 5.20 0.00 16:50:23 » 40%

      506660 AAP IMPLANTATE AG EUR 5.64 6.02 0.00 16:50:23 » 39%

      568030 ABACHO AG EUR .45 .50 0.00 16:50:23 » 39%

      512250 ABIT AG EUR 3.14 3.29 0.00 16:50:23 » 27%

      511000 AC-SERVICE AG EUR 5.46 5.72 0.00 16:50:23 » 68%

      940883 AD PEPPER MEDIA INTL N.V. EUR 1.80 1.90 0.00 16:50:23 » 31%

      922220 ADCON TELEMETRY AG EUR 5.24 5.50 0.00 16:50:23 » 40%

      549015 ADLINK INTERNET MEDIA AG EUR 2.53 2.63 0.00 16:50:23 » 20%

      665510 ADORI AG EUR 1.92 2.07 0.00 16:50:23 » 25%

      514780 ADS SYSTEM AG EUR 2.49 2.60 0.00 16:50:23 » 32%

      509300 ADVANCED MEDIEN AG EUR .35 .43 0.00 16:50:23 » 21 %

      828820 ADVANCED PHOTONICS TECHN. AG EUR 2.93 3.07 0.00 16:50:23 » 34%

      931340 ADVANCED VISION TECHNOLOGY LTD. EUR 2.83 2.96 0.00 16:50:23 » 40%

      927093 AECO N.V. EUR .50 .57 0.00 16:50:23 » 45%

      508630 ALLGEIER COMPUTER AG EUR 4.08 4.31 0.00 16:50:23 » 50%

      548795 ALPHAFORM AG ENABLING TECHN. EUR 2.26 2.44 0.00 16:50:23 » 40%

      519280 AMATECH AG EUR 2.61 2.91 0.00 16:50:23 » 27%

      521350 ANALYTIK JENA AG EUR 15.86 16.49 0.00 16:50:23 » 32%

      547100 ANTWERPES AG EUR 5.20 5.68 0.00 16:50:23 » 27%

      548930 ARBOMEDIA AG EUR 2.88 3.11 0.00 16:50:23 » 27%

      515503 ARTICON integralis AG EUR 13.45 13.98 0.00 16:50:23 » 35%

      690950 ARTNET.COM AG EUR 1.34 1.49 0.00 16:50:23 » 23%

      549286 ARTSTOR AG EUR 1.15 1.23 0.00 16:50:23 » 27%

      509800 ARXES INFORMATION DESIGN AG EUR 2.76 2.94 0.00 16:50:23 » 28%

      531370 ASCLEPION-MEDITEC AG EUR 9.16 9.61 0.00 16:50:23 » 59%

      922230 AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG EUR 14.28 14.69 0.00 16:50:23 » 14%

      510440 ATOSS SOFTWARE AG EUR 5.79 6.27 0.00 16:50:23 » 31%

      508860 AUGUSTA BETEILIGUNGS-AG EUR 6.07 6.27 0.00 16:50:23 » 40%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 17:47:04
      Beitrag Nr. 8 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe B


      520470 B.I.S. BOERSEN-INF.-SYSTEME AG EUR 4.00 5.00 0.00 16:50:23 » 31%

      553070 BAEURER AG EUR 3.30 3.48 0.00 16:50:23 » 25%

      510200 BASLER AG EUR 3.81 3.98 0.00 16:50:23 » 20%

      898194 BB MEDTECH AG EUR 15.11 15.54 0.00 16:50:23 » 71%

      515870 BECHTLE AG EUR 7.16 7.35 0.00 16:50:23 » 27%

      920503 BEKO HOLDING AG EUR 6.95 7.43 0.00 16:50:23 » 30%

      523280 BERTRANDT AG EUR 18.89 19.45 0.00 16:50:23 » 45%

      522440 BETA SYSTEMS SOFTWARE AG EUR 2.60 2.78 0.00 16:50:23 » 73%

      516100 BINTEC COMMUNICATIONS AG EUR 1.62 1.72 0.00 16:50:23 » 73%

      521340 BIOLITEC AG EUR 7.31 7.67 0.00 16:50:23 » 30%

      618061 BIOTISSUE TECHNOLOGIES AG EUR 12.60 12.96 0.00 16:50:23 » 37%

      880064 BIPOP-CARIRE S.P.A. EUR 1.80 2.03 0.00 16:50:23 » 23%

      529070 BKN INTERNATIONAL AG EUR 5.35 5.63 0.00 16:50:23 » 67%

      940118 BLUE C CONSULTING AG EUR .49 .59 0.00 16:50:23 » 32%

      549370 BOV AG EUR 3.57 3.73 0.00 16:50:23 » 28%

      919331 BRAIN FORCE SOFTWARE AG EUR 6.58 6.90 0.00 16:50:23 » 27 %

      525250 BRAIN INTERNATIONAL AG EUR 2.26 2.44 0.00 16:50:23 » 41%

      518890 BRAINPOOL TV AG EUR 3.87 4.05 0.00 16:50:23 » 25%
      (brainpool übernahme durch viva)

      553169 BRAINPOWER N.V. EUR 1.28 1.38 0.00 16:50:23 » 23%

      520460 BUCH.DE INTERNETSTORES AG EUR 1.06 1.21 0.00 16:50:23 » 45%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 17:57:59
      Beitrag Nr. 9 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe C

      617600 CAA AG EUR 2.95 3.12 0.00 16:50:23 » 28%

      617835 CAATOOSEE AG EUR 1.99 2.24 0.00 16:50:23 » 22%

      501089 CAMELOT TELE.COMM.ONLINE. AG EUR .90 1.05 0.00 16:50:23 » 40%

      541910 CANCOM HOLDING AG EUR 6.18 6.50 0.00 16:50:23 » 32%

      548812 CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG EUR 18.21 18.93 0.00 16:50:23 » 35%

      540710 CENIT AG SYSTEMHAUS EUR 4.59 4.81 0.00 16:50:23 » 40%

      540750 CENTROTEC HOCHL.KUNSTSTOFFE EUR 9.64 9.95 0.00 16:50:23 » 33%

      540740 CEOTRONICS AG EUR 6.40 6.70 0.00 16:50:23 » 49%

      542000 CEYONIQ AG EUR 4.39 4.62 0.00 16:50:23 » 64%

      543300 CINEMEDIA WERK AG EUR 3.97 4.15 0.00 16:50:23 » 49%

      517360 CO.DON AG EUR 7.51 7.87 0.00 16:50:23 » 30%

      544100 COMPUTEC MEDIA AG EUR 2.16 2.44 0.00 16:50:23 » 27%

      544880 COMPUTERLINKS COMPUTERHAND. AG EUR 20.17 20.76 0.00 16:50:23 » 33%

      550253 COMTRADE AG EUR 2.30 2.58 0.00 16:50:23 » 29%

      528780 CONCEPT! AG EUR 4.27 4.47 0.00 16:50:23 » 22%

      531090 CONDAT AG EUR 5.26 6.00 0.00 16:50:23 » 29%

      939363 CONDUIT PLC EUR 4.88 5.11 0.00 16:50:23 » 23%

      508320 COR AG INSURANCE TECHNOLOGIES EUR 6.43 6.74 0.00 16:50:23 » 60%

      545430 CPU SOFTWAREHOUSE AG EUR 1.69 1.79 0.00 16:50:23 » 68%

      547030 CTS EVENTIM AG EUR 5.27 5.52 0.00 16:50:23 » 23%

      549453 CURASAN AG EUR 3.95 4.14 0.00 16:50:23 » 29%

      906623 CYBERNET INTERNET SVCS INTL EUR .51 .56 0.00 16:50:23 » 73%

      541230 CYBIO AG EUR 4.28 4.47 0.00 16:50:23 » 90%

      770020 CYCOS AG EUR 3.13 3.26 0.00 16:50:23 » 33%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 18:11:56
      Beitrag Nr. 10 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe D

      533680 D + S ONLINE AG EUR 2.31 2.49 0.00 16:50:23 » 33%

      541200 DAS WERK AG EUR 3.43 3.58 0.00 16:50:23 » 36%

      552710 DATADESIGN AG EUR 2.84 3.01 0.00 16:50:23 » 70%

      551950 DATASAVE AG INFORMAT.SYSTEME EUR 7.95 8.34 0.00 16:50:23 » 34%

      529530 DCI DATAB.COMMERCE INDUSTRY AG EUR 2.35 2.70 0.00 16:50:23 » 30%

      551390 DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG EUR 11.22 11.54 0.00 16:50:23 » 50%

      927200 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC EUR 7.32 7.66 0.00 16:50:23 » 30%

      931486 DICOM GROUP PLC EUR 6.68 7.00 0.00 16:50:23 » 70%

      513820 DIGITAL ADVERTISING AG EUR 1.08 1.26 0.00 16:50:23 » 29%

      525040 DINO ENTERTAINMENT AG EUR 3.85 4.03 0.00 16:50:23 » 32%

      515710 DR. HOENLE AG EUR 10.58 10.88 0.00 16:50:23 » 38%

      554550 DRILLISCH AG EUR 1.25 1.35 0.00 16:50:23 » 40%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 18:25:59
      Beitrag Nr. 11 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe E


      521280 E-M-S NEW MEDIA AG EUR 1.10 1.18 0.00 16:50:23 » 28%

      548851 E.MULTI DIGITALE DIENSTE AG EUR .65 .68 0.00 16:50:23 » 28%

      563400 EASY SOFTWARE AG EUR 4.20 4.39 0.00 16:50:23 » 22%

      928715 EBOOKERS.COM PLC EUR 2.73 2.97 0.00 16:50:23 » 20%

      565970 ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AG EUR 16.70 17.20 0.00 16:50:23 » 32%

      549570 EJAY AG EUR .45 .55 0.00 16:50:23 » 34%

      936734 ELECTRONICS LINE (E.L.) LTD. EUR 12.60 12.96 0.00 16:50:23 » 28%

      567710 ELMOS SEMICONDUCTOR AG EUR 13.19 14.18 0.00 16:50:23 » 38%

      507360 ELSA AG EUR 2.56 2.75 0.00 16:50:23 » 28%

      571050 EMPRISE MANAGEMENT CONSULT.AG EUR 4.05 4.25 0.00 16:50:23 » 29%

      531350 ENERGIEKONTOR AG EUR 16.00 16.48 0.00 16:50:23 » 27%

      910251 EUROFINS SCIENTIFIC S.A. EUR 15.16 15.59 0.00 16:50:23 » 47%

      570680 EUROMED AG INNOV.DIENSTLEIST. EUR 3.14 3.29 0.00 16:50:23 » 33%

      566000 EUROMICRON AG EUR 14.37 14.78 0.00 16:50:23 » 25%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 18:34:08
      Beitrag Nr. 12 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe F

      518510 F.A.M.E.FILM&MUSIC ENTERT.AG EUR .66 .76 0.00 16:50:23 » 34%

      922985 FABASOFT AG EUR 1.43 1.61 0.00 16:50:23 » 27%

      605192 FARMATIC BIOTECH ENERGY AG EUR 14.71 15.14 0.00 16:50:23 » 33%

      549077 FEEDBACK AG EUR 2.28 2.46 0.00 16:50:23 » 29%

      513010 FJA AG EUR 49.38 50.85 0.00 16:50:23 » 24%

      576350 FLUXX.COM AG EUR 1.64 1.78 0.00 16:50:23 » 20%

      549532 FOCUS DIGITAL AG EUR 3.28 3.57 0.00 16:50:23 » 21%

      577580 FORIS BETEILIGUNGS AG EUR 1.86 2.10 0.00 16:50:23 » 84%

      577410 FORTEC ELEKTRONIK VERTRIEBS AG EUR 31.08 32.01 0.00 16:50:23 » 70%

      919383 FORTUNECITY.COM INC. EUR .23 .27 0.00 16:50:23 » 25%

      579200 FREENET.DE AG EUR 9.78 10.16 0.00 16:50:23 » 22%

      575314 FUNKWERK AG EUR 26.66 27.24 0.00 16:50:23 » 32%
      Avatar
      schrieb am 11.11.01 18:41:21
      Beitrag Nr. 13 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe G

      580150 GAP AG FUER GSM APPL.U.PRODUKT EUR 2.27 2.55 0.00 16:50:23 » 28%

      507460 GAUSS SOFTWARE AG EUR .72 .84 0.00 16:50:23 » 26%

      527300 GEDYS INTERNET PRODUCTS AG EUR 1.47 1.70 0.00 16:50:23 » 26%

      586150 GENESCAN EUROPE AG EUR 5.75 6.03 0.00 16:50:23 » 37%

      565132 GENMAB AS EUR 15.30 15.75 0.00 16:50:23 » 30%

      565773 GERICOM AG EUR 26.95 27.75 0.00 16:50:23 » 30%

      587980 GFN AG EUR .69 .82 0.00 16:50:23 » 75%

      580060 GFT GES.F.TECHNOLOGIECONS.AG EUR 4.88 5.11 0.00 16:50:23 » 23%

      588040 GIRINDUS AG EUR 4.88 5.11 0.00 16:50:23 » 45%

      585150 GPC BIOTECH EUR 13.64 13.92 0.00 16:50:23 » 28%

      913585 GRAPHISOFT N.V. EUR 4.34 4.54 0.00 16:50:23 » 19%

      586590 GRENKELEASING AG EUR 18.80 19.59 0.00 16:50:23 » 30%

      555611 GROUP TECHNOLOGIES AG EUR 3.65 3.93 0.00 16:50:23 » 40%
      Avatar
      schrieb am 13.11.01 19:17:41
      Beitrag Nr. 14 ()
      hmm.....soviele Zahlen ..muß ich nachher mal in Ruhe durchgehn ..thx Bella
      Avatar
      schrieb am 17.11.01 10:47:54
      Beitrag Nr. 15 ()
      Freefloat NemaxAll Buchstabe H

      555540 H5B5 MEDIA AG EUR 2.13 2.46 0.00 16:50:23 » 32%

      600520 HAITEC AG EUR 2.53 2.64 0.00 16:50:23 » 30%

      542990 HEILER SOFTWARE AG EUR 1.26 1.44 0.00 16:50:23 » 34%

      608050 HELKON MEDIA AG EUR 2.82 2.95 0.00 16:50:23 » 63%

      601100 HOEFT & WESSEL AG EUR 4.75 4.97 0.00 16:50:23 » 42%

      609710 HUNZINGER INFORMATION AG EUR 2.02 2.20 0.00 16:50:23 » 37%



      Freefloat NemaxAll Buchstabe I

      622860 I-D MEDIA AG EUR 2.29 2.41 0.00 16:50:23 » 43%

      622452 I:FAO AG EUR 2.33 2.43 0.00 16:50:23 » 35%

      622840 IBS AG ENGIN.CONSULT.SOFTWARE EUR 9.51 9.97 0.00 16:50:23 » 35%

      622380 IN-MOTION AG MOVIE & TV PROD. EUR 13.23 13.75 0.00 16:50:23 » 28%

      530990 INFOGENIE EUROPE AG EUR .61 .64 0.00 16:50:23 » 29%

      622200 INFOMATEC INTEGR.INF.SYS. I.A. EUR .12 .17 0.00 16:50:23 » 34%

      622540 INFOR AG EUR 3.81 3.98 0.00 16:50:23 » 47%

      575980 INIT INNOVA.IN TRAFFIC SYS. AG EUR 5.27 5.53 0.00 16:50:23 » 18%

      922684 INTEGRA NET S.A. EUR 1.27 1.37 0.00 16:50:23 » 60%

      622730 INTERNOLIX AG ELECTR.BUSINESS EUR 6.82 7.16 0.00 16:50:23 » 32%

      622360 INTERTAINMENT AG EUR 3.78 3.95 0.00 16:50:23 » 46%

      510450 INTRAWARE AG EUR 1.17 1.23 0.00 16:50:23 » 34%

      525280 IPC ARCHTEC AG EUR 22.64 23.31 0.00 16:50:23 » 30%

      548810 ISRA VISION SYSTEMS AG EUR 16.89 17.38 0.00 16:50:23 » 27%

      730040 ITELLIGENCE AG EUR 2.05 2.13 0.00 16:50:23 » 28%



      Freefloat NemaxAll Buchstabe J

      508750 JACK WHITE PRODUCTIONS AG EUR 4.91 5.14 0.00 16:50:23 » 25%

      626400 JETTER AG EUR 4.20 4.39 0.00 16:50:23 » 46%

      514170 JOBPILOT AG EUR 2.66 2.78 0.00 16:50:23 » 24%

      609060 JUMPTEC INDUSTR. COMP.TECHN.AG EUR 7.80 8.18 0.00 16:50:23 » 27%



      Freefloat NemaxAll Buchstabe K

      622950 KABEL NEW MEDIA AG EUR .05 .08 0.00 16:50:23 » 23%

      629020 KLEINDIENST DATENTECHNIK AG EUR 1.51 1.61 0.00 16:50:23 » 44%

      925955 KRETZTECHNIK AG EUR 16.59 17.08 0.00 16:50:23 » 26%

      Freefloat NemaxAll Buchstabe L

      938006 LETSBUYIT.COM N.V. EUR .13 .17 0.00 16:50:23 » 20%

      525650 LINOS AG EUR 22.35 23.01 0.00 16:50:23 » 29%

      648600 LINTEC COMPUTER AG EUR 9.43 9.89 0.00 16:50:23 » 46%

      521260 LIPRO AG LOG.U.INF.F.D.PROD. EUR .22 .27 0.00 16:50:23 » 20 %

      508290 LOBSTER NETWORK STORAGE AG EUR 1.25 1.29 0.00 16:50:23 » 60%

      575440 LS TELCOM AG EUR 4.38 4.59 0.00 16:50:23 » 33%

      932728 LYCOS EUROPE N.V. EUR .76 .80 0.00 16:50:23 » 15%


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      " Freefloat und die Auswirkung"