Börsenplätze zu iSh 20+Y Trs Bd
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
124,74EUR 22.01.21 | -0,02 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
151,88USD 23.01.21 | +0,08 % +0,11 USD | 0 0 | ||
151,85USD 23.01.21 | +0,28 % +0,43 USD | 0 0 | ||
151,86USD 23.01.21 | +0,34 % +0,51 USD | 0 0 | ||
125,93EUR 15.01.21 | +1,51 % +1,88 EUR | 0 0 | ||
151,31USD 21.01.21 | -0,48 % -0,72 USD | 0 0 | ||
125,97EUR 20.01.21 | +0,25 % +0,32 EUR | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.01.2021 13:26 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.01.2021 13:26 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-