Börsenplätze zu iSh 20+Y Trs Bd
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
106,78USD 04.02.23 | -1,25 % -1,36 USD | 10.004 100 | ||
98,36EUR 12:43:27 | -0,20 % -0,20 EUR | 2.024 21 | ||
98,19EUR 31.01.23 | +0,09 % +0,09 EUR | 785 8 | ||
106,70USD 04.02.23 | +0,13 % +0,14 USD | 0 0 | ||
106,75USD 04.02.23 | -1,28 % -1,38 USD | 0 0 | ||
106,75USD 24.01.23 | +9,15 % +8,95 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 06.02.2023 13:13 Uhr
Gesamtvolumen
21 Stück
Gesamtumsatz
2.180USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
98,66EUR (Berlin)
Tagestief
96,40EUR (Berlin)
Zusammenfassung aller Börsen vom 06.02.2023 13:13 Uhr
Gesamtvolumen
21 Stück
Gesamtumsatz
2.180USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
98,66EUR (Berlin)
Tagestief
96,40EUR (Berlin)